Charakterystyka naciągów 2009

Naciąg to bardzo indywidualna kwestia. Na każdym kroku powtarzamy że zawsze należy samemu przekonać się czy dany naciąg nam odpowiada zanim zdecydujemy się zakupić jego większą ilość. Jednakże w dzisiejszych czasach przy niezliczonych ilościach producentów i modeli „sznurków” trzeba wstępnie zawęzić krąg poszukiwań. Sam wybór rodzaju strun (mono, syntetyk, multi, jelito) to obecnie za mało. Niestety w przeciwieństwie do rakiet, naciągi nie charakteryzują się wystarczającą liczbą parametrów, które precyzowałyby je tak dokładnie jak ma to miejsce w przypadku ram w które są wciągane. Nie znaczy to że przy wyborze mamy opierać się wyłącznie na doświadczeniach i odczuciach innych osób!

Każdy naciąg ma dwa ważne parametry:
– sztywność (z ang. stiffness);
– wstępną utratę napięcia (initial tension loss).

Dysponując pewnym bagażem doświadczeń z poszczególnymi naciągami możemy zweryfikować ich sztywność i wyszukać naciągi o interesujących nas parametrach. Jeśli naciąg „X” był niemal dla nas idealny ale szukamy czegoś trochę bardziej elastycznego to przeszukujemy bazy danych w poszukiwaniu naciągów o podobnej konstrukcji, średnicy ale o niższym współczynniku sztywności.

Niestety informacje o sztywności poszczególnych naciągów nie są tak łatwo dostępne, a czasem dostęp do tego typu informacji jest wręcz odpłatny! Na szczęście nie jest tak zawsze dlatego poniżej przedstawiam Wam listę parametrów niektórych naciągów.

Firma Naciąg Materiał Średnica   Sztywność  
[lbs/in]
Utrata napięcia
[lbs]
AG International AG 16 Nylon 1.31 205 11.54
Alpha Axiom 16 Nylon 1.32 175 12.67
Alpha Claycourt Plus 16 Nylon 1.32 194 13.80
Alpha Element 16 Nylon 1.32 189 10.89
Alpha Firecable 16 Nylon / Polyester 1.31 184 14.73
Alpha Gut 2000 16 Nylon 1.33 187 11.23
Alpha Gut 2000 17 Nylon 1.29 183 11.46
Alpha Gut 2000 18 Nylon 1.21 146 14.49
Alpha Gut 2000 Poly 16 (Main) Polyester 251 15.52
Alpha Polycable 16 Polyester 1.33 257 23.44
Alpha Prodigy 16 Nylon 1.32 196 11.95
Alpha Sensor Fibre 16 Nylon 1.35 202 11.02
Alpha Sphere 16 Nylon 1.31 216 14.88
Alpha Tourna Blend 16 (Cross) Nylon 1.29 207 11.29
Alpha Tourna Blend 16 (Main) Kevlar 1.24 647 20.64
Alpha Vengence 16L Polyester 1.29 244 22.05
Alpha Viper MXT 16 Nylon 1.29 212 12.35
AM Sports Bionic V9 Polyester 1.23 255 17.09
AM Sports High Speed Viper V4 Nylon 1.24 171 14.37
AM Sports Pure Control Orange Polyester 1.25 210 22.25
AM Sports Super Pro V3 Polyester 1.24 263 19.49
AM Sports Terminato V1 Polyester 1.27 225 24.50
AM Sports Viper V2 Polyester 1.25 248 24.56
Ashaway Composite XL Pro 15 Kevlar 1.38 444 16.36
Ashaway Composite XT Pro 16 Vectran 1.30 470 14.34
Ashaway Dynamite 17 Zyex / Nylon 1.24 147 13.72
Ashaway Dynamite WB 16 Zyex / Nylon 1.37 165 13.21
Ashaway Kevlar 16 Kevlar 1.29 764 26.68
Ashaway Kevlar 17 Kevlar 1.22 757 28.37
Ashaway Kevlar 18 Kevlar 1.08 671 27.21
Ashaway Liberty 15L Nylon 1.41 196 16.25
Ashaway Liberty 16 Nylon 1.33 194 12.90
Ashaway Monofire XL 16 Polyester 1.29 278 16.14
Ashaway Monofire XL 17 Polyester 1.26 259 17.13
Ashaway MonoGut 16L Nylon 1.27 242 19.40
Ashaway MonoGut 17 Nylon 1.22 233 20.20
Ashaway Synthetic Gut 16 Nylon 1.34 198 12.12
Ashaway Synthetic Gut 17 Nylon 1.26 190 14.93
Ashaway Vantage Elite 16 Nylon 1.28 177 10.27
Ashaway Vantage Pro 17 Nylon 1.23 172 10.69
Babolat Addiction 16 Nylon 1.31 198 11.79
Babolat Attraction 16 Nylon 1.30 189 10.03
Babolat Attraction Power 17 Nylon 1.26 186 9.84
Babolat Ballistic Polymono 16 Polyester 1.30 257 20.31
Babolat Ballistic Polymono 17 Polyester 1.25 244 20.89
Babolat Conquest 16 Nylon 1.33 217 14.99
Babolat Conquest 17 Nylon 1.27 218 12.64
Babolat Conquest Ti 16 Nylon 1.33 218 16.23
Babolat FiberTour 16 Nylon 1.32 194 10.45
Babolat Powergy 16 Nylon 1.34 211 13.10
Babolat Pro Hurricane 16 Polyester 1.31 241 13.61
Babolat Pro Hurricane 17 Polyester 1.25 226 16.83
Babolat Pro Hurricane 18 Polyester 1.21 187 22.29
Babolat Pro Hurricane Tour 16 Polyester 1.28 270 16.61
Babolat Pro Hurricane Tour 17 Polyester 1.25 256 17.58
Babolat Razor Spin 16 Nylon 1.30 214 13.76
Babolat Superfine Play 16 Nylon 1.32 210 12.76
Babolat Superfine Play 17 Nylon 1.25 208 11.49
Babolat Syntronic Brio 16 Nylon 1.34 197 10.52
Babolat Syntronic Brio 17 Nylon 1.25 186 10.41
Babolat Tonic+ Thermogut Ball Feel Natural Gut 1.35 114 8.84
Babolat Tonic+ Thermogut Longevity Natural Gut 1.38 119 9.26
Babolat VS Team Thermogut 17 Natural Gut 1.26 102 8.45
Babolat VS Touch Thermogut 15L Natural Gut 1.35 118 8.68
Babolat VS Touch Thermogut 16 Natural Gut 1.30 107 8.31
Babolat Xcel 16 (Premium) Nylon 1.29 176 9.66
Babolat Xcel 17 (Premium) Nylon 1.26 169 10.72
Babolat Xcel Power 16 Nylon 1.32 183 9.64
Babolat Xcel Power 17 Nylon 1.27 164 10.76
Babolat Xcel Premium 15L Nylon 1.39 200 10.17
Babolat Xcel Premium 16 Nylon 1.31 187 10.12
Babolat Xcel Premium 17 Nylon 1.25 182 10.01
Blue Star Fibergut XL 15L Nylon 1.39 186 11.71
Blue Star Focus 130 16 Nylon 1.33 201 10.76
Blue Star Laser 130 16 Nylon 1.31 183 10.94
Blue Star Original 15L Nylon 1.43 198 13.92
Blue Star Serve and Volley 16 Nylon 1.31 205 11.20
Blue Star Stargut 16 Nylon 1.36 186 12.94
Blue Star Stargut 17 Nylon 1.27 160 14.20
Bow Brand Ballistic 15L Nylon 1.35 206 10.59
Bow Brand Bowstar 20 Polyester 1.18 212 22.20
Bow Brand Bowstar 25 Polyester 1.25 232 18.63
Bow Brand Bowstar 30 Polyester 1.28 224 20.82
Bow Brand Bowstar 35 Polyester 1.36 267 19.71
Bow Brand Calibre 15L Nylon 1.36 218 12.28
Bow Brand Championship 15L Natural Gut 1.34 116 8.53
Bow Brand Championship 16 Natural Gut 1.30 111 7.36
Bow Brand Micro Tournament 17 Nylon 1.24 200 12.50
Bow Brand Super Pro 15L Nylon 1.43 218 11.42
Bow Brand Superspin 1.33 Nylon 1.43 222 11.29
Bow Brand Synthetic Gut XT 16 Nylon 1.33 208 10.85
Bow Brand t2000 15L Nylon 1.37 201 11.38
Bow Brand Tournament 16L Nylon 1.32 210 11.97
Carnelian Synthetic Gut 16L Nylon 1.32 212 12.92
Dunlop Explosive 16 Polyester 1.29 253 16.98
Dunlop Explosive 17 Polyester 1.26 247 18.00
Dunlop M Fil Tour 16 Nylon 1.33 197 11.87
Dunlop Max Comfort 16 Nylon 1.32 200 11.07
Dunlop Max Comfort 17 Nylon 1.23 199 11.78
Dunlop Max Touch 17 Kevlar 1.22 586 15.08
Dunlop Synthetic Gut 16 Nylon 1.31 215 13.21
Dunlop Synthetic Gut 17 Nylon 1.24 219 10.04
Dunlop Tour Performance 16 Nylon 1.34 205 10.85
Fischer Comfort 16 Nylon 1.33 177 17.44
Fischer Poly Pro 17 Polyester 1.27 263 21.06
Fischer Pro Number One 16 Nylon 1.32 224 12.66
Fischer Tournament Pro 16 Nylon 1.36 205 13.54
Forten Aramid Composite 16 Kevlar / Nylon 1.28 619 9.55
Forten Aramid Composite 17 Kevlar / Nylon 1.17 597 11.27
Forten Aramid Composite 18 Kevlar / Nylon 1.11 516 15.04
Forten Aramid Gear 15 Kevlar 1.45 627 11.84
Forten Aramid Gear 16L Kevlar 1.42 610 10.43
Forten Competition Nylon 15L Nylon 1.41 211 10.89
Forten Dynamix 15L Nylon 1.33 201 11.82
Forten Dynamix 16 Nylon 1.34 208 10.95
Forten Dynamix 17 Nylon 1.26 205 11.14
Forten Dynamix 18 Nylon 1.21 198 13.01
Forten Flexion 16 Polyester 1.28 256 16.76
Forten Flexion 16L Polyester 1.24 254 15.53
Forten Intimidator 16 Polyester 1.30 256 17.91
Forten New Age 18 Kevlar / Nylon 1.13 511 18.43
Forten Omni Spin 15L Nylon 1.37 193 12.44
Forten Poly Blast 17 Polyester 1.23 241 18.41
Forten Pro Select 17 Polyester 1.20 238 18.92
Forten Spin Gear Nylon 1.43 197 11.22
Forten Sweet 15L Nylon 1.36 204 11.55
Forten Sweet 16 Nylon 1.33 212 10.78
Forten Sweet 17 Nylon 1.27 194 12.62
Forten Sweet Aramid 15L Kevlar 1.36 761 13.01
Forten Sweet Aramid 16L Kevlar 1.27 632 11.60
Forten Thin Blend 18/17 (Main) Kevlar 1.15 557 14.33
Forten Ti Blend 16 (Cross) Nylon 1.32 171 13.56
Forten Ti Blend 16 (Main) Nylon 1.34 201 12.57
Forten Tiegut 16 Nylon 1.32 184 12.08
Forten Ultra Thin Blend 18 Kevlar 1.12 545 15.12
Gamma Advantage 15L Nylon 1.39 227 9.90
Gamma Asterisk 16 Nylon 1.29 179 12.15
Gamma Asterisk 17 Nylon 1.26 150 13.98
Gamma Asterisk Spin 16 Nylon 1.29 172 12.73
Gamma Asterisk Tour 16 Nylon 1.31 178 19.95
Gamma Asterisk Tour 17 Nylon 1.27 180 12.53
Gamma Challenger 16 Nylon 1.32 217 10.95
Gamma Challenger 17 Nylon 1.27 202 11.33
Gamma Dura Blast 16 Polyester 1.30 303 12.68
Gamma Dura Blast 17 Polyester 1.26 264 16.82
Gamma Dura Spin 15L Nylon 1.41 230 10.23
Gamma Dura Spin 16 Nylon 1.39 223 8.93
Gamma Dura Spin w/ Wearguard 16 Nylon 1.37 217 8.95
Gamma Dura Spin w/Wearguard 15L Nylon 1.31 233 11.00
Gamma ESP 16 Nylon 1.32 186 12.64
Gamma ESP 17 Nylon 1.28 182 12.68
Gamma Flex Core Control 15L Nylon 1.36 219 11.18
Gamma Flex Core Control 16 Nylon 1.31 226 10.12
Gamma Flex Core Power 16 Nylon 1.32 193 10.54
Gamma Flex Core Power 17 Nylon 1.27 181 12.44
Gamma Gut 2 16 Nylon 1.34 187 12.00
Gamma Gut 3 17 Nylon 1.25 202 10.09
Gamma Infinity 15L (Main) Kevlar 1.35 729 17.90
Gamma Infinity 16 (Main) Kevlar 1.30 736 17.90
Gamma Infinity 17 (Main) Kevlar 1.24 641 20.57
Gamma Infinity 18 (Main) Kevlar 1.17 641 17.00
Gamma Live Wire 16 Nylon / Zyex 1.31 190 12.87
Gamma Live Wire 17 Nylon / Zyex 1.24 188 13.74
Gamma Live Wire XP 16 Nylon / Zyex 1.32 190 12.04
Gamma Live Wire XP 17 Nylon / Zyex 1.25 191 12.35
Gamma Marathon DPC 15L Nylon 1.44 219 10.80
Gamma Marathon DPC 16 Nylon 1.32 211 11.51
Gamma Marathon DPC 17 Nylon 1.27 228 9.42
Gamma Prodigy 16 Nylon 1.30 181 11.67
Gamma Prodigy 17 Nylon 1.25 175 11.16
Gamma Professional 16 Nylon / Zyex 1.33 174 13.28
Gamma Professional 17 Nylon / Zyex 1.29 168 12.37
Gamma Professional 18 Nylon / Zyex 1.22 144 15.15
Gamma Professional Spin 16 Nylon 1.32 178 11.47
Gamma Revelation 16 Nylon / Zyex 1.32 197 11.88
Gamma Revelation 17 Nylon 1.26 186 13.08
Gamma Ruff 16 Nylon 1.48 215 11.33
Gamma Stinger (Main) Polyester 1.28 233 19.53
Gamma Synthetic Gut 15L Nylon 1.37 224 11.42
Gamma Synthetic Gut 16 Nylon 1.30 218 9.86
Gamma Synthetic Gut 17 Nylon 1.26 209 11.51
Gamma Synthetic Gut 18 Nylon 1.22 221 10.14
Gamma Synthetic Gut w/Wearguard 15L w/Wearguard Nylon 1.38 215 11.18
Gamma Synthetic Gut w/Wearguard 16 w/Wearguard Nylon 1.31 204 10.03
Gamma Synthetic Gut w/Wearguard 17 Nylon 1.26 203 9.15
Gamma Synthetic Gut w/Wearguard 18 Nylon 1.21 203 9.68
Gamma TNT Fat Core 16 Nylon 1.31 194 12.77
Gamma TNT Fat Core 17 Nylon 1.27 191 13.36
Gamma TNT2 15L Nylon 1.33 218 10.69
Gamma TNT2 16 Nylon 1.31 210 10.34
Gamma TNT2 17 Nylon 1.27 209 9.85
Gamma TNT2 18 Nylon 1.18 214 11.05
Gamma TNT2 Fusion Plus 16 (Main) Kevlar 1.28 674 16.36
Gamma TNT2 Fusion Plus 19 (Main) Kevlar 1.23 640 17.33
Gamma TNT2 Pro Plus 16 Nylon 1.32 196 11.16
Gamma TNT2 Pro Plus 17L Nylon 1.25 192 12.74
Gamma TNT2 Ruff 16 Nylon 1.52 195 11.95
Gamma TNT2 Rx 16 Nylon 1.36 203 9.81
Gamma TNT2 Rx 17 Nylon 1.26 191 10.96
Gamma XL 16 Nylon 1.29 219 11.40
Gamma Zo Life 16 Polyester 1.28 251 15.50
Gamma Zo Plus 16L Nylon 1.32 204 13.56
Gamma Zo Power 16L Polyester 1.20 239 17.29
Gamma Zo Sweet 17 (Main) Polyester 1.22 259 15.75
Gamma Zo Tour 16 Polyester 1.32 214 20.73
Gamma Zo Tour 17 Polyester 1.29 225 18.94
Gamma Zo Tour Rough 16 Polyester 1.29 235 20.52
Gamma Zo True 17 Polyester 1.24 267 14.58
Gamma Zo True 18 Polyester 1.13 224 17.55
Gosen Arammix Pro 16 Kevlar 1.28 795 19.14
Gosen Arammix Pro 18 Kevlar 1.09 697 17.03
Gosen Biogut Poly Multi 16 Nylon 1.30 193 15.33
Gosen Nanoblend 16 Nylon 1.24 204 12.97
Gosen Nanocubic 16 Nylon 1.32 217 10.81
Gosen Nanocubic 17 Polyester 1.26 242 17.33
Gosen OG Sheep Micro 16 Nylon 1.29 203 12.96
Gosen OG Sheep Micro 17 Nylon 1.24 199 12.35
Gosen OG Sheep Micro 18 Nylon 1.19 190 12.28
Gosen OG Sheep Micro Spin 15L Nylon 1.35 205 10.25
Gosen OG Sheep Micro Super 16 Nylon 1.30 204 11.29
Gosen OG Sheep Micro Super 17 Nylon 1.24 193 11.51
Gosen OG Sheep Micro Super JC 16 Nylon 1.30 212 11.05
Gosen OG Sheep Proform Tuff 15L Nylon 1.38 218 11.16
Gosen OG Sheep Tour 17 Nylon 1.25 194 12.09
Gosen Polylon 16 Polyester 1.30 254 21.23
Gosen Polylon 17 Polyester 1.24 249 19.52
Gosen Polylon Comfort 16 Polyester 1.30 256 19.65
Gosen Polylon Comfort 17 Polyester 1.26 215 19.91
Gosen Polylon Flex 16 Polyester 1.30 242 19.85
Gosen Polylon Polybreak 17 Polyester 1.23 238 17.47
Gosen Polylon Polybreak 18 Polyester 1.21 236 21.26
Gosen Polylon SP 16 Polyester 1.29 235 21.06
Gosen Polylon SP 17 Polyester 1.25 215 20.70
Gosen Super Tec AK Speed 17 Nylon 1.24 196 10.87
Gosen Tecgut Power 16 Nylon 1.31 221 14.58
Gosen Tecgut Remplir 16 Nylon 1.32 210 11.62
Gosen Tecgut Super Tec Ak Pro 16 Nylon 1.34 212 11.64
Gosen Tecgut Super Tec Ak Pro 17 Nylon 1.24 209 11.97
Gosen Tecgut Super Tec AK Speed 16 Nylon 1.32 211 10.45
Grand Slam Gut Black Knight Gut 16 (Coated) Natural Gut 1.32 103 11.91
Grand Slam Gut Grand Slam Gut 15L (coated) Natural Gut 1.36 100 8.58
Grand Slam Gut Grand Slam Gut 15L (uncoated) Natural Gut 1.48 129 11.22
Grand Slam Gut Grand Slam Gut 16 (coated) Natural Gut 1.41 113 9.28
Grand Slam Gut Grand Slam Gut 17 (uncoated) Natural Gut 1.28 105 7.87
Grand Slam Gut Ti. Power 16 (coated) Natural Gut 1.36 112 9.31
Grand Slam Gut Ti. Power 16 (uncoated) Natural Gut 1.30 97 10.92
Head ETS 16 Nylon 1.32 182 13.16
Head ETS 17 Nylon 1.25 170 14.00
Head FiberGel 16 Nylon 1.34 198 11.97
Head FiberGel Blend 16 (Main) Polyester 236 18.02
Head FiberGel Power 16 Nylon 1.31 189 11.62
Head FiberGel Power 17 Nylon 1.26 180 12.28
Head FiberGEL Spin 16 Nylon 1.32 191 12.08
Head FXP 16 Nylon / Polyester 1.34 209 10.83
Head FXP 17 Nylon / Polyester 1.25 194 10.59
Head FXP Blend 17 (Main) Kevlar 1.24 574 15.73
Head FXP Power 17 Nylon 1.25 181 13.37
Head Intellistring 16 (Main) Nylon / Polyolefin 1.32 178 10.91
Head Intellistring 17 (Cross) Polyolefin 1.28 136 15.14
Head Intellitour 16 (Cross) Polyolefin 1.33 143 14.77
Head Intellitour 16 (Main) Nylon / Polyolefin 1.37 181 11.51
Head Intellitour 17 (Cross) Polyolefin 1.28 136 15.14
Head Intellitour 17 (Main) Nylon / Polyolefin 1.30 177 10.87
Head Master 15L Nylon 1.39 219 11.58
Head Master 16L Nylon 1.31 221 9.57
Head Perfect Control 16 Nylon 1.38 185 10.70
Head Perfect Power 16 Nylon 1.35 180 11.84
Head Protector 16 (Cross) Polyolefin 1.31 140 15.77
Head Protector 16 (Main) Polyolefin / Nylon 1.32 163 11.57
Head RIP Control 16 Nylon / Polyolefin 1.38 184 11.02
Head RIP Control 17 Nylon / Polyolefin 1.28 178 10.25
Head RIP Ti.Fiber 16 Nylon 1.33 185 11.23
Head RIP Ti.Fiber 17 Nylon / Polyolefin 1.23 189 10.56
Head Sonic Pro 17 Polyester 1.23 199 23.09
Head Spin Plus 15L Nylon 1.38 218 14.22
Head Synthetic Gut 16 Nylon 1.29 205 11.27
Head Synthetic Gut 17 Nylon 1.24 210 11.27
Head Synthetic Gut PPS 16 Nylon 1.31 196 11.69
Head Synthetic Gut PPS 17 Nylon 1.22 190 11.38
Head Synthetic Gut PPS 18 Nylon 1.16 176 11.93
Head UltraTour 16L Polyester 1.27 263 17.97
Head UltraTour 17 Polyester 1.22 255 19.29
Isospeed Control (Classic) 16 Polyolefin 1.29 154 15.43
Isospeed Control 16 Polyolefin 1.27 158 15.61
Isospeed Energetic 16 Polypropylene/Polyester 1.29 175 18.76
Isospeed Energetic 17 Polyolefin / Nylon 1.19 187 14.64
Isospeed Energetic Plus 16 Nylon / Polyolefin 1.32 180 10.41
Isospeed Hybrid Control 16L Polyester 1.25 223 20.73
Isospeed Hybrid Long Life 16 Nylon / Polyester 1.29 190 11.07
Isospeed Hybrid Spin 16 Polyester 1.30 233 24.08
Isospeed Platinum 16 (Cross) Polyolefin 1.27 138 16.62
Isospeed Platinum 16 (Main) Polyolefin / Nylon 1.32 165 12.46
Isospeed Professional 17 Polyolefin 1.25 151 15.35
Isospeed Professional 17 (Classic) Polyolefin 1.27 152 15.06
Isospeed Pulse 1.20 Polyester 1.23 209 21.78
Isospeed Pulse 1.30 Polyester 1.30 214 23.74
Isospeed Pyramid 16 Polyester 1.28 219 24.19
Isospeed Pyramid Spin 16 Polyester 1.30 233 24.50
Kirschbaum Competition 1.20 Polyester 1.19 219 19.09
Kirschbaum Competition 1.25 Polyester 1.28 235 19.07
Kirschbaum Competition 1.30 Polyester 1.30 247 18.50
Kirschbaum Hybrix Power 1.25 (Cross) Nylon 1.23 184 13.06
Kirschbaum Hybrix Power 1.25 (Main) Polyester 1.24 240 19.14
Kirschbaum Hybrix Power 1.30 (Cross) Nylon 1.31 195 12.39
Kirschbaum Long Life 1.38 Polyester 1.40 281 20.71
Kirschbaum P2 1.20 Polyester 1.18 227 18.10
Kirschbaum P2 1.225 Polyester 1.23 251 15.76
Kirschbaum P2 1.25 Polyester 1.25 257 15.48
Kirschbaum P2 1.275 Polyester 1.24 255 16.47
Kirschbaum P2 1.30 Polyester 1.30 273 15.74
Kirschbaum Pro Line No.1 1.15 Polyester 1.16 234 17.09
Kirschbaum Pro Line No.1 1.20 Polyester 1.19 251 18.96
Kirschbaum Pro Line No.1 1.25 Polyester 1.22 253 16.67
Kirschbaum Pro Line No.1 1.30 Polyester 1.27 258 22.09
Kirschbaum Pro Line No.2 1.15 Polyester 1.16 224 18.92
Kirschbaum Pro Line No.2 1.20 Polyester 1.18 229 18.19
Kirschbaum Pro Line No.2 1.25 Polyester 1.24 236 19.14
Kirschbaum Pro Line No.2 1.30 Polyester 1.27 247 18.61
Kirschbaum Profi Tour 1.25 Nylon 1.26 205 11.43
Kirschbaum Profi Tour 1.30 Nylon 1.28 208 10.89
Kirschbaum Super Smash 1.20 Polyester 1.21 235 19.98
Kirschbaum Super Smash 1.225 Polyester 1.23 243 19.74
Kirschbaum Super Smash 1.25 Polyester 1.25 257 19.55
Kirschbaum Super Smash 1.275 Polyester 1.26 257 19.53
Kirschbaum Super Smash 1.30 Polyester 1.29 266 19.58
Kirschbaum Super Smash 1.325 Polyester 1.33 252 20.75
Kirschbaum Super Smash 1.35 Polyester 1.37 263 19.36
Kirschbaum Super Smash Spiky 1.20 Polyester 1.22 256 19.97
Kirschbaum Super Smash Spiky 1.225 Polyester 1.23 257 14.58
Kirschbaum Super Smash Spiky 1.25 Polyester 1.26 256 22.02
Kirschbaum Super Smash Spiky 1.275 Polyester 1.27 258 20.84
Kirschbaum Super Smash Spiky 1.30 Polyester 1.31 261 18.17
Kirschbaum Touch Classic 1.25 Nylon 1.24 203 11.23
Kirschbaum Touch Classic 1.30 Nylon 1.30 203 10.94
Kirschbaum Touch Multifibre 1.25 Nylon 1.25 190 11.20
Kirschbaum Touch MultiFibre 1.30 Nylon 1.31 192 14.07
Kirschbaum Touch MultiFibre 1.35 Nylon 1.34 197 13.87
Kirschbaum Touch Titanium 1.30 Nylon / Titanium 1.30 208 12.11
Kirschbaum Touch Turbo 1.25 Polyester 1.25 229 21.41
Kirschbaum Touch Turbo 1.275 Polyester 1.26 234 21.21
Kirschbaum Touch Turbo 1.30 Polyester 1.30 243 19.58
Klip Armour Pro 16 Natural Gut 1.30 105 7.43
Klip Armour Pro 17 Natural Gut 1.28 105 7.70
Klip Atomic 16 Kevlar 1.29 758 28.36
Klip Blast 16 (Cross) Nylon 1.32 211 11.62
Klip Blast 17 (Cross) Nylon 1.26 208 11.46
Klip Excellerator 15L Nylon 1.34 204 12.68
Klip Excellerator 16 Nylon 1.30 195 11.44
Klip Excellerator 17 Nylon 1.30 195 11.66
Klip Excellerator 18 Nylon 1.22 181 15.26
Klip Hardcore 16 Polyester 1.27 258 19.42
Klip Hardcore 17 Polyester 1.24 243 17.05
Klip K Boom 16 Polyester 1.31 255 16.96
Klip K Boom 17 Polyester 1.23 234 17.99
Klip K Boom 18 Polyester 1.19 223 18.88
Klip Kicker 16 Nylon 1.32 209 12.55
Klip Kicker 17 Nylon 1.24 190 11.68
Klip Legend 16 Natural Gut 1.28 113 8.77
Klip Legend 17 Natural Gut 1.27 113 9.31
Klip Optic Nerve 16 Polyester 1.28 242 13.58
Klip Optic Nerve 17 Polyester 1.23 236 17.49
Klip Scorcher 16 Nylon 1.31 208 12.83
Klip Scorcher 17 Nylon 1.27 206 13.51
Klip Screamer Titanium 16 Nylon / Titanium 1.30 203 12.54
Klip Synthetic Gut 15L Nylon 1.37 214 13.76
Klip Synthetic Gut 16 Nylon 1.33 214 10.98
Klip Synthetic Gut 17 Nylon 1.25 202 12.87
Klip Twister 15L Nylon 1.43 215 12.53
Klip Venom 16 Nylon 1.32 194 9.96
Klip Venom 17 Nylon 1.26 183 12.46
Luxilon Big Banger 5 Star 138 Polyester 1.37 290 17.94
Luxilon Big Banger Ace 112 Polyester 1.16 232 17.05
Luxilon Big Banger Alu Power 125 Polyester 1.23 242 17.13
Luxilon Big Banger Alu Power Fluoro 123 Polyester 1.23 226 17.64
Luxilon Big Banger Alu Power Rough 125 Polyester 1.25 240 18.98
Luxilon Big Banger Alu Power Spin 127 Polyester 1.29 235 19.25
Luxilon Big Banger LTS 16 Polyester 1.30 259 18.57
Luxilon Big Banger Original 130 Polyester 1.28 249 17.11
Luxilon Big Banger Original Rough 130 Polyester 1.28 266 19.21
Luxilon Big Banger TIMO 110 Polyester 1.15 241 16.91
Luxilon Big Banger TIMO 117 Polyester 1.20 261 16.29
Luxilon Big Banger TIMO 122 Polyester 1.20 240 14.07
Luxilon Big Banger XP 125 Polyester 1.25 243 17.78
Luxilon Monotec Super Poly 16 Polyester 1.25 288 17.28
Luxilon Monotec Supersense 125 Polyester 1.26 250 19.21
Luxilon Monotec Zolo 16L Polyester 1.24 243 17.64
Luxilon Monotec Zolo 18 Polyester 1.25 241 17.86
Luxilon Monotec Zolo Rough 16L Polyester 1.25 240 19.56
Luxilon Poly Blast 16 Polyester 1.29 261 18.08
Pacific Aramid 16 Kevlar 1.27 601 12.17
Pacific Classic Gut 16 Natural Gut 1.30 106 11.01
Pacific Classic Gut 16L Natural Gut 1.28 92 6.39
Pacific Dura Tech 16 Nylon / Aramid 1.32 216 12.85
Pacific Dura Tech 16L Nylon / Aramid 1.27 214 13.12
Pacific FiberTwist 17 Nylon 1.25 182 11.71
Pacific Futura TXT 16 Nylon 1.39 207 11.51
Pacific Futura TXT 16L Nylon 1.29 189 11.16
Pacific Gear 16 Kevlar 1.43 629 11.73
Pacific Gear Blend (Main) Kevlar / Nylon 1.32 628 9.33
Pacific Graphite Braid TX 17 Nylon / Graphite 1.30 184 15.75
Pacific PMX 16 Nylon / Polyurethane 1.33 184 10.80
Pacific Poly Dura 15L Polyester 1.34 238 22.32
Pacific Poly Force 16L Polyester 1.30 320 17.84
Pacific Poly Force 17 Polyester 1.24 294 13.41
Pacific Poly Power 15L Polyester 1.33 241 24.83
Pacific Poly Power 16 Polyester 1.29 265 17.16
Pacific Poly Power 17 Polyester 1.18 232 19.95
Pacific Poly Power 18 Polyester 1.09 201 21.17
Pacific Poly Power Pro 16L Polyester 1.24 222 21.65
Pacific Poly Power Pro 17 Polyester 1.21 218 21.78
Pacific Poly Soft 16 Polyester 1.29 231 19.16
Pacific Poly Soft 16L Polyester 1.26 227 19.41
Pacific PolyForce 15L Polyester 1.35 274 19.05
Pacific PolySpin 16 Polyester 1.32 245 20.29
Pacific PolySpin 16L Polyester 1.25 241 19.12
Pacific Power Blend (Main) Kevlar / Nylon 1.32 628 9.33
Pacific Power Spin 16 Nylon 1.38 205 12.48
Pacific Power Twist 16 Nylon 1.35 179 11.78
Pacific Power Twist 16L Nylon 1.29 175 13.01
Pacific Powercraft 18 Kevlar / Nylon 1.10 508 14.67
Pacific Powerline 16 Nylon 1.36 213 11.49
Pacific Powerline 16L Nylon 1.32 202 12.90
Pacific Powerline 17 Nylon 1.25 200 14.70
Pacific Premium Power X 16 Nylon 1.33 202 13.67
Pacific Premium Power X 16L Nylon 1.29 198 12.74
Pacific Prime Gut 16 Natural Gut 1.28 97 5.75
Pacific Prime Gut 16L Natural Gut 1.30 92 6.86
Pacific Prime Gut 17 Natural Gut 1.22 105 8.45
Pacific Prime Gut 17L Natural Gut 1.25 110 9.44
Pacific Prime Gut Imperial 17 Natural Gut 1.17 90 9.85
Pacific Space Power TX 16 Nylon 1.32 194 16.65
Pacific Space Power TX 16L Nylon 1.31 196 12.31
Pacific Space Power TX 17 Nylon 1.25 188 16.54
Pacific SpacePower TX 16L Nylon 1.33 213 12.54
Pacific Syntec 16 Nylon 1.37 216 12.15
Pacific Syntec 16L Nylon 1.32 204 12.37
Pacific Tough Gut 15 Natural Gut 1.37 100 7.37
Pacific Tough Gut 15L Natural Gut 1.40 103 8.66
Pacific Tough Gut 16 Natural Gut 1.26 88 6.75
Pacific Tough Gut 16L Natural Gut 1.28 83 7.52
Pacific Tour Gut 17 Natural Gut 1.24 104 9.13
