Magda Kotulska i Krzysztof Stempień najlepsi w Grand Prix Warszawy 2019

159
Magda Kotulska

Magda Kotulska wśród kobiet i Krzysztof Stempień wśród mężczyzn wygrali końcowe klasyfikacje Grand Prix Warszawy w sezonie 2019 w kategoriach open. O ile Magda wygrała powtórzyła swój wyczyn sprzed roku, a czołówka kobiet od lat praktycznie bez zmian (druga Magda Ptak już czwarty raz z tytułem „wice”;), to w rywalizacji mężczyzn mamy całkiem nowe podium, w tym sensacyjnego triumfatora który rozpoczął starty w naszym cyklu dopiero w ubiegłym roku. Gratulacje także dla tenisistów zza pleców Krzysztofa Rafała Sitarza i Macieja Wysockiego, którzy w samej końcówce sezonu, dosłownie rzutem na taśmę, przeskoczyli dwukrotnego mistrza Warszawy Pawła Dzikiewicza (tutaj należą się przeprosiny od systemu informatycznego GPW – gdyby zgodnie z założeniem zaliczał wyniki z drużynówki Paweł miałby drugie miejsce).

Poniżej czołowe „dziesiątki” za rok 2019 wszystkich kategorii singlowych klasyfikowanych w ramach Grand Prix Warszawy

Kat. Kobiety Open

1. Kotulska Magda 7 1710
2. Ptak Magda 7 1579
3. Neumann De Spallart Joanna 10 1565
4. Kowalska Małgorzata 3 1326
5. Wróblewska Zuzanna 4 1234
6. Kowalczyk Katarzyna 5 984
7. Kamieńska Agata 4 820
8. Wójcik Anna 12 734
9. Jaroszek Marta 4 541
10. Chołuj Małgorzata 7 521

Kat. Mężczyźni Open

1. Stempień Krzysztof 9 2349
2. Sitarz Rafał 19 1877
3. Wysocki Maciej Daniel 23 1815
4. Dzikiewicz Paweł 2 1800
5. Juncewicz Przemysław 20 1636
6. Wrzyszcz Szymon 10 1596
7. Szajna Janusz 13 1504
8. Kurek Michał 10 1497
9. Zdeb Adam 36 1386
10. Dzikiewicz Piotr 2 1300

Kategorie seniorskie

Kat. kobiety +40

1. Kowalczyk Katarzyna 2 1550
2. Neumann De Spallart Joanna 2 1150
3. Sobieszek Małgorzata 2 670
4. Żywiecka Monika 2 651
5. Rogulski Patricia 1 500
6. Rowicka Marzena 1 420
7. Maj Ada 1 420
8. Całun Ilona 1 420
9. Linkevica Anastasija 1 350
10. Trabandt Katinka 1 350

Kat. Kobiety +50

1. Borowy Beata 2 1130
2. Biniewicz Agata 2 1070
3. Tomczyk Joanna 1 900
4. Trawińska-Wilk Ewa 2 880
5. Konarska Aleksandra 2 840
6. Stanisławska Anna 1 500
7. Rumińska Zofia 1 500
8. Korzeb Joanna 1 500
9. Konrad Anna 1 500
10. Rajska Monika 1 350
10. Rowicka Marzena 1 350
10. Madej Iwona 1 350
10. Sławik-Odoj Gabriela 1 350

Kat. Mężczyźni +35

1. Dzikiewicz Piotr 2 1400
2. Sitarz Rafał 2 1150
3. Rudnicki Mariusz 2 780
4. Zdeb Adam 2 670
5. Tyniec Paweł 2 670
6. Skiba Adam 1 650
7. Sadowski Bartosz 2 540
8. Hys Bartek 3 501
9. Wójcik Tomasz 1 420
10. Górski Michał Tomasz 2 380

Kat. Mężczyźni +40

1. Majda Hubert 2 1020
2. Laskowski Robert 3 1020
3. Guzek Kamil 1 900
4. Szajna Janusz 3 850
5. Lewandowski Dariusz 2 840
6. Sokołowski Wojciech 2 780
7. Krajewski Zbigniew 2 670
8. Kałużny Adam 2 550
9. Łopuszyński Maciej 1 500
10. Sokół Tomasz 2 380

Kat. Mężczyźni +45

1. Czerniszewski Jacek 3 1780
2. Sokołowski Tomasz 2 1320
3. Nowak Maciej 2 920
4. Gembarowski Piotr 2 670
5. Dmoch Andrzej 2 670
6. Piotrowski Aleksander 1 650
7. Sieniawski Krzysztof 1 350
8. Szymczak Jan 2 251
9. Zgliński Krzysztof 1 250
9. Mencwel Stanisław 1 250
9. Szałowski Tomasz 1 250
9. Kłos Tomasz 1 250
9. Rogalewicz Piotr 1 250

Kat. Mężczyźni +50

1. Poroszewski Marcin 2 1150
2. Peszke Robert 2 901
3. Raciborski Piotr 2 880
4. Gajek Maciej 2 670
5. Górka Ireneusz 2 650
6. Różański Roman 1 650
7. Piekarski Adam 2 500
8. Torzewski Jacek 1 500
9. Kabat Jacek 3 424
10. Jonczyk Wojciech 1 420
10. Lis Andrzej 1 420

Kat. Mężczyźni +55

1. Wawrzyniak Tomasz 3 1670
2. Trębicki Jerzy 2 780
3. Gajewicz Paweł 2 770
4. Liszkiewicz Marek 2 550
5. Dembek Jarosław 1 500
6. Batorski Stanisław 2 421
7. Iwaszkiewicz Marcin 2 421
8. Benowski Andrzej 1 420
9. Lubas Marek 1 350
10. Słodownik Cezary 1 250

Kat. Mężczyźni +60

1. Ryński Krzysztof 3 2030
2. Świerzbiński Waldemar 2 770
3. Samojłowicz Krzysztof 3 670
4. Olak Piotr 1 650
5. Sobolewski Piotr 3 620
6. Krakowiak Jan 2 500
7. Wojton Piotr 2 500
8. Urbański Ignacy 1 500
9. Kaliniak Janusz 2 421
10. Sarnowski Ludwik 1 420
10. Lis Andrzej 1 420

Kat. Mężczyźni +65

1. Malesa Waldemar 2 1320
2. Ignaczak Jerzy 3 1151
3. Mocoń Marian 3 901
4. Uhma Łukasz 2 670
5. Rataj Marek 1 650
6. Nucci Giancarlo 1 500
7. Dąbrowski Mirosław 2 421
8. Sikora Sylwester 1 420
9. Grygrowski Arkadiusz 2 380
10. Kalinowski Paweł 2 370

Kat. Mężczyźni +70

1. Głuszuk Witold 2 1250
2. Marciniak Józef 1 900
3. Dejnakowski Ireneusz 2 900
4. Wasilewski Janusz 2 670
5. Ludwicki Bronisław 2 670
6. Cieciera Marek 1 650
7. Urbankowski Jerzy 2 540
8. Mrozek Roman 1 500
9. Sożyński Wojciech 1 420
10. Atanasow Atanas 1 250

Kat. Mężczyźni +75

1. Kuskowski Krzysztof 3 1780
2. Pec Janusz 3 1551
3. Dlutek Krzysztof 3 841
4. Gawęda Jan 2 500
5. Kukliński Henryk 1 500
6. Bejm Leszek 2 421
7. Chrzanowski Maciej 1 420
8. Zawadzki Mieczysław 1 350
9. Ludwicki Krzysztof 2 251
10. Rytych Wojciech 2 251

Kat. Mężczyźni +80

1. Leszek Stanisław 3 1070
2. Podobas Jan 3 901
3. Kościelski Zdzisław 1 900
4. Nowak Jędrzej 1 900
5. Wróblewski Ksawery 3 671
6. Frendler Robert 1 650
7. Kucmierczyk Władysław 1 500
8. Moszczyński Jacek 1 420
9. Nowak Jędrzej 1 350
10. Rudnicki Eugeniusz 1 250

Kat. Kobiety Open

1. Kotulska Magda 7 1710
2. Ptak Magda 7 1579
3. Neumann De Spallart Joanna 10 1565
4. Kowalska Małgorzata 3 1326
5. Wróblewska Zuzanna 4 1234
6. Kowalczyk Katarzyna 5 984
7. Kamieńska Agata 4 820
8. Wójcik Anna 12 734
9. Jaroszek Marta 4 541
10. Chołuj Małgorzata 7 521