1/32 |
Erlich J / Goransson A - Ebden M / Purcell M | 0 - 2 |
Gille S / Vliegen J - Lammons N / Withrow J | 0 - 2 |
Andújar P / Martínez P - Lajovic D / Sabanov I | 2 - 0 |
McDonald M / Millman J - O'Mara J / Vasilevski A | 0 - 2 |
Giron M / Kwon S - Bublik A / Zielinski J | 2 - 0 |
Daniell M / Nielsen F - Karatsev A / Sitak A | 1 - 0 |
Golubev A / Skugor F - Sweeny D / Tu L | 0 - 0 |
Inglot D / Skupski K - Griekspoor T / Vavassori A | 2 - 1 |
Gille S / Vliegen J - Bonzi B / Rinderknech A | - |
Mannarino A / Nys H - Dodig I / Melo M | 1 - 2 |
Mektic N / Pavic M - Bagnis F / Delbonis F | 2 - 1 |
Altmaier D / Monteiro T - Mager G / Musetti L | 2 - 1 |
Harris A / Vukić A - Krajicek A / Querrey S | 0 - 2 |
Alcaraz C / Carreno Busta P - Mager G / Musetti L | - |
Koepfer D / Struff J-L - Krajinovic F / Sabanov M | 2 - 0 |
Brkić T / Ćaćić N - Behar A / Escobar G | 0 - 2 |
Klaasen R / Mclachlan B - Middelkoop M / Oswald P | 2 - 1 |
Mahut N / Martin F - Nedovyesov A / Qureshi A-U-H | 1 - 2 |
Saville L / Smith J-P - Peers J / Polasek F | 0 - 2 |
Basilashvili N / Kecmanovic M - Ram R / Salisbury J | 0 - 2 |
Glasspool L / Heliovaara H - Coria F / Ramos-Vinolas A | 2 - 0 |
Harris L / Popyrin A - Cabal J / Farah R | 0 - 2 |
Bolt A / Mccabe J - Kokkinakis T / Kyrgios N | 0 - 2 |
Monroe N / Tiafoe F - Puetz T / Venus M | 0 - 2 |
Arneodo R / Paire B - Koolhof W / Skupski N | 0 - 2 |
Reid M / Thompson J - Hiijkata R / Schoolkate T | 1 - 2 |
Kubler J / O'Connell C - Davidovich Fokina A / Munar J | 1 - 0 |
Bopanna R / Roger-Vasselin E - Huey T / Rungkat C | 1 - 2 |
Djere L / Travaglia S - Carballes Baena R / Gaston H | 0 - 2 |
Haase R / Van De Zandschulp B - Arevalo M / Rojer J | 2 - 1 |
Granollers M / Zeballos H - Nishioka Y / Vesely J | 2 - 0 |
Granollers M / Zeballos H - Fucsovics M / Paul T | - |
Krawietz K / Mies A - Gonzalez S / Molteni A | 2 - 0 |
Matos R / Meligeni Rodrigues Alves F - Bolelli S / Fognini F | 0 - 2 |
Murray J / Soares B - Duckworth J / Polmans M | 2 - 0 |
1/16 |
Ebden M / Purcell M - Cabal J / Farah R | 2 - 1 |
Daniell M / Nielsen F - Ram R / Salisbury J | 0 - 2 |
Nedovyesov A / Qureshi A-U-H - Giron M / Kwon S | 1 - 2 |
Klaasen R / Mclachlan B - Inglot D / Skupski K | 2 - 0 |
Koepfer D / Struff J-L - Behar A / Escobar G | 1 - 2 |
Bolelli S / Fognini F - Dodig I / Melo M | 2 - 0 |
Carballes Baena R / Gaston H - Puetz T / Venus M | 0 - 2 |
Granollers M / Zeballos H - O'Mara J / Vasilevski A | 2 - 0 |
Mektic N / Pavic M - Kokkinakis T / Kyrgios N | 0 - 2 |
Andújar P / Martínez P - Haase R / Van De Zandschulp B | 2 - 0 |
Sweeny D / Tu L - Huey T / Rungkat C | 2 - 0 |
Lammons N / Withrow J - Kubler J / O'Connell C | 1 - 2 |
Altmaier D / Monteiro T - Koolhof W / Skupski N | 0 - 2 |
Krawietz K / Mies A - Krajicek A / Querrey S | 2 - 1 |
Murray J / Soares B - Glasspool L / Heliovaara H | 2 - 1 |
Hiijkata R / Schoolkate T - Peers J / Polasek F | 1 - 2 |
1/8 |
Sweeny D / Tu L - Ram R / Salisbury J | 0 - 2 |
Klaasen R / Mclachlan B - Ebden M / Purcell M | 0 - 2 |
Giron M / Kwon S - Koolhof W / Skupski N | 0 - 2 |
Kokkinakis T / Kyrgios N - Behar A / Escobar G | 2 - 1 |
Granollers M / Zeballos H - Andújar P / Martínez P | 2 - 0 |
Murray J / Soares B - Bolelli S / Fognini F | 1 - 2 |
Kubler J / O'Connell C - Puetz T / Venus M | - |
Krawietz K / Mies A - Peers J / Polasek F | 0 - 2 |
Ćwiercfinał |
Koolhof W / Skupski N - Ebden M / Purcell M | 1 - 2 |
Bolelli S / Fognini F - Ram R / Salisbury J | 0 - 2 |
Kokkinakis T / Kyrgios N - Puetz T / Venus M | 2 - 1 |
Granollers M / Zeballos H - Peers J / Polasek F | 2 - 0 |
Półfinał |
Kokkinakis T / Kyrgios N - Granollers M / Zeballos H | 2 - 0 |
Ebden M / Purcell M - Ram R / Salisbury J | 2 - 0 |
Finał |
Kokkinakis T / Kyrgios N - Ebden M / Purcell M | 2 - 0 |