1/32 |
Kovinic D / Krunic A - Muhammad A / Pegula J | 0 - 2 |
Halep S / Ruse E - Cristian J A / Petkovic A | 0 - 2 |
Linette M / Pera B - Tauson C / Van Uytvanck A | 2 - 1 |
Kudermetova V / Mertens E - Blinkova A / Sasnovich A | 2 - 1 |
Bolsova Zadoinov A / Eikeri U - Lechemia E / Neel I | 2 - 1 |
Jurak D / Klepac A - Martincova T / Vondrousova M | 0 - 2 |
Krejcikova B / Siniakova K - Pattinama Kerkhove L / Rodionova A | 2 - 0 |
Bolsova Zadoinov A / Eikeri U - Wang X / Zheng S | - |
Brengle M / Maria T - Adamczak M / Han X | 1 - 2 |
Lohoff J / Zanevska M - Flipkens K / Sorribes Tormo S | 0 - 2 |
Golubić V / Teichmann J - Kichenok L / Ostapenko J | 0 - 2 |
Burel C / Osorio Serrano M - Dabrowski G / Olmos G | 0 - 2 |
Kuzmova V / Zvonareva V - Gracheva V / Kalinina A | 2 - 0 |
Li A / Riske A - Hibino N / Rosolska A | 1 - 2 |
Parrizas Diaz N / Rus A - Birrell K / Kempenaers-Pocz C | 1 - 2 |
Kostyuk M / Yastremska D - Gauff C / Mcnally C | 2 - 1 |
Bara I M / Gorgodze E - Bouzkova M / Hradecka L | 0 - 2 |
Paolini J / Watson H - Bozovic A / Tjandramulia O | 2 - 1 |
Danilina A / Haddad Maia B - Bondar A / Kalashnikova O | 2 - 0 |
Kato M / Santamaria S - Stosur S / Zhang S | 1 - 2 |
Dolehide C / Sanders S - Sharma A / Tomljanovic A | - |
Kichenok N / Mirza S - Juvan K / Zidanšek T | 0 - 2 |
Dolehide C / Sanders S - Schmiedlova A K / Zimmermann K | 2 - 0 |
Collins D / Krawczyk D - Kasatkina D / Samsonova L | 2 - 0 |
Fernandez L / Routliffe E - Cabrera L / Hon P | 0 - 2 |
Hozumi E / Ninomiya M - Piter K / Sherif M | 2 - 0 |
Martic P / Rogers S - Christian K / Marozava L | 2 - 0 |
Minnen G / Perez E - Fourlis J / Inglis M | 2 - 0 |
Mendez S / Preston T - Garcia C / Mladenovic K | 0 - 2 |
Begu I C / Stojanovic N - Peterson R / Potapova A | 1 - 2 |
Danilina A / Haddad Maia B - Badosa P / Rybakina E | - |
Dzalamidze N / Rakhimova K - Aoyama S / Shibahara E | 1 - 2 |
Friedsam A L / Olaru R - Cornet A / Parry D | 2 - 0 |
Guarachi A / Melichar-Martinez N - Plipuech P / Sutjiadi A | 2 - 0 |
Kenin S / Putintseva Y - Xu Y / Yang Z | 1 - 2 |
1/16 |
Juvan K / Zidanšek T - Cristian J A / Petkovic A | 0 - 2 |
Collins D / Krawczyk D - Muhammad A / Pegula J | 2 - 0 |
Krejcikova B / Siniakova K - Adamczak M / Han X | 2 - 0 |
Kuzmova V / Zvonareva V - Hibino N / Rosolska A | 2 - 0 |
Paolini J / Watson H - Kostyuk M / Yastremska D | 0 - 2 |
Bolsova Zadoinov A / Eikeri U - Bouzkova M / Hradecka L | 2 - 0 |
Flipkens K / Sorribes Tormo S - Dabrowski G / Olmos G | 2 - 1 |
Martic P / Rogers S - Kichenok L / Ostapenko J | 2 - 1 |
Kudermetova V / Mertens E - Garcia C / Mladenovic K | 2 - 1 |
Martincova T / Vondrousova M - Danilina A / Haddad Maia B | 1 - 2 |
Peterson R / Potapova A - Birrell K / Kempenaers-Pocz C | 2 - 1 |
Linette M / Pera B - Stosur S / Zhang S | 2 - 1 |
Friedsam A L / Olaru R - Xu Y / Yang Z | 0 - 2 |
Guarachi A / Melichar-Martinez N - Minnen G / Perez E | 2 - 0 |
Cabrera L / Hon P - Aoyama S / Shibahara E | 0 - 2 |
Dolehide C / Sanders S - Hozumi E / Ninomiya M | 2 - 1 |
1/8 |
Krejcikova B / Siniakova K - Collins D / Krawczyk D | 2 - 0 |
Kuzmova V / Zvonareva V - Aoyama S / Shibahara E | 1 - 2 |
Guarachi A / Melichar-Martinez N - Martic P / Rogers S | 0 - 2 |
Dolehide C / Sanders S - Kostyuk M / Yastremska D | 2 - 0 |
Cristian J A / Petkovic A - Flipkens K / Sorribes Tormo S | 0 - 2 |
Danilina A / Haddad Maia B - Bolsova Zadoinov A / Eikeri U | 2 - 1 |
Peterson R / Potapova A - Linette M / Pera B | 2 - 0 |
Kudermetova V / Mertens E - Xu Y / Yang Z | 2 - 0 |
Ćwiercfinał |
Krejcikova B / Siniakova K - Dolehide C / Sanders S | 2 - 0 |
Kudermetova V / Mertens E - Flipkens K / Sorribes Tormo S | 2 - 0 |
Danilina A / Haddad Maia B - Peterson R / Potapova A | 2 - 1 |
Martic P / Rogers S - Aoyama S / Shibahara E | 0 - 2 |
Półfinał |
Krejcikova B / Siniakova K - Kudermetova V / Mertens E | 2 - 0 |
Danilina A / Haddad Maia B - Aoyama S / Shibahara E | 2 - 1 |
Finał |
Krejcikova B / Siniakova K - Danilina A / Haddad Maia B | 2 - 1 |