2022-05-23 10:35:00 / Zakończony
Wynik
Nakashima B. | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 |
Majchrzak K. | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Statystyki meczu
19 | Asy | 11 |
97/156 (62%) | Pierwszy serwis | 100/171 (58%) |
52/59 (88%) | Drugi serwis | 71/71 (100%) |
70/97 (72%) | Punkty z 1.serwisu | 65/100 (65%) |
24/59 (41%) | Punkty z 2.serwisu | 36/71 (51%) |
8/14 (57%) | Obronione breakpointy | 10/16 (62%) |
23 | Rozegrane gemy | 24 |
35/100 (35%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 27/97 (27%) |
35/71 (49%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 35/59 (59%) |
6 | Przełamania | 6 |
24 | Gemy na returnie | 23 |
94 | Punkty serwującego | 101 |
70 | Punkty w odbiorze | 62 |
164 | Wszystkie punkty | 163 |
11 | Punkty z rzędu | 10 |
1 | tiebreaks | 0 |
7 | Podwójne błędy | 0 |
3 | max_games_in_a_row | 4 |
4 | Asy | 1 |
2 | Podwójne błędy | 0 |
23/34 (68%) | Pierwszy serwis | 20/35 (57%) |
9/11 (82%) | Drugi serwis | 15/15 (100%) |
15/23 (65%) | Punkty z 1.serwisu | 10/20 (50%) |
3/11 (27%) | Punkty z 2.serwisu | 8/15 (53%) |
4/6 (66%) | Obronione breakpointy | 5/8 (62%) |
5 | Rozegrane gemy | 5 |
10/20 (50%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 8/23 (34%) |
7/15 (46%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 8/11 (72%) |
3 | Przełamania | 2 |
5 | Gemy na returnie | 5 |
18 | Punkty serwującego | 18 |
17 | Punkty w odbiorze | 16 |
35 | Wszystkie punkty | 34 |
6 | Punkty z rzędu | 6 |
0 | tiebreaks | 0 |
3 | max_games_in_a_row | 2 |
4 | Asy | 1 |
2 | Podwójne błędy | 0 |
14/29 (48%) | Pierwszy serwis | 17/26 (65%) |
13/15 (87%) | Drugi serwis | 9/9 (100%) |
9/14 (64%) | Punkty z 1.serwisu | 11/17 (65%) |
6/15 (40%) | Punkty z 2.serwisu | 7/9 (78%) |
1/3 (33%) | Obronione breakpointy | 0/0 (0%) |
4 | Rozegrane gemy | 4 |
6/17 (35%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 5/14 (35%) |
2/9 (22%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 9/15 (60%) |
0 | Przełamania | 2 |
4 | Gemy na returnie | 4 |
15 | Punkty serwującego | 18 |
8 | Punkty w odbiorze | 14 |
23 | Wszystkie punkty | 32 |
3 | Punkty z rzędu | 4 |
0 | tiebreaks | 0 |
1 | max_games_in_a_row | 4 |
3 | Asy | 4 |
2 | Podwójne błędy | 0 |
21/36 (58%) | Pierwszy serwis | 20/37 (54%) |
13/15 (87%) | Drugi serwis | 17/17 (100%) |
14/21 (67%) | Punkty z 1.serwisu | 15/20 (75%) |
7/15 (47%) | Punkty z 2.serwisu | 10/17 (59%) |
3/4 (75%) | Obronione breakpointy | 2/2 (100%) |
5 | Rozegrane gemy | 5 |
5/20 (25%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 7/21 (33%) |
7/17 (41%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 8/15 (53%) |
0 | Przełamania | 1 |
5 | Gemy na returnie | 5 |
21 | Punkty serwującego | 25 |
12 | Punkty w odbiorze | 15 |
33 | Wszystkie punkty | 40 |
4 | Punkty z rzędu | 6 |
0 | tiebreaks | 0 |
1 | max_games_in_a_row | 3 |
4 | Asy | 4 |
1 | Podwójne błędy | 0 |
22/33 (67%) | Pierwszy serwis | 31/51 (61%) |
10/11 (91%) | Drugi serwis | 20/20 (100%) |
17/22 (77%) | Punkty z 1.serwisu | 22/31 (71%) |
7/11 (64%) | Punkty z 2.serwisu | 7/20 (35%) |
0/1 (0%) | Obronione breakpointy | 3/4 (75%) |
6 | Rozegrane gemy | 6 |
9/31 (29%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 5/22 (22%) |
13/20 (65%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 4/11 (36%) |
1 | Przełamania | 1 |
6 | Gemy na returnie | 6 |
24 | Punkty serwującego | 29 |
22 | Punkty w odbiorze | 9 |
46 | Wszystkie punkty | 38 |
11 | Punkty z rzędu | 10 |
3 | max_games_in_a_row | 3 |
1 | tiebreaks | 0 |
4 | Asy | 1 |
0 | Podwójne błędy | 0 |
17/24 (71%) | Pierwszy serwis | 12/22 (55%) |
7/7 (100%) | Drugi serwis | 10/10 (100%) |
15/17 (88%) | Punkty z 1.serwisu | 7/12 (58%) |
1/7 (14%) | Punkty z 2.serwisu | 4/10 (40%) |
0/0 (0%) | Obronione breakpointy | 0/2 (0%) |
3 | Rozegrane gemy | 4 |
5/12 (41%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 2/17 (11%) |
6/10 (60%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 6/7 (85%) |
2 | Przełamania | 0 |
4 | Gemy na returnie | 3 |
16 | Punkty serwującego | 11 |
11 | Punkty w odbiorze | 8 |
27 | Wszystkie punkty | 19 |
7 | Punkty z rzędu | 5 |
0 | tiebreaks | 0 |
3 | max_games_in_a_row | 1 |
Ostatnie mecze: Nakashima B.
2022-06-28 17:45 | Nakashima B. - Kuhn N. | 3 - 1 |
2022-06-30 16:25 | Shapovalov D. - Nakashima B. | 1 - 3 |
2022-07-02 14:20 | Nakashima B. - Galán D. | 3 - 0 |
2022-07-04 14:30 | Nakashima B. - Kyrgios N. | - |
2022-06-22 12:00 | Norrie C. - Nakashima B. | 2 - 0 |
Ostatnie mecze: Majchrzak K.
2022-06-27 15:15 | Kokkinakis T. - Majchrzak K. | 3 - 0 |
2022-06-11 14:30 | Querrey S. - Majchrzak K. | 2 - 0 |
2022-06-06 13:30 | Köepfer D. - Majchrzak K. | 0 - 2 |
2022-06-09 17:55 | Khachanov K. - Majchrzak K. | 2 - 1 |
2022-05-23 12:35 | Nakashima B. - Majchrzak K. | 3 - 2 |
Punkty
SET: 5 | ||
6![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 40 30 40 40 A 40 40 40 A 40 | |
5 2![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 30 40 | |
5![]() | 15 0 30 0 30 15 40 15 | |
4 1![]() | 15 0 30 0 40 0 | |
3![]() | 0 15 15 15 30 15 40 15 40 30 | |
2 1![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
2![]() | 15 0 30 0 30 15 40 15 | |
1 0![]() | 15 0 15 15 15 30 30 30 30 40 40 40 A 40 | |
SET: 4 | ||
7![]() | 1 0 2 0 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 | |
6 6![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 30 40 | |
6![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 40 30 | |
5 5![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 30 40 | |
5![]() | 15 0 30 0 40 0 40 15 | |
4 4![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 40 30 40 40 40 A | |
4![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 | |
3 3![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 30 40 40 40 40 A | |
3![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
3 1![]() | 15 0 30 0 30 15 30 30 40 30 40 40 A 40 40 40 40 A | |
3![]() | 15 0 30 0 40 0 | |
2 0![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 30 40 40 40 A 40 | |
1![]() | 15 0 30 0 40 0 | |
SET: 3 | ||
4 6![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 30 40 40 40 40 A | |
4![]() | 0 15 15 15 30 15 40 15 40 30 | |
3 5![]() | 0 15 15 15 15 30 15 40 30 40 40 40 A 40 40 40 40 A | |
3![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 30 40 40 40 40 A | |
3 3![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
3![]() | 15 0 15 15 15 30 30 30 40 30 | |
2 2![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 | |
2![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 40 30 | |
1 1![]() | 0 15 0 30 15 30 30 30 30 40 40 40 A 40 40 40 40 A | |
1![]() | 15 0 15 15 30 15 30 30 40 30 40 40 40 A 40 40 A 40 | |
SET: 2 | ||
2 6![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 30 40 | |
2![]() | 15 0 30 0 30 15 30 30 40 30 40 40 40 A 40 40 A 40 40 40 A 40 | |
1 5![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 | |
1![]() | 15 0 30 0 40 0 40 15 | |
0 4![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 | |
0![]() | 15 0 15 15 15 30 30 30 30 40 | |
0 2![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 30 40 40 40 40 A 40 40 40 A | |
0![]() | 0 15 15 15 30 15 30 30 30 40 | |
SET: 1 | ||
6 4![]() | 15 0 30 0 30 15 30 30 40 30 | |
5![]() | 0 15 15 15 30 15 30 30 40 30 | |
4 4![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
4![]() | 0 15 15 15 30 15 40 15 | |
3 3![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
3![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 | |
3 1![]() | 15 0 30 0 40 0 40 15 | |
2![]() | 15 0 15 15 15 30 30 30 40 30 | |
1 1![]() | 15 0 30 0 40 0 40 15 40 30 40 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 A 40 40 A 40 40 40 A 40 | |
0![]() | 15 0 15 15 15 30 30 30 30 40 40 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 A |