2022-05-20 12:30:00 / Zakończony
Wynik
de Minaur A. | 0 | 6 | 2 | |||
Molcan A. | 2 | 7 | 6 |
Statystyki meczu
2 | Asy | 2 |
2 | Podwójne błędy | 2 |
49/80 (61%) | Pierwszy serwis | 47/67 (70%) |
29/31 (94%) | Drugi serwis | 18/20 (90%) |
33/49 (67%) | Punkty z 1.serwisu | 33/47 (70%) |
7/31 (23%) | Punkty z 2.serwisu | 10/20 (50%) |
6/11 (54%) | Obronione breakpointy | 4/7 (57%) |
10 | Rozegrane gemy | 10 |
14/47 (29%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 16/49 (32%) |
10/20 (50%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 24/31 (77%) |
3 | Przełamania | 5 |
10 | Gemy na returnie | 10 |
40 | Punkty serwującego | 43 |
24 | Punkty w odbiorze | 40 |
64 | Wszystkie punkty | 83 |
7 | Punkty z rzędu | 9 |
0 | tiebreaks | 1 |
2 | max_games_in_a_row | 5 |
1 | Asy | 0 |
2 | Podwójne błędy | 2 |
30/50 (60%) | Pierwszy serwis | 33/48 (69%) |
18/20 (90%) | Drugi serwis | 13/15 (87%) |
22/30 (73%) | Punkty z 1.serwisu | 21/33 (64%) |
3/20 (15%) | Punkty z 2.serwisu | 6/15 (40%) |
3/6 (50%) | Obronione breakpointy | 4/7 (57%) |
6 | Rozegrane gemy | 6 |
12/33 (36%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 8/30 (26%) |
9/15 (60%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 17/20 (85%) |
3 | Przełamania | 3 |
6 | Gemy na returnie | 6 |
25 | Punkty serwującego | 27 |
21 | Punkty w odbiorze | 25 |
46 | Wszystkie punkty | 52 |
7 | Punkty z rzędu | 8 |
0 | tiebreaks | 1 |
2 | max_games_in_a_row | 2 |
1 | Asy | 2 |
0 | Podwójne błędy | 0 |
19/30 (63%) | Pierwszy serwis | 14/19 (74%) |
11/11 (100%) | Drugi serwis | 5/5 (100%) |
11/19 (58%) | Punkty z 1.serwisu | 12/14 (86%) |
4/11 (36%) | Punkty z 2.serwisu | 4/5 (80%) |
3/5 (60%) | Obronione breakpointy | 0/0 (0%) |
4 | Rozegrane gemy | 4 |
2/14 (14%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 8/19 (42%) |
1/5 (20%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 7/11 (63%) |
0 | Przełamania | 2 |
4 | Gemy na returnie | 4 |
15 | Punkty serwującego | 16 |
3 | Punkty w odbiorze | 15 |
18 | Wszystkie punkty | 31 |
4 | Punkty z rzędu | 9 |
0 | tiebreaks | 0 |
1 | max_games_in_a_row | 5 |
Ostatnie mecze: de Minaur A.
2022-06-28 14:00 | de Minaur A. - Dellien H. | 3 - 0 |
2022-06-30 19:10 | de Minaur A. - Draper J. | 3 - 1 |
2022-07-02 14:00 | de Minaur A. - Broady L. | 3 - 0 |
2022-07-04 12:00 | Garín C. - de Minaur A. | - |
2022-06-24 18:40 | Fritz T. - de Minaur A. | 2 - 1 |
Ostatnie mecze: Molcan A.
2022-06-28 13:45 | Martínez P. - Molcan A. | 1 - 3 |
2022-06-30 12:00 | Giron M. - Molcan A. | 0 - 3 |
2022-07-02 15:05 | Molcan A. - Fritz T. | 0 - 3 |
2022-06-19 15:00 | Molcan A. - Kecmanović M. | 2 - 0 |
2022-06-22 13:00 | Griekspoor T. - Molcan A. | 2 - 1 |
Punkty
SET: 2 | ||
2 6![]() | 0 15 15 15 15 30 15 40 | |
2![]() | 0 15 15 15 30 15 40 15 40 30 | |
1 5![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
1![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 30 40 40 40 A 40 40 40 40 A 40 40 40 A | |
1 3![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
1![]() | 0 15 15 15 30 15 30 30 30 40 | |
1 1![]() | 15 0 30 0 30 15 30 30 30 40 | |
1![]() | 15 0 15 15 30 15 30 30 40 30 | |
SET: 1 | ||
6 7![]() | 0 1 0 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 | |
6![]() | 0 15 15 15 30 15 40 15 40 30 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 40 A 40 40 A 40 | |
5 6![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
5![]() | 0 15 15 15 30 15 30 30 30 40 | |
5 4![]() | 15 0 30 0 30 15 40 15 | |
4![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 30 40 | |
4 3![]() | 15 0 15 15 30 15 30 30 30 40 40 40 A 40 | |
3![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 30 40 | |
3 2![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
3![]() | 0 15 15 15 30 15 40 15 40 30 40 40 40 A 40 40 A 40 | |
2 1![]() | 15 0 15 15 30 15 30 30 30 40 | |
2![]() | 15 0 30 0 40 0 | |
1 0![]() | 0 15 15 15 30 15 30 30 30 40 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 A 40 |