2022-05-17 16:10:00 / Zakończony
Wynik
Humbert U. | 1 | 6 | 3 | 2 | ||
de Minaur A. | 2 | 1 | 6 | 6 |
Statystyki meczu
1 | Asy | 0 |
57/85 (67%) | Pierwszy serwis | 51/94 (54%) |
28/30 (93%) | Drugi serwis | 43/44 (98%) |
40/55 (73%) | Punkty z 1.serwisu | 33/50 (66%) |
9/30 (30%) | Punkty z 2.serwisu | 23/44 (52%) |
10/13 (76%) | Obronione breakpointy | 12/14 (85%) |
12 | Rozegrane gemy | 12 |
17/50 (34%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 15/55 (27%) |
21/44 (47%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 21/30 (70%) |
2 | Przełamania | 3 |
12 | Gemy na returnie | 12 |
49 | Punkty serwującego | 56 |
38 | Punkty w odbiorze | 36 |
87 | Wszystkie punkty | 92 |
6 | Punkty z rzędu | 11 |
5 | max_games_in_a_row | 5 |
0 | tiebreaks | 0 |
2 | Podwójne błędy | 1 |
1 | Asy | 0 |
1 | Podwójne błędy | 0 |
29/41 (71%) | Pierwszy serwis | 10/19 (53%) |
11/12 (92%) | Drugi serwis | 9/9 (100%) |
19/29 (66%) | Punkty z 1.serwisu | 5/10 (50%) |
6/12 (50%) | Punkty z 2.serwisu | 3/9 (33%) |
5/5 (100%) | Obronione breakpointy | 1/3 (33%) |
4 | Rozegrane gemy | 3 |
5/10 (50%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 10/29 (34%) |
6/9 (66%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 6/12 (50%) |
2 | Przełamania | 0 |
3 | Gemy na returnie | 4 |
25 | Punkty serwującego | 8 |
11 | Punkty w odbiorze | 16 |
36 | Wszystkie punkty | 24 |
6 | Punkty z rzędu | 4 |
5 | max_games_in_a_row | 1 |
0 | tiebreaks | 0 |
0 | Asy | 0 |
1 | Podwójne błędy | 2 |
13/23 (57%) | Pierwszy serwis | 27/52 (52%) |
9/10 (90%) | Drugi serwis | 23/25 (92%) |
12/13 (92%) | Punkty z 1.serwisu | 19/27 (70%) |
2/10 (20%) | Punkty z 2.serwisu | 13/25 (52%) |
1/2 (50%) | Obronione breakpointy | 11/11 (100%) |
4 | Rozegrane gemy | 5 |
8/27 (29%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 1/13 (7%) |
12/25 (48%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 8/10 (80%) |
0 | Przełamania | 1 |
5 | Gemy na returnie | 4 |
14 | Punkty serwującego | 32 |
20 | Punkty w odbiorze | 9 |
34 | Wszystkie punkty | 41 |
5 | Punkty z rzędu | 8 |
0 | tiebreaks | 0 |
1 | max_games_in_a_row | 3 |
0 | Asy | 0 |
0 | Podwójne błędy | 0 |
15/21 (71%) | Pierwszy serwis | 14/23 (61%) |
6/6 (100%) | Drugi serwis | 9/9 (100%) |
9/15 (60%) | Punkty z 1.serwisu | 10/14 (71%) |
1/6 (17%) | Punkty z 2.serwisu | 6/9 (67%) |
4/6 (66%) | Obronione breakpointy | 0/0 (0%) |
4 | Rozegrane gemy | 4 |
4/14 (28%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 6/15 (40%) |
3/9 (33%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 5/6 (83%) |
0 | Przełamania | 2 |
4 | Gemy na returnie | 4 |
10 | Punkty serwującego | 16 |
7 | Punkty w odbiorze | 11 |
17 | Wszystkie punkty | 27 |
6 | Punkty z rzędu | 9 |
0 | tiebreaks | 0 |
1 | max_games_in_a_row | 5 |
Ostatnie mecze: Humbert U.
2022-06-27 12:00 | Etcheverry T. - Humbert U. | 2 - 3 |
2022-06-29 13:30 | Ruud C. - Humbert U. | 1 - 3 |
2022-07-01 15:15 | Humbert U. - Goffin D. | 1 - 3 |
2022-06-21 14:45 | Humbert U. - Monteiro T. | 1 - 2 |
2022-06-15 13:25 | Hurkacz H. - Humbert U. | 2 - 0 |
Ostatnie mecze: de Minaur A.
2022-06-28 14:00 | de Minaur A. - Dellien H. | 3 - 0 |
2022-06-30 19:10 | de Minaur A. - Draper J. | 3 - 1 |
2022-07-02 14:00 | de Minaur A. - Broady L. | 3 - 0 |
2022-07-04 12:00 | Garín C. - de Minaur A. | - |
2022-06-24 18:40 | Fritz T. - de Minaur A. | 2 - 1 |
Punkty
SET: 3 | ||
2 6![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 | |
2![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 | |
2 4![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 30 40 | |
2![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
2 2![]() | 15 0 30 0 30 15 30 30 30 40 | |
2![]() | 15 0 30 0 40 0 | |
1 1![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 30 40 | |
1![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 30 40 40 40 A 40 | |
SET: 2 | ||
3 6![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
3![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 | |
3 4![]() | 15 0 30 0 30 15 40 15 40 30 40 40 40 A | |
3![]() | 15 0 30 0 30 15 40 15 | |
2 3![]() | 15 0 30 0 30 15 30 30 40 30 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 40 A 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 40 A 40 40 A 40 40 40 40 A | |
2![]() | 15 0 15 15 30 15 30 30 30 40 40 40 A 40 | |
1 2![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 30 40 40 40 A 40 40 40 40 A | |
1![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 | |
0 1![]() | 15 0 30 0 30 15 40 15 40 30 40 40 40 A | |
SET: 1 | ||
6![]() | 0 15 0 30 15 30 30 30 40 30 40 40 A 40 40 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 A 40 40 A 40 40 40 A 40 | |
5 1![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 30 40 | |
5![]() | 15 0 30 0 40 0 40 15 | |
4 0![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 | |
3![]() | 15 0 15 15 15 30 30 30 30 40 40 40 40 A 40 40 A 40 40 40 A 40 | |
2 0![]() | 15 0 15 15 15 30 30 30 40 30 40 40 A 40 | |
1![]() | 15 0 30 0 30 15 40 15 40 30 |