2022-05-12 09:00:00 / Zakończony
Wynik
de Minaur A. | 0 | 3 | 6 | |||
Zverev A. | 2 | 6 | 7 |
Statystyki meczu
0 | Asy | 4 |
50/82 (61%) | Pierwszy serwis | 41/61 (67%) |
32/32 (100%) | Drugi serwis | 18/20 (90%) |
26/50 (52%) | Punkty z 1.serwisu | 31/41 (76%) |
19/32 (59%) | Punkty z 2.serwisu | 9/20 (45%) |
5/9 (55%) | Obronione breakpointy | 1/4 (25%) |
10 | Rozegrane gemy | 11 |
10/41 (24%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 24/50 (48%) |
11/20 (55%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 13/32 (40%) |
3 | Przełamania | 4 |
11 | Gemy na returnie | 10 |
45 | Punkty serwującego | 40 |
21 | Punkty w odbiorze | 37 |
66 | Wszystkie punkty | 77 |
5 | Punkty z rzędu | 6 |
0 | tiebreaks | 1 |
3 | max_games_in_a_row | 3 |
0 | Podwójne błędy | 2 |
0 | Asy | 2 |
0 | Podwójne błędy | 0 |
31/37 (84%) | Pierwszy serwis | 20/24 (83%) |
6/6 (100%) | Drugi serwis | 4/4 (100%) |
14/31 (45%) | Punkty z 1.serwisu | 13/20 (65%) |
4/6 (67%) | Punkty z 2.serwisu | 3/4 (75%) |
3/5 (60%) | Obronione breakpointy | 0/1 (0%) |
4 | Rozegrane gemy | 5 |
7/20 (35%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 17/31 (54%) |
1/4 (25%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 2/6 (33%) |
1 | Przełamania | 2 |
5 | Gemy na returnie | 4 |
18 | Punkty serwującego | 16 |
8 | Punkty w odbiorze | 19 |
26 | Wszystkie punkty | 35 |
5 | Punkty z rzędu | 6 |
0 | tiebreaks | 0 |
2 | max_games_in_a_row | 3 |
0 | Asy | 2 |
0 | Podwójne błędy | 0 |
38/45 (84%) | Pierwszy serwis | 32/37 (86%) |
7/7 (100%) | Drugi serwis | 5/5 (100%) |
22/38 (58%) | Punkty z 1.serwisu | 21/32 (66%) |
5/7 (71%) | Punkty z 2.serwisu | 3/5 (60%) |
2/4 (50%) | Obronione breakpointy | 1/3 (33%) |
6 | Rozegrane gemy | 6 |
11/32 (34%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 16/38 (42%) |
2/5 (40%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 2/7 (28%) |
2 | Przełamania | 2 |
6 | Gemy na returnie | 6 |
27 | Punkty serwującego | 24 |
13 | Punkty w odbiorze | 18 |
40 | Wszystkie punkty | 42 |
5 | Punkty z rzędu | 6 |
3 | max_games_in_a_row | 3 |
0 | tiebreaks | 1 |
Ostatnie mecze: de Minaur A.
2022-06-28 14:00 | de Minaur A. - Dellien H. | 3 - 0 |
2022-06-30 19:10 | de Minaur A. - Draper J. | 3 - 1 |
2022-07-02 14:00 | de Minaur A. - Broady L. | 3 - 0 |
2022-07-04 12:00 | Garín C. - de Minaur A. | - |
2022-06-24 18:40 | Fritz T. - de Minaur A. | 2 - 1 |
Ostatnie mecze: Zverev A.
2022-05-25 14:20 | Zverev A. - Baez S. | 3 - 2 |
2022-05-27 18:00 | Zverev A. - Nakashima B. | 3 - 0 |
2022-05-29 15:55 | Zverev A. - Zapata Miralles B. | 3 - 0 |
2022-05-31 16:30 | Zverev A. - Alcaraz C. | 3 - 1 |
2022-06-03 14:45 | Nadal R. - Zverev A. | 1 - 0 |
Punkty
SET: 2 | ||
6![]() | 1 0 1 1 1 2 1 3 2 3 2 4 2 5 3 5 4 5 5 5 5 6 5 7 | |
6 6![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 40 30 | |
5![]() | 0 15 0 30 15 30 30 30 30 40 | |
5 5![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
5![]() | 0 15 15 15 30 15 30 30 30 40 40 40 A 40 40 40 40 A 40 40 A 40 | |
4 4![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 | |
4![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 40 30 | |
3 3![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 | |
2![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 | |
1 3![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 | |
1![]() | 15 0 30 0 30 15 30 30 30 40 | |
1 1![]() | 15 0 15 15 30 15 30 30 30 40 | |
1![]() | 15 0 30 0 40 0 | |
SET: 1 | ||
3 6![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 | |
3![]() | 15 0 15 15 30 15 30 30 40 30 | |
2 5![]() | 15 0 30 0 40 0 | |
1![]() | 0 15 0 30 15 30 30 30 30 40 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 40 A 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 40 A | |
1 4![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 | |
1![]() | 15 0 30 0 40 0 40 15 40 30 | |
0 3![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 | |
0![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 | |
0 1![]() | 0 15 15 15 15 30 15 40 |