2022-01-20 04:05:00 / Zakończony
Wynik
Majchrzak K. | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
de Minaur A. | 3 | 6 | 6 | 6 |
Statystyki meczu
3 | Asy | 11 |
53/80 (66%) | Pierwszy serwis | 52/76 (68%) |
27/27 (100%) | Drugi serwis | 21/24 (88%) |
35/53 (66%) | Punkty z 1.serwisu | 44/52 (85%) |
13/27 (48%) | Punkty z 2.serwisu | 15/24 (63%) |
2/6 (33%) | Obronione breakpointy | 3/3 (100%) |
14 | Rozegrane gemy | 14 |
8/52 (15%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 18/53 (33%) |
9/24 (37%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 14/27 (51%) |
0 | Przełamania | 4 |
14 | Gemy na returnie | 14 |
48 | Punkty serwującego | 59 |
17 | Punkty w odbiorze | 32 |
65 | Wszystkie punkty | 91 |
4 | Punkty z rzędu | 9 |
0 | Podwójne błędy | 3 |
1 | Asy | 5 |
0 | Podwójne błędy | 2 |
17/25 (68%) | Pierwszy serwis | 18/31 (58%) |
8/8 (100%) | Drugi serwis | 11/13 (85%) |
12/17 (71%) | Punkty z 1.serwisu | 16/18 (89%) |
4/8 (50%) | Punkty z 2.serwisu | 7/13 (54%) |
0/1 (0%) | Obronione breakpointy | 3/3 (100%) |
5 | Rozegrane gemy | 5 |
2/18 (11%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 5/17 (29%) |
6/13 (46%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 4/8 (50%) |
0 | Przełamania | 1 |
5 | Gemy na returnie | 5 |
16 | Punkty serwującego | 23 |
8 | Punkty w odbiorze | 9 |
24 | Wszystkie punkty | 32 |
3 | Punkty z rzędu | 9 |
1 | Asy | 1 |
0 | Podwójne błędy | 1 |
20/31 (65%) | Pierwszy serwis | 20/26 (77%) |
11/11 (100%) | Drugi serwis | 5/6 (83%) |
15/20 (75%) | Punkty z 1.serwisu | 16/20 (80%) |
5/11 (45%) | Punkty z 2.serwisu | 4/6 (67%) |
0/1 (0%) | Obronione breakpointy | 0/0 (0%) |
5 | Rozegrane gemy | 5 |
4/20 (20%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 5/20 (25%) |
2/6 (33%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 6/11 (54%) |
0 | Przełamania | 1 |
5 | Gemy na returnie | 5 |
20 | Punkty serwującego | 20 |
6 | Punkty w odbiorze | 11 |
26 | Wszystkie punkty | 31 |
4 | Punkty z rzędu | 4 |
1 | Asy | 5 |
0 | Podwójne błędy | 0 |
16/24 (67%) | Pierwszy serwis | 14/19 (74%) |
8/8 (100%) | Drugi serwis | 5/5 (100%) |
8/16 (50%) | Punkty z 1.serwisu | 12/14 (86%) |
4/8 (50%) | Punkty z 2.serwisu | 4/5 (80%) |
2/4 (50%) | Obronione breakpointy | 0/0 (0%) |
4 | Rozegrane gemy | 4 |
2/14 (14%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 8/16 (50%) |
1/5 (20%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 4/8 (50%) |
0 | Przełamania | 2 |
4 | Gemy na returnie | 4 |
12 | Punkty serwującego | 16 |
3 | Punkty w odbiorze | 12 |
15 | Wszystkie punkty | 28 |
3 | Punkty z rzędu | 7 |
Ostatnie mecze: Majchrzak K.
2022-05-23 12:35 | Nakashima B. - Majchrzak K. | 3 - 2 |
2022-05-15 17:05 | Majchrzak K. - Bublik A. | 2 - 1 |
2022-05-17 20:00 | Cecchinato M. - Majchrzak K. | 0 - 2 |
2022-05-19 18:00 | Gasquet R. - Majchrzak K. | 2 - 0 |
2022-05-08 11:00 | Nakashima B. - Majchrzak K. | 2 - 0 |
Ostatnie mecze: de Minaur A.
2022-05-24 16:05 | Gaston H. - de Minaur A. | 3 - 2 |
2022-05-17 18:10 | Humbert U. - de Minaur A. | 1 - 2 |
2022-05-19 13:25 | Watanuki Y. - de Minaur A. | 0 - 1 |
2022-05-20 14:30 | de Minaur A. - Molcan A. | 0 - 2 |
2022-05-12 11:00 | de Minaur A. - Zverev A. | 0 - 2 |
Punkty
SET: 3 | ||
2 6![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 | |
2![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 | |
2 4![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 | |
2![]() | 15 0 30 0 30 15 40 15 | |
1 3![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 | |
1![]() | 0 15 0 30 15 30 30 30 30 40 | |
1 1![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
1![]() | 0 15 15 15 30 15 30 30 30 40 40 40 A 40 | |
SET: 2 | ||
4 6![]() | 15 0 15 15 15 30 30 30 30 40 | |
4![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 | |
3 5![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
3![]() | 15 0 30 0 40 0 | |
2 4![]() | 15 0 30 0 30 15 30 30 30 40 | |
2![]() | 0 15 15 15 15 30 15 40 | |
2 2![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 | |
2![]() | 0 15 15 15 30 15 40 15 | |
1 1![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 | |
1![]() | 0 15 0 30 15 30 30 30 40 30 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 A 40 | |
SET: 1 | ||
4 6![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
4![]() | 15 0 30 0 40 0 40 15 | |
3 5![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
3![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 40 30 | |
2 4![]() | 0 15 15 15 30 15 30 30 30 40 | |
2![]() | 15 0 30 0 40 0 40 15 | |
1 3![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 40 30 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 40 A | |
1![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
1 1![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 | |
1![]() | 15 0 30 0 30 15 40 15 |