2022-01-20 03:30:00 / Zakończony
Wynik
Linette M. | 0 | 2 | 3 | |||
Kasatkina D. | 2 | 6 | 6 |
Statystyki meczu
2 | Asy | 4 |
40/62 (65%) | Pierwszy serwis | 40/54 (74%) |
21/22 (95%) | Drugi serwis | 13/14 (93%) |
24/40 (60%) | Punkty z 1.serwisu | 34/40 (85%) |
9/22 (41%) | Punkty z 2.serwisu | 5/14 (36%) |
2/6 (33%) | Obronione breakpointy | 4/4 (100%) |
9 | Rozegrane gemy | 8 |
6/40 (15%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 16/40 (40%) |
9/14 (64%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 13/22 (59%) |
0 | Przełamania | 4 |
8 | Gemy na returnie | 9 |
33 | Punkty serwującego | 39 |
15 | Punkty w odbiorze | 29 |
48 | Wszystkie punkty | 68 |
4 | Punkty z rzędu | 9 |
1 | Podwójne błędy | 1 |
2 | Asy | 3 |
0 | Podwójne błędy | 0 |
17/26 (65%) | Pierwszy serwis | 22/30 (73%) |
9/9 (100%) | Drugi serwis | 8/8 (100%) |
9/17 (53%) | Punkty z 1.serwisu | 18/22 (82%) |
5/9 (56%) | Punkty z 2.serwisu | 3/8 (38%) |
1/3 (33%) | Obronione breakpointy | 3/3 (100%) |
4 | Rozegrane gemy | 4 |
4/22 (18%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 8/17 (47%) |
5/8 (62%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 4/9 (44%) |
0 | Przełamania | 2 |
4 | Gemy na returnie | 4 |
14 | Punkty serwującego | 21 |
9 | Punkty w odbiorze | 12 |
23 | Wszystkie punkty | 33 |
4 | Punkty z rzędu | 6 |
0 | Asy | 1 |
1 | Podwójne błędy | 1 |
23/36 (64%) | Pierwszy serwis | 18/24 (75%) |
12/13 (92%) | Drugi serwis | 5/6 (83%) |
15/23 (65%) | Punkty z 1.serwisu | 16/18 (89%) |
4/13 (31%) | Punkty z 2.serwisu | 2/6 (33%) |
1/3 (33%) | Obronione breakpointy | 1/1 (100%) |
5 | Rozegrane gemy | 4 |
2/18 (11%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 8/23 (34%) |
4/6 (66%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 9/13 (69%) |
0 | Przełamania | 2 |
4 | Gemy na returnie | 5 |
19 | Punkty serwującego | 18 |
6 | Punkty w odbiorze | 17 |
25 | Wszystkie punkty | 35 |
4 | Punkty z rzędu | 9 |
Ostatnie mecze: Linette M.
2022-05-22 11:00 | Jabeur O. - Linette M. | 1 - 2 |
2022-05-25 16:15 | Linette M. - Trevisan M. | - |
2022-05-15 13:35 | Linette M. - Gracheva V. | 2 - 0 |
2022-05-17 14:35 | Linette M. - Watson H. | 2 - 0 |
2022-05-19 15:25 | Linette M. - Kerber A. | 1 - 2 |
Ostatnie mecze: Kasatkina D.
2022-05-24 11:00 | Peterson R. - Kasatkina D. | - |
2022-05-24 19:20 | Šrámková R. - Kasatkina D. | 0 - 2 |
2022-05-26 11:00 | R64p27 - Kasatkina D. | - |
2022-05-13 19:30 | Teichmann J. - Kasatkina D. | 0 - 1 |
2022-05-14 17:20 | Jabeur O. - Kasatkina D. | 2 - 1 |
Punkty
SET: 2 | ||
3![]() | 15 0 15 15 30 15 30 30 40 30 40 40 40 A | |
3 5![]() | 0 15 15 15 30 15 30 30 40 30 40 40 40 A | |
3![]() | 15 0 15 15 15 30 30 30 40 30 40 40 A 40 | |
2 4![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 30 40 40 40 40 A | |
2![]() | 0 15 15 15 15 30 30 30 30 40 40 40 A 40 | |
1 3![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
1![]() | 15 0 30 0 30 15 30 30 30 40 | |
1 1![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
1![]() | 0 15 0 30 15 30 30 30 40 30 | |
SET: 1 | ||
2 6![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
2![]() | 15 0 15 15 15 30 30 30 40 30 40 40 40 A 40 40 40 A | |
2 4![]() | 15 0 15 15 30 15 30 30 40 30 40 40 A 40 40 40 40 A 40 40 40 A | |
2![]() | 0 15 0 30 15 30 30 30 30 40 | |
2 2![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
2![]() | 15 0 30 0 40 0 | |
1 1![]() | 0 15 15 15 30 15 30 30 40 30 40 40 40 A 40 40 40 A | |
1![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 40 30 |