2022-01-19 06:50:00 / Zakończony
Wynik
Hurkacz H. | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
Mannarino A. | 3 | 6 | 6 | 6 |
Statystyki meczu
11 | Asy | 6 |
60/92 (65%) | Pierwszy serwis | 59/89 (66%) |
30/32 (94%) | Drugi serwis | 30/30 (100%) |
34/60 (57%) | Punkty z 1.serwisu | 42/59 (71%) |
14/32 (44%) | Punkty z 2.serwisu | 17/30 (57%) |
8/14 (57%) | Obronione breakpointy | 9/10 (90%) |
14 | Rozegrane gemy | 13 |
17/59 (28%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 26/60 (43%) |
13/30 (43%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 18/32 (56%) |
1 | Przełamania | 6 |
13 | Gemy na returnie | 14 |
48 | Punkty serwującego | 59 |
30 | Punkty w odbiorze | 44 |
78 | Wszystkie punkty | 103 |
6 | Punkty z rzędu | 9 |
2 | Podwójne błędy | 0 |
7 | Asy | 3 |
0 | Podwójne błędy | 0 |
25/37 (68%) | Pierwszy serwis | 20/31 (65%) |
12/12 (100%) | Drugi serwis | 11/11 (100%) |
16/25 (64%) | Punkty z 1.serwisu | 16/20 (80%) |
6/12 (50%) | Punkty z 2.serwisu | 6/11 (55%) |
4/5 (80%) | Obronione breakpointy | 1/1 (100%) |
5 | Rozegrane gemy | 5 |
4/20 (20%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 9/25 (36%) |
5/11 (45%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 6/12 (50%) |
0 | Przełamania | 1 |
5 | Gemy na returnie | 5 |
22 | Punkty serwującego | 22 |
9 | Punkty w odbiorze | 15 |
31 | Wszystkie punkty | 37 |
4 | Punkty z rzędu | 7 |
1 | Asy | 3 |
2 | Podwójne błędy | 0 |
17/27 (63%) | Pierwszy serwis | 22/32 (69%) |
8/10 (80%) | Drugi serwis | 10/10 (100%) |
9/17 (53%) | Punkty z 1.serwisu | 16/22 (73%) |
4/10 (40%) | Punkty z 2.serwisu | 5/10 (50%) |
2/4 (50%) | Obronione breakpointy | 7/7 (100%) |
4 | Rozegrane gemy | 4 |
6/22 (27%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 8/17 (47%) |
5/10 (50%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 6/10 (60%) |
0 | Przełamania | 2 |
4 | Gemy na returnie | 4 |
13 | Punkty serwującego | 21 |
11 | Punkty w odbiorze | 14 |
24 | Wszystkie punkty | 35 |
4 | Punkty z rzędu | 9 |
3 | Asy | 0 |
0 | Podwójne błędy | 0 |
18/28 (64%) | Pierwszy serwis | 17/26 (65%) |
10/10 (100%) | Drugi serwis | 9/9 (100%) |
9/18 (50%) | Punkty z 1.serwisu | 10/17 (59%) |
4/10 (40%) | Punkty z 2.serwisu | 6/9 (67%) |
2/5 (40%) | Obronione breakpointy | 1/2 (50%) |
5 | Rozegrane gemy | 4 |
7/17 (41%) | Pkt. z returnu po 1. serwisie | 9/18 (50%) |
3/9 (33%) | Pkt. z returnu po 2. serwisie | 6/10 (60%) |
1 | Przełamania | 3 |
4 | Gemy na returnie | 5 |
13 | Punkty serwującego | 16 |
10 | Punkty w odbiorze | 15 |
23 | Wszystkie punkty | 31 |
6 | Punkty z rzędu | 6 |
Ostatnie mecze: Hurkacz H.
2022-05-24 17:50 | Zeppieri G. - Hurkacz H. | 0 - 3 |
2022-05-26 11:00 | R64p39 - Hurkacz H. | - |
2022-05-10 15:00 | Hurkacz H. - Goffin D. | 0 - 2 |
2022-05-05 14:15 | Hurkacz H. - Lajović D. | 2 - 0 |
2022-05-06 14:00 | Djokovic N. - Hurkacz H. | 2 - 0 |
Ostatnie mecze: Mannarino A.
2022-05-24 15:20 | Mannarino A. - Delbonis F. | 0 - 3 |
2022-05-15 14:40 | Mannarino A. - Karatsev A. | 2 - 0 |
2022-05-18 14:40 | Rune H. - Mannarino A. | 2 - 0 |
2022-05-07 10:00 | Mannarino A. - Griekspoor T. | 0 - 2 |
2022-04-30 17:00 | Lajović D. - Mannarino A. | 2 - 0 |
Punkty
SET: 3 | ||
3![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 30 40 | |
3 5![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 | |
3![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 40 30 40 40 A 40 | |
2 4![]() | 15 0 15 15 15 30 30 30 40 30 40 40 A 40 | |
1![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 | |
1 3![]() | 0 15 15 15 15 30 15 40 | |
1![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 | |
1 1![]() | 15 0 30 0 30 15 30 30 30 40 40 40 40 A | |
1![]() | 15 0 30 0 40 0 | |
SET: 2 | ||
2 6![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 | |
2![]() | 15 0 15 15 30 15 40 15 | |
1 5![]() | 0 15 0 30 15 30 15 40 | |
1![]() | 0 15 0 30 0 40 | |
1 3![]() | 15 0 30 0 40 0 40 15 40 30 40 40 A 40 40 40 40 A | |
1![]() | 0 15 15 15 30 15 40 15 40 30 | |
0 2![]() | 0 15 0 30 15 30 30 30 40 30 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 40 A | |
0![]() | 15 0 30 0 30 15 40 15 40 30 40 40 40 A 40 40 40 A 40 40 40 A | |
SET: 1 | ||
4 6![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 | |
4![]() | 0 15 0 30 15 30 30 30 40 30 40 40 A 40 | |
3 5![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 | |
3![]() | 0 15 0 30 0 40 15 40 30 40 40 40 40 A | |
3 3![]() | 15 0 15 15 15 30 15 40 | |
3![]() | 0 15 15 15 30 15 40 15 40 30 | |
2 2![]() | 0 15 15 15 30 15 30 30 30 40 | |
2![]() | 15 0 15 15 30 15 30 30 40 30 40 40 40 A 40 40 A 40 | |
1 1![]() | 0 15 15 15 15 30 15 40 30 40 40 40 A 40 40 40 40 A | |
1![]() | 0 15 15 15 30 15 40 15 |