1/16 |
Siniaková, Kateřina (CZE) - Gauff, Cori (USA) | 1-6 2-6 |
Kalinina, Anhelina (UKR) - Cîrstea, Sorana (ROU) | 6-3 6-2 |
Samsonova, Liudmila (RUS) - Sherif, Mayar (EGY) | 7-6(7:2) 6-4 |
Paolini, Jasmine (ITA) - Sanders, Storm (AUS) | 7-5 6-2 |
Davis, Lauren (USA) - Teichmann, Jil (CHE) | 1-6 7-6(7:3) 6-4 |
Yastremska, Dayana (UKR) - Martincová, Tereza (CZE) | 4-6 6-3 3-6 |
Inglis, Maddison (AUS) - Kovinić, Danka (MNE) | 6-4 1-6 6-2 |
Potapova, Anastasia (RUS) - Brengle, Madison (USA) | 5-7 6-4 1-6 |
Sabalenka, Aryna (BLR) - Peterson, Rebecca (SWE) | 7-5 1-6 5-7 |
Zidanšek, Tamara (SVN) - Watson, Heather (GBR) | 2-6 6-2 7-6(7:4) |
Cîrstea, Sorana (ROU) - Martincová, Tereza (CZE) | |
Kalinina, Anhelina (UKR) - Kudermetova, Veronika (RUS) | |
Keys, Madison (USA) - Svitolina, Elina (UKR) | 6-2 6-4 |
Linette, Magda (POL) - Riske, Alison (USA) | 4-6 4-6 |
Parrizas-Diaz, Nuria (ESP) - Cornet, Alizé (FRA) | 6-4 6-4 |
Vondroušová, Markéta (CZE) - Golubić, Viktorija (CHE) | 5-7 6-4 6-3 |
Konjuh, Ana (HRV) - Saville, Daria (AUS) | 6-2 7-6(7:4) |
Kostyuk, Marta (UKR) - Rogers, Shelby (USA) | 6-3 6-4 |
Li, Ann (USA) - Saville, Daria (AUS) | |
1/8 |
Zidanšek, Tamara (SVN) - Inglis, Maddison (AUS) | 6-2 6-1 |
Kostyuk, Marta (UKR) - Gauff, Cori (USA) | 3-6 7-5 3-6 |
Riske, Alison (USA) - Kalinina, Anhelina (UKR) | 6-1 6-3 |
Samsonova, Liudmila (RUS) - Parrizas-Diaz, Nuria (ESP) | 6-2 6-1 |
Martincová, Tereza (CZE) - Keys, Madison (USA) | 1-6 3-6 |
Paolini, Jasmine (ITA) - Davis, Lauren (USA) | 6-4 4-6 4-6 |
Peterson, Rebecca (SWE) - Brengle, Madison (USA) | 3-6 2-6 |
Vondroušová, Markéta (CZE) - Konjuh, Ana (HRV) | 6-4 2-6 6-7(3:7) |
Ćwiercfinał |
Samsonova, Liudmila (RUS) - Keys, Madison (USA) | 3-6 6-3 3-6 |
Zidanšek, Tamara (SVN) - Davis, Lauren (USA) | 7-6(7:4) 7-6(9:7) |
Konjuh, Ana (HRV) - Gauff, Cori (USA) | 3-6 4-6 |
Brengle, Madison (USA) - Riske, Alison (USA) | 3-3 |
Półfinał |
Gauff, Cori (USA) - Keys, Madison (USA) | 6-3 2-6 5-7 |
Riske, Alison (USA) - Zidanšek, Tamara (SVN) | |
Finał |
Riske, Alison (USA) - Keys, Madison (USA) | 1-6 2-6 |