<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tenis net &#187; Tenis News</title>
	<atom:link href="http://www.tenis.net.pl/tenis/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenis.net.pl</link>
	<description>tenis ziemny w kraju i na świecie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Pattaya: Awans Urszuli Radwańskiej</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/pattaya-awans-urszuli-radwanskiej/18609</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/pattaya-awans-urszuli-radwanskiej/18609#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=18609</guid>
		<description><![CDATA[Urszula Radwańska awansowała do 1/8 finału turnieju WTA na twardych kortach w Pattai (z pulą nagród 220 tys. dol.). W pierwszej rundzie polska tenisistka pokonała Rosjankę Anastazję Piwowarową 6:4, 6:1. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie rozstawiona z numerem trzecim Słowaczka Daniela Hantuchova.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/pattaya-awans-urszuli-radwanskiej/18609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wygrana debla Rosolska-Niculescu</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/wygrana-debla-rosolska-niculescu/18607</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/wygrana-debla-rosolska-niculescu/18607#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=18607</guid>
		<description><![CDATA[Alicja Rosolska i Rumunka Monica Niculescu awansowały do 1/4 finału halowego turnieju WTA w Paryżu (pula nagród 637 tys. dol.), pokonując w pierwszej rundzie czeskie tenisistki Evę Hrdinovą i Kristynę Pliskovą 6:4, 5:7, 10-6. Kolejnymi rywalkami polsko-rumuńskiego duetu będą Czeszki Lucie Safarova i Klara Zakopalova.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/wygrana-debla-rosolska-niculescu/18607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska &#8211; Madagaskar na Ursynowie</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/polska-madagaskar-na-ursynowie/18604</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/polska-madagaskar-na-ursynowie/18604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puchar Davisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=18604</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 10-12 lutego na korcie o twardej nawierzchni wyłożonym w hali Arena Ursynów w Warszawie odbędzie się mecz w ramach Grupy II Strefy Euroafrykańskiej Pucharu Davisa, pomiędzy Polską i Madagaskarem. Naszą drużynę reprezentować będą: w grze pojedynczej Jerzy Janowicz i Grzegorz Panfil, a w grze podwójnej Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski. Zwycięzca tego spotkania w dniach 6-8 kwietnia zmierzy się z drużyną Estonii lub Luksemburga (Polacy będą gospodarzem w obu przypadkach). Kapitan drużyny Madagaskaru Zo Rabarijaona powołał na spotkanie Antso Rakotondramangę sklasyfikowanego na 1069. w rankingu ATP World Tour, a także niesklasyfikowanych Ando Rasolomalalę, Jacoba Rasolondrazanę i Lofo Ramiaramananę. Skład reprezentacji na mecz Polska &#8211; Madagaskar (w nawiasach miejsce w rankingu ATP World Tour): Polska (kapitan Radosław Szymanik) Jerzy Janowicz (229.) Grzegorz Panfil (381.) Mariusz Fyrstenberg (niesklasyfikowany) Marcin Matkowski (niesklasyfikowany) Madagaskar (kapitan Zo Rabarijaona) Antso Rakotondramanga (23; 1069.) Ando Rasolomalala (21; niesklasyfikowany) Jacob Rasolondrazana (27; niesklasyfikowany) Lofo Ramiaramanana (22; niesklasyfikowany)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/polska-madagaskar-na-ursynowie/18604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vina del Mar: Triumf Juana Monaco</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/vina-del-mar-triumf-juana-monaco/18594</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/vina-del-mar-triumf-juana-monaco/18594#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=18594</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiony z numerem pierwszym Argentyńczyk Juan Monaco wygrał turniej ATP Tour na kortach ziemnych w chilijskim mieście Vina del Mar (suma nagród 398 250 dol.). W meczu finałowym pokonał swojego rodaka Carlosa Berlocqa 6:3, 6:7 (1-7), 6:1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/vina-del-mar-triumf-juana-monaco/18594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed Cup: ćwierćfinały Grupy Światowej</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/fed-cup-cwiercfinaly-grupy-swiatowej-2/18587</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/fed-cup-cwiercfinaly-grupy-swiatowej-2/18587#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puchar Federacji]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=18587</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentacje Rosji, Czech, Serbii i Włoch awansowały do półfinału Grupy Światowej Pucharu Federacji. Rosjanki wygrały w Moskwie z Hiszpankami 3:2, Serbki w takim samym stosunku w Charleroi z Belgijkami, Czeszki pokonały w Stuttgarcie Niemki 4:1, a Włoszki Ukrainki 3:2 w ćwierćfinałowych meczach Grupy Światowej tenisowego Pucharu Federacji (Fed Cup). Wyniki ćwierćfinałów Grupy Światowej I Fed Cup: Niemcy &#8211; Czechy 1:4 Sabine Lisicki &#8211; Iveta Benesova 6:2, 4:6, 2:6 Julia Goerges &#8211; Petra Kvitova 6:3, 3:6, 8:10 Lisicki &#8211; Kvitova 7:6 (7-2), 4:6, 1:6 Angelique Kerber &#8211; Lucie Hradecka 6:4, 6:4 Goerges/Kerber &#8211; Hradecka/Barbora Zahlavova-Strycova 3:6, 6:7 (4-7) Rosja &#8211; Hiszpania 3:2 Maria Szarapowa &#8211; Silvia Soler-Espinosa 6:2, 6:1 Swietłana Kuzniecowa &#8211; Carla Suarez Navarro 6:3, 6:1 Nadia Pietrowa &#8211; Suarez Navarro 0:6, 3:6 Kuzniecowa &#8211; Soler-Espinosa 6:2, 4:6, 6:3 Kuzniecowa/Pietrowa &#8211; Nuria Llagostera Vives/Arantxa Parra Santonja 3:6, 0:0 krecz Rosjanek Belgia &#8211; Serbia 2:3 Kirsten Flipkens &#8211; Jelena Jankovic 5:7, 5:7 Yanina Wickmayer &#8211; Bojana Jovanovski 6:4, 6:4 Wickmayer &#8211; Aleksandra Krunic 6:1, 6:0 Flipkens &#8211; Jovanovski 2:6, 4:6 Wickmayer/Alison van Uytvanck &#8211; Jovanovski/Krunic 6:7 (2-7), 6:4, 1:6 Włochy &#8211; Ukraina 3:2 Sara Errani &#8211; Katerina Bondarenko 6:2, 6:3 Francesca Schiavone &#8211; Lesia Curenko 1:6, 2:6 Schiavone &#8211; Bondarenko 6:7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/fed-cup-cwiercfinaly-grupy-swiatowej-2/18587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paryż: Domachowska odpadła</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/paryz-domachowska-odpadla/18583</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/paryz-domachowska-odpadla/18583#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=18583</guid>
		<description><![CDATA[Marcie Domachowskiej nie udało się przejść kwalifikacji do turnieju WTA Open GDF SUEZ na twardych kortach w Paryżu (z pulą nagród 637 tys. dolarów). W drugiej rundzie przegrała z Amerykanką uzbeckiego pochodzenia Warwarą Lepczenko 2:6, 3:6.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/paryz-domachowska-odpadla/18583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagrzeb: Zwycięstwo Jużnego</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/zagrzeb-zwyciestwo-juznego/18572</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/zagrzeb-zwyciestwo-juznego/18572#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=18572</guid>
		<description><![CDATA[Rosjanin Michaił Jużny został zwycięzcą halowego turnieju ATP na twardych kortach w Zagrzebiu (pula nagród 398 tys. euro). W finale pokonał Słowaka Lukasa Lackę 6:2, 6:3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/zagrzeb-zwyciestwo-juznego/18572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montpellier: Zwycięstwo Berdycha</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/montpellier-zwyciestwo-berdycha-2/18569</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/montpellier-zwyciestwo-berdycha-2/18569#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=18569</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiony z numerem pierwszym Czech Tomas Berdych wygrał halowy turniej ATP Tour na twardych kortach we francuskim Montpellier (z pulą nagród 450 tysięcy euro). W finale pokonał Francuza Gaela Monfilsa 6:2, 4:6, 6:3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/montpellier-zwyciestwo-berdycha-2/18569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed Cup: Polki przegrały ze Szwedkami</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/fed-cup-polki-przegraly-ze-szwedkami/18565</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/fed-cup-polki-przegraly-ze-szwedkami/18565#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puchar Federacji]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=18565</guid>
		<description><![CDATA[Polskie tenisistki przegrały ze Szwecją 1-2 w meczu play off rozgrywek Pucharu Federacji w Grupie I Strefy Euroafrykańskiej. Mecz rozpoczął się od porażki Urszuli Radwańskiej z Sofią Arvidsson 1:6, 2:6. Stan rywalizacji wyrównała Agnieszka Radwańska, łatwo pokonując Johannę Larsson 6:1, 6:0. Decydującego debla Magda Linette i Alicja Rosolska przegrały z Sofią Arvidsson i Johaną Larsson 4:6, 3:6. Polska &#8211; Szwecja 1-2 Urszula Radwańska &#8211; Sofia Arvidsson 1-6, 2-6 Agnieszka Radwańska &#8211; Johana Larsson 6-1, 6-0 Magda Linette, Alicja Rosolska &#8211; Sofia Arvidsson, Johana Larsson 4-6, 3-6]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/fed-cup-polki-przegraly-ze-szwedkami/18565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagrzeb: finał Jużny &#8211; Lacko</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/zagrzeb-final-juzny-lacko/18562</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/zagrzeb-final-juzny-lacko/18562#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=18562</guid>
		<description><![CDATA[Słowak Lukas Lacko (97 ATP) zagra z Rosjaninem Michaiłem Jużnym (39 ATP) w finale halowego turnieju ATP na twardych kortach w Zagrzebiu (pula nagród 398 tys. euro). W półfinałach Lacko pokonał rozstawionego z numerem szóstym Marcosa Baghdatisa 7:5, 7:6 (7-3), natomiast Jużny wygrał z Niemcem Michaelem Berrerem 6:3, 6:4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/zagrzeb-final-juzny-lacko/18562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

