<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tenis net &#187; Olejniczak</title>
	<atom:link href="http://www.tenis.net.pl/tag/olejniczak/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenis.net.pl</link>
	<description>tenis ziemny w kraju i na świecie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tenisowe MP: Olejniczak i Celt w finale</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/tenisowe-mp-olejniczak-i-celt-w-finale/5341</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/tenisowe-mp-olejniczak-i-celt-w-finale/5341#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 21:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Gawron]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniczak]]></category>
		<category><![CDATA[Panfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=5341</guid>
		<description><![CDATA[Dawid Olejniczak i Dawid Celt zagrają w niedzielnym finale turnieju mężczyzn 83. tenisowych mistrzostw Polski Radan Tur Gliwice Open. W rozegranych w sobotę po południu meczach półfinałowych Olejniczak pokonał dwukrotnego mistrza Polski Marcina Gawrona 6:2, 6:4, a Celt wygrał z Grzegorzem Panfilem 6:3, 4:6, 7:6. Wyniki ćwierćfinałów mężczyzn: Marcin Gawron &#8211; Andrzej Kapaś (obaj AZS Poznań) 7:5, 6:3 Dawid Olejniczak (Mera Warszawa) &#8211; Jakub Piter (WKS Grunwald Poznań) 6:2, 2:6, 6:4 Dawid Celt (Mera Warszawa) &#8211; Błażej Koniusz (ChTT Chorzów) &#8211; walkower Grzegorz Panfil (Górnik Bytom) &#8211; Andrzej Mach (KKT Wrocław) 6:3, 6:1 Wyniki półfinałów mężczyzn: Dawid Olejniczak &#8211; Marcin Gawron 6:2, 6:4 Dawid Celt &#8211; Grzegorz Panfil 6:3, 4:6, 7:6 Wynik finału debla kobiet: Natalia Kołat (Masters Szczecin), Anna Niemiec (UKT Radość Warszawa) &#8211; Barbara Sobaszkiewicz i Sylwia Zagórska (obie AZS Poznań) 4:6, 7:5, 10:8. Wynik finału debla mężczyzn: Dawid Olejniczak, Dawid Celt (Mera Warszawa) &#8211; Andrzej Kapas (AZS Poznań) i Bojan Szumanski (KS Górnik Bytom) &#8211; walkower]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/tenisowe-mp-olejniczak-i-celt-w-finale/5341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cremona: Becker za mocny dla Olejniczaka</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/cremona-becker-za-mocny-dla-olejniczaka/4750</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/cremona-becker-za-mocny-dla-olejniczaka/4750#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challengery]]></category>
		<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniczak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Dawid Olejniczak odpadł w drugiej rundzie Challengera ATP w Trofeo Paolo Corazzi we włoskiej Cremonie (ATP Challenger Tour, 30 tysięcy euro, korty twarde). Polski tenisista przegrał z rozstawionym z numerem pierwszym Niemcem Benjaminem Beckerem 4:6 2:6.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/cremona-becker-za-mocny-dla-olejniczaka/4750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cremona: Awans Olejniczaka</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/cremona-awans-olejniczaka/4730</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/cremona-awans-olejniczaka/4730#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniczak]]></category>
		<category><![CDATA[Panfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[Dawid Olejniczak pokonał Portugalczyka Leonardo Tavaresa 6:4 6:2 w pierwszej rundzie Challengera ATP w Trofeo Paolo Corazzi we włoskiej Cremonie (ATP Challenger Tour, 30 tys. euro, hard). Kolejnym przeciwnikiem Polaka będzie rozstawiony z nr 1 Niemiec Benjamin Becker. Z turniejem pożegnał się już Grzegorz Panfil, który uległ Grigorowi Dimitrowowi z Bułgarii 6:7 4:6.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/cremona-awans-olejniczaka/4730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meksyk: Olejniczak w ćwierćfinale</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/meksyk-olejniczak-w-cwiercfinale/4346</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/meksyk-olejniczak-w-cwiercfinale/4346#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challengery]]></category>
		<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniczak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[Dawid Olejniczak wygrał z Kolumbijczykiem Santiago Giraldo 6:4 7:5 w drugiej rundzie Challengera ATP na twardych kortach w Meksyku (z pulą 35 tys. dol.). Kolejnym rywalem polskiego tenisisty będzie Koreańczyk Kyu Tae Im. W deblu Olejniczak, razem z Brytyjczykiem Joshuą Goodallem, zakończył występ w ćwierćfinale, po porażce 4:6, 6:7 (4-7) z Victorem Estrellą z Dominikany i Brazylijczykiem Joao Souzą.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/meksyk-olejniczak-w-cwiercfinale/4346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarajewo: Olejniczak w półfinale debla</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/sarajewo-olejniczak-w-polfinale-debla/4202</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/sarajewo-olejniczak-w-polfinale-debla/4202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[debel]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniczak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[Dawid Olejniczak w parze z Rosjaninem Konstantinem Krawczukiem osiągnął półfinał halowego Challengera ATP w Sarajewie (z pulą nagród 30 tys. euro), po wygranej 6:3, 6:3 z Hiszpanami Inigo Crvantesem-Huegunemi i Guillermo Olaso. W półfinale polsko-rosyjska para zmierzy się ze zwycięzcami meczu pomiędzy amerykańsko-kanadyjską parą Nicholas Monero i Pierre-Ludovic Duclos oraz hiszpańsko-włoskim deblem Guillermo Alcaide i Enrico Burzi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/sarajewo-olejniczak-w-polfinale-debla/4202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cherbourg: Olejniczak odpadł w półfinale</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/cherbourg-olejniczak-odpadl-w-polfinale/4043</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/cherbourg-olejniczak-odpadl-w-polfinale/4043#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challengery]]></category>
		<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniczak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[David Olejniczak i Francuz Olivier Charroin przegrali 5:7, 0:6 z francuskim deblem Arnaud Clement i Edouard Roger-Vasselin w półfinale halowego Challengera ATP na twardych kortach w Cherbourgu (z pulą nagród 42,5 tys. euro). W singlu Olejniczak odpadł w Cherbourgu w pierwszej rundzie, ponosząc porażkę 3:6, 2:6 z Niemcem Tobiasem Kamke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/cherbourg-olejniczak-odpadl-w-polfinale/4043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrocław: Porażek Polaków ciąg dalszy</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/wroclaw-porazek-polakow-ciag-dalszy/3765</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/wroclaw-porazek-polakow-ciag-dalszy/3765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challengery]]></category>
		<category><![CDATA[Gawron]]></category>
		<category><![CDATA[Kubot]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniczak]]></category>
		<category><![CDATA[Przysiężny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Łukasz Kubot (207. ATP), Dawid Olejniczak (243. ATP) i Artur Romanowski (1180. ATP) odpadli we wtorek w pierwszej rundzie rozgrywanego we Wrocławiu Challengera ATP KGHM Dialog Polish Indoors (z pulą nagród 106 500 euro). Kubot po bardzo wyrównanym meczu przegrał 4:6 7:5 6:7 (5-7) z Czechem Robinem Vikiem (534. ATP), Olejniczak przegrał z Danai Udomchoke z Tajlandii (153. ATP) 4:6, 6:4, 2:6, natomiast Romanowski uległ 5:7, 5:7 rozstawionemu z numerem piątym Amerykaninowi Samowi Warburgowi (144. ATP). Polakom nie udało się także awansować do kolejnej rundy w turnieju deblistów. Para Marcin Gawron, Dawid Olejniczak przegrała 4:6, 3:6 z francuskim duetem Mathieu Montcourt, Edouard Roger-Vasselin. Natomiast Michał Przysiężny w parze z Tomaszem Bednarkiem nie sprostali rosyjskiemu duetowi Michaił Jelgin, Aleksander Kudriawcew przegrywając 6:4, 3:6, 10:8. Wyniki: turniej singla Michael Berrer (Niemcy, 3) &#8211; Lukas Rosol (Czechy) 6:3, 6:2 Santiago Giraldo (Kolumbia, 7) &#8211; Kristian Pless (Dania) 7:6 (8-6), 7:6 (7-3) Michaił Jelgin (Rosja, 8) &#8211; Benedikt Dorsch (Niemcy) 6:2, 6:2 Sam Warburg (USA, 5) &#8211; Artur Romanowski (Polska) 7:5, 7:5 Danai Udomchoke (Tajlandia) &#8211; Dawid Olejniczak (Polska) 6:4, 4:6, 6:2 Aleksander Kudriawcew (Rosja) &#8211; Adrian Mannarino (Francja,2) 3:6, 7:6 (7-5), 6:3 Pavel Snobel (Czechy) &#8211; Victor Ionita (Rumunia) 6:3, 6:4 Robin Vik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/wroclaw-porazek-polakow-ciag-dalszy/3765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrocław: Olejniczak w turnieju głównym</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/wroclaw-olejniczak-w-turnieju-glownym/3748</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/wroclaw-olejniczak-w-turnieju-glownym/3748#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challengery]]></category>
		<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniczak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Dawid Olejniczak (243. w rankingu ATP) awansował do turnieju głównego odbywającego się we Wrocławiu Challengera ATP KGHM Dialog Polish Indoors (z pulą nagród 106 500 euro). W finale eliminacji Polak pokonał 7:6 (7-4), 6:3 Ricardasa Berankisa (Litwa, 454. w rankingu ATP). W pierwszej rundzie turnieju głównego Olejniczak zmierzy się z Danai Udomchoke (153. ATP) z Tajlandii. Do turnieju głównego nie udało się natomiast awansować Tomaszowi Bednarkowi. Po ponad dwugodzinnej walce przegrał 6:7 (4-7), 7:6 (7-2), 1:6 z Czechem Robinem Vikiem (534. ATP).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/wroclaw-olejniczak-w-turnieju-glownym/3748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open: Porażka Przysiężnego</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/australian-open-porazka-przysieznego/3540</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/australian-open-porazka-przysieznego/3540#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 10:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Kubot]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniczak]]></category>
		<category><![CDATA[Przysiężny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[Michał Przysiężny (569. ATP) odpadł w pierwszej rundzie kwalifikacji do turnieju głównego wielkoszlemowego Australian Open. Polak przegrał z rozstawionym w kwalifikacjach z numerem 20. Francuzem Olivierem Patience (140. ATP) 3:6, 4:6. W kwalifikacjach walczyć będzie jeszcze dwóch Polaków &#8211; Łukasz Kubot i Dawid Olejniczak. Olejniczak, zajmujący 242. miejscu w rankingu ATP, zmierzy się w I rundzie z rozstawionym w eliminacjach z numerem 18. Włochem Flavio Cippollą (138. ATP), natomiast Kubot (207. ATP) zagra z Francuzem Edouardem-Rogerem Vasselinem (171. ATP).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/australian-open-porazka-przysieznego/3540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczecin: Janowicz i Gawron w II rundzie</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/szczecin-janowicz-i-gawron-w-ii-rundzie/2405</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/szczecin-janowicz-i-gawron-w-ii-rundzie/2405#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challengery]]></category>
		<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Kubot]]></category>
		<category><![CDATA[Olejniczak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Jerzy Janowicz i Marcin Gawron pokonali rozstawionych rywali i awansowali do drugiej rundy szczecińskiego Challengera ATP Pekao Open (z pulą nagród 125 tys. dol.). Dołączyli do Dawida Olejniczaka i Łukasza Kubota. Janowicz wygrał z rozstawionym z nr 7 Czechem Jirim Vankiem 3:6, 6:3, 6:2, natomiast Gawron sprawił największą niespodziankę turnieju, eliminując 3:6, 7:5, 6:4 rozstawionego z trójką Francuza Jeremy&#8217;ego Chardy&#8217;ego. Wyniki wtorkowych meczów pierwszej rundy: gra pojedyncza Albert Montanes (Hiszpania, 1) &#8211; Lukas Rosol (Czechy) 6:3, 6:1 Florent Serra (Francja, 2) &#8211; Mathieu Montcourt (Francja) 5:7, 6:4, 6:2 Marcin Gawron (Polska) &#8211; Jeremy Chardy (Francja, 3) 3:6, 7:5, 6:4 Enrico Burzi (Włochy) &#8211; Pablo Andujar (Hiszpania, 5) 6:2, 7:5 Jerzy Janowicz (Polska) &#8211; Jiri Vanek (Czechy, 7) 3:6, 6:3, 6:2 Juan Pablo Brzezicki (Argentyna) &#8211; Rafał ZGozdur (Polska) 6:2, 6:2 Bohdan Ulihrach (Czechy) &#8211; Flavio Cipola (Włochy) 6:0, 6:1 Daniel Munoz-de la Nava (Hiszpania) &#8211; Maximo Gonzalez (Argentyna) 7:5, 4:6, 6:2 Adrian Garcia (Chile) &#8211; Miguel Angel Lopez-Jaen (Hiszpania) 3:6, 6:4, 6:1 Daniel Koeller (Austria) &#8211; Oleksandr Dołgopołow jr. (Ukraina) 6:4, 6:4 Artem Smirnow (Ukraina) &#8211; Juan Martin Aranguen (Argentyna) 2:6, 6:3, 6:2 gra podwójna - Łukasz Kubot, Oliver Marach (Polska, Austria) &#8211; Daniel Koeller, Frank Moser (Austria, Niemcy) 6:4, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/szczecin-janowicz-i-gawron-w-ii-rundzie/2405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

