<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tenis net &#187; Jankovic</title>
	<atom:link href="http://www.tenis.net.pl/tag/jankovic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenis.net.pl</link>
	<description>tenis ziemny w kraju i na świecie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mistrzostwa WTA: Radwańska rezerwową</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/mistrzostwa-wta-radwanska-rezerwowa/6574</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/mistrzostwa-wta-radwanska-rezerwowa/6574#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[Dementiewa]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzniecowa]]></category>
		<category><![CDATA[Radwańska]]></category>
		<category><![CDATA[Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Wozniacki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=6574</guid>
		<description><![CDATA[Agnieszka Radwańska po raz drugi z rzędu nieznacznie przegrała walkę o miejsce w kończącym sezon turnieju WTA Championships (z pulą nagród 4,45 mln dol.), który rozpoczyna się w Dausze. Ponownie jednak w stolicy Kataru pojawi się jako tenisistka rezerwowa. W Dausze zagrają: Cara Black z Zimbabwe i Amerykanka Liezel Huber, siostry Williams, Australijki Rennae Stubbs i Samanha Stosur oraz debiutantki &#8211; Hiszpanki Nuria Llagostera-Vives i Maria-Jose Martinez-Sanchez. Losowanie mistrzostw WTA Tour: Grupa Biała Dina Safina (Rosja, nr 1.) Caroline Wozniacki (Dania, 4.) Wiktoria Azarenka (Białoruś, 6.) Jelena Janković (Serbia, 8.) Grupa Purpurowa Serena Williams (USA, 2.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja, 3.) Jelena Dementiewa (Rosja, 5.) Venus Williams (USA, 7.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/mistrzostwa-wta-radwanska-rezerwowa/6574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janković najlepsza w Marbelli</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/jankovic-najlepsza-w-marbelli/4322</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/jankovic-najlepsza-w-marbelli/4322#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 21:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiona z numerem drugim Serbka Jelena Janković wygrała turniej WTA Tour na kortach ziemnych w hiszpańskiej Marbelli (z pulą nagród 500 tys. dolarów). W finale pokonała pokonała reprezentantkę gospodarzy Carlę Suarez Navarro (nr 5) 6:3, 3:6, 6:3 Wyniki finałów: gra pojedyncza: Jelena Janković (Serbia, 2) &#8211; Carla Suarez Navarro (Hiszpania, 5) 6:3, 3:6, 6:3 gra podwójna: Klaudia Jans, Alicja Rosolska (Polska, 2) &#8211; Anabel Medina Garrigues, Virginia Ruano Pascual (Hiszpania, 1) 6:3, 6:3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/jankovic-najlepsza-w-marbelli/4322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indian Wells: Porażki Janković i Dementiewej</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/indian-wells-porazki-jankovic-i-dementiewej/4099</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/indian-wells-porazki-jankovic-i-dementiewej/4099#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 10:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Dementiewa]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[Dwie wysoko rozstawione tenisistki &#8211; Serbka Jelena Janković (nr 2.) i Rosjanka Jelena Dementiewa (3.) odpadły w drugiej rundzie turnieju WTA Tour rangi Premier I (z pulą nagród 4,5 mln dol.) na twardych kortach w Indian Wells. Janković zaskakująco łatwo uległa 4:6, 4:6 Rosjance Anastazji Pawliuczenkowej, natomiast Dementiewa przegrała 6:7 (2-7), 6:2, 1:6 z Czeszkę Petrą Cetkovską. Wyniki sobotnich spotkań drugiej rundy: Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja) &#8211; Jelena Janković (Serbia, 2) 6:4, 6:4 Petra Cetkovska (Czechy) &#8211; Jelena Dementiewa (Rosja, 3) 7:6 (7-2), 2:6, 6:1 Ana Ivanović (Serbia, 5) &#8211; Anastazja Jakimowa (Białoruś)6:4, 6:3 Agnieszka Radwańska (Polska, 7) &#8211; Samantha Stosur (Australia) 3:6, 6:3, 7:5 Kristina Barrois (Niemcy) &#8211; Alize Cornet (Francja, 11) 6:2, 6:2 Flavia Pennetta (Włochy, 12) &#8211; Sania Mirza (Indie) 6:3, 6:4 Nuria Llagostera-Vives (Hiszpania) &#8211; Dominika Cibulkova (Słowacja, 14) 7:6 (8-6), 6:0 Wiera Duszewina (Rosja) &#8211; Jie Zheng (Chiny, 15) 6:2, 6:2 Angela Haynes (USA) &#8211; Ai Sugiyama (Japonia, 20) 6:4, 7:5 Alissa Klejbanowa (Rosja, 21) &#8211; Tamira Paszek (Austria) 6:3, 6:2 Agnes Szavay (Węgry, 22) &#8211; Edina Gallovits (Rumunia) 6:2, 6:2 Sybille Bammer (Austria, 23) &#8211; Roberta Vinci (Włochy) 6:2, 6:3 Aleksandra Wozniak (Kanada, 25) &#8211; Lucie Safarova (Czechy) 6:3, 6:3 Karin Knapp (Włochy) &#8211; Sara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/indian-wells-porazki-jankovic-i-dementiewej/4099/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paryż: Mauresmo z Radwańską o półfinał</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/paryz-mauresmo-z-radwanska-o-polfinal/3860</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/paryz-mauresmo-z-radwanska-o-polfinal/3860#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Cornet]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Mauresmo]]></category>
		<category><![CDATA[Radwańska]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Francuzka Amelie Mauresmo wyeliminowała Rumunkę Monicę Niculescu 6:1, 6:2 w drugiej rundzie halowego turnieju WTA w Paryżu (z pulą nagród 700 tys. dol.). W ćwierćfinale rywalką utytułowanej Francuzki, byłej liderki rankingu WTA Tour i dwukrotnej triumfatorki turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema (Australian Open i Wimbledonu) będzie Agnieszka Radwańska. Zwyciężczyni tego pojedynku trafi w półfinale na lepszą zawodniczkę w meczu Serbki Jeleny Janković (2.) z Francuzką Alize Cornet (5.). Wyniki spotkań drugiej rundy: Serena Williams (USA, 1) &#8211; Karolina Sprem (Chorwacja) 6:1, 6:2 Jelena Janković (Serbia, 2) &#8211; Li Na (Chiny) 6:0, 3:6, 6:2 Jelena Dementiewa (Rosja, 3) &#8211; Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja) 6:4, 6:2 Alize Cornet (Francja, 5) &#8211; Daniela Hantuchova (Słowacja) 1:6, 6:4, 6:2 Nathalie Dechy (Francja) &#8211; Patty Schnyder (Szwajcaria, 6) 3:6, 6:4, 6:3 Amelie Mauresmo (Francja, 8) &#8211; Monica Niculescu (Rumunia) 6:1, 6:2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/paryz-mauresmo-z-radwanska-o-polfinal/3860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal i Jankovic mistrzami świata w 2008 roku</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/nadal-i-jankovic-mistrzami-swiata-w-2008-roku/3219</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/nadal-i-jankovic-mistrzami-swiata-w-2008-roku/3219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 22:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal został uznany przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) mistrzem świata w 2008 roku. Najlepszą zawodniczką wybrano Serbkę Jelena Jankovic. Najlepszymi deblami według ITF byli Kanadyjczyk Daniel Nestor i Serb Nenad Zimonjic wśród mężczyzn oraz Cara Black z Zimbabwe i Amerykanka Liezel Huber wśród kobiet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/nadal-i-jankovic-mistrzami-swiata-w-2008-roku/3219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa WTA: zwycięstwo Radwańskiej!</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/mistrzostwa-wta-zwyciestwo-radwanskiej/2961</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/mistrzostwa-wta-zwyciestwo-radwanskiej/2961#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Radwańska]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Zwonariewa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Agnieszka Radwańska pokonała Rosjankę Swietłanę Kuzniecową 6:2, 7:5 w kończących tenisowy sezon mistrzostw WTA w Dausze. 19-letnia Polka zastąpiła w grupie &#8222;białej&#8221; chorą Serbkę Anę Ivanović. Radwańska, dziesiąta w rankingu WTA, zakwalifikowała się do turnieju w Dausze jako rezerwowa. Zastąpiła Ivanović, która przegrała dwa wcześniejsze spotkania tracąc szansę na awans do półfinału i wycofała się z turnieju z powodu kłopotów zdrowotnych. Za zwycięstwo Radwańska otrzyma premię w wysokości 100 tysięcy dolarów. Wyniki piątkowych spotkań: grupa biała: Agnieszka Radwańska (Polska, 9) - Swietłana Kuzniecowa (Rosja, 6) 6:2, 7:5 Wiera Zwonariewa (Rosja, 8) - Jelena Janković (Serbia, 1) 2:6, 6:3, 6:4. tabela M sety gemy pkt 1. Wiera Zwonariewa 3 6:2 44:32 3:0 2. Jelena Janković 3 5:2 38:31 2:1 3. Agnieszka Radwańska 1 2:0 13:7 1:0 4. Ana Ivanović 2 1:4 21:30 0:2 - wycofanie 5. Swietłana Kuzniecowa 3 0:6 22:38 0:3 grupa czerwona: Jelena Dementiewa (Rosja, 5) - Nadia Petrowa (Rosja, 10) 6:4, 4:6, 6:4 tabela M sety gemy pkt 1. Venus Williams 3 6:2 46:29 3:0 2. Jelena Dementiewa 3 5:3 41:36 2:1 3. Serena Williams 2 3:2 20:22 1:1 - wycofanie 4. Nadia Petrowa 1 1:2 14:16 0:1 5. Dinara Safina 3 0:6 19:37 0:3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/mistrzostwa-wta-zwyciestwo-radwanskiej/2961/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Moskwa: Jankovic ze Zwonariewą w finale</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/wta-moskwa-jankovic-ze-zwonariewa-w-finale/2611</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/wta-moskwa-jankovic-ze-zwonariewa-w-finale/2611#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 08:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Dementiewa]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Safina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Zwonariewa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Serbka Jelena Jankovic zmierzy się z Rosjanką Wierą Zwonariewą w finale turnieju WTA Kremlin Cup (pula nagród 1,43 mln dolarów) rozgrywanego w Moskwie. W meczach półfinałowych Jankovic pokonała zawodniczkę gospodarzy Jelenę Dementiewą 0:6 6:0 6:1, natomiast Zwonariewa wygrała ze swoją rodaczką Dinarą Safina 6:2, 7:6 (7-5).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/wta-moskwa-jankovic-ze-zwonariewa-w-finale/2611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Moskwa: Trzy Rosjanki w półfinałach</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/wta-moskwa-wyniki-cwiercfinalow/2601</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/wta-moskwa-wyniki-cwiercfinalow/2601#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 08:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Dementiewa]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Pietrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Safina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiona z pierwszym numerem Serbka Jelena Jankovic pokonała Włoszkę Flavię Pennettę 7:6 (8-6), 6:3 w ćwierćfinale turnieju Kremlin Cup w Moskwie (suma nagród 1,34 mln dolarów). W innym meczu rozstawiona z nr. 2. Dinara Safina wygrała ze Swietłaną Kuzniecową (5.) 6:4, 7:5. W półfinałach Jankovic spotka się z Rosjanką Jeleną Dementiewą (3.), a Safina ze swoją rodaczką Wierą Zwonariewą (7.). Wyniki ćwierćfinałów: Jelena Jankovic (Serbia, 1) &#8211; Flavia Pennetta (Włochy) 7:6 (8-6), 6:3 Dinara Safina (Rosja, 2) &#8211; Swietłana Kuzniecowa (Rosja, 5) 6:4, 7:5 Jelena Dementiewa (Rosja, 3) &#8211; Nadia Pietrowa (Rosja) 6:4, 4:6, 7:6 (8-6) Wera Zwonariewa (Rosja, 7) &#8211; Dominika Cibulkova (Słowacja) 7:5, 6:4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/wta-moskwa-wyniki-cwiercfinalow/2601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart: Zwycięstwo Janković</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/stuttgart-zwyciestwo-jankovic/2566</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/stuttgart-zwyciestwo-jankovic/2566#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 19:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiona z dwójką Serbka Jelena Janković wygrała turniej z cyklu WTA Tour w Stuttgarcie (pula nagród 650 tys. dolarów. W finale pokonała Rosjankę Nadię Pietrową 6:4, 6:3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/stuttgart-zwyciestwo-jankovic/2566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pekin: Wygrana Jankovic</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/pekin-wygrana-jankovic/2511</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/pekin-wygrana-jankovic/2511#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[rozstawiona z numerem pierwszym Serbka Jelena Jankovic wygrała turniej WTA Tour na twardych kortach w Pekinie (z pulą nagród 600 tys. dol.). W finale pokonała 6:3, 6:2 rozstawioną z &#8222;czwórką&#8221; Rosjankę Swietłanę Kuzniecową.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/pekin-wygrana-jankovic/2511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

