<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tenis net &#187; Turnieje ITF</title>
	<atom:link href="http://www.tenis.net.pl/tag/itf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenis.net.pl</link>
	<description>tenis ziemny w kraju i na świecie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kraków: Trzy Polki w finale debla</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/krakow-trzy-polki-w-finale-debla/2965</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/krakow-trzy-polki-w-finale-debla/2965#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 19:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Radwańska]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje ITF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Polski debel Olga Brózda &#8211; Sandra Zaniewska zagra z Urszulą Radwańską i Niemką Angelique Kerber w finale gry podwójnej turnieju ITF Salwator Cup w Krakowie (z pulą nagród 100 tys. dolarów). W finale singla zmierzą się Rumunka Monica Niculescu z Brytyjką Anne Keothavong. Wyniki gier półfinałowych: gra pojedyncza Angelique Kerber (Niemcy) &#8211; Monica Niculescu (Rumunia) 4:6, 6:2, 5:7 Anne Keothavong (W. Brytania) &#8211; Maria Elena Camerin (Włochy) 6:3, 6:0 gra podwójna Jekaterina Byczkowa, Alisa Klejbanowa (Rosja) &#8211; Olga Brózda, Sandra Zaniewska (Polska) 6:3, krecz Rosjanek Angelique Kerber, Urszula Radwańska (Niemcy/Polska) &#8211; Weronika Kapszai, Anna Łapuszczenkowa (Ukraina/Rosja) 6:1 7:6 (7-5)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/krakow-trzy-polki-w-finale-debla/2965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITF Wrocław: triumf Janowicza</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/itf-wroclaw-triumf-janowicza/2307</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/itf-wroclaw-triumf-janowicza/2307#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje ITF]]></category>
		<category><![CDATA[Janowicz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Jerzy Janowicz wygrał we Wrocławiu Międzynarodowe Mistrzostwa Dolnego Śląska PBG S.A. Open 2008 (pula nagród 10 tys. dolarów), turniej zaliczany do cyklu ITF Futures. W finale pokonał innego Polaka Marcina Gawrona 7:6 (7- 3), 6:2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/itf-wroclaw-triumf-janowicza/2307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski finał turnieju z cyklu ITF Future</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/polski-final-turnieju-z-cyklu-itf-future/2287</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/polski-final-turnieju-z-cyklu-itf-future/2287#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 18:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Surma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje ITF]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiony z numerem trzecim Marcin Gawron zmierzy się z Jerzym Janowiczem w finale Międzynarodowych Mistrzostw Dolnego Śląska w tenisie PBG S.A. Open 2008 we Wrocławiu, turnieju zaliczanego do cyklu ITF Futures (pula nagród 10 tys. dolarów). W półfinale Gawron dość łatwo pokonał Czecha Dusana Lojda 7:5, 6:2, a Janowicz w zaciętym, trzysetowym meczu uporał się z rozstawionym z numerem pierwszym Australijczykiem Raphaelem Durekiem 6:4, 0:6, 7:6 (7-4). Wyniki półfinałów singla: Marcin Gawron (Polska, 3) &#8211; Dusan Lojda (Czechy, 5) 7:5, 6:2 Jerzy Janowicz (Polska, 7) &#8211; Raphael Durek (Australia, 1) 6:4, 0:6, 7:6 (7-4) wp.pl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/polski-final-turnieju-z-cyklu-itf-future/2287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITF Brno: Brózda i Kiszczyńska wyeliminowane</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/itf-brno-brozda-i-kiszczynska-wyeliminowane/2239</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/itf-brno-brozda-i-kiszczynska-wyeliminowane/2239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje ITF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Magdalena Kiszczyńska i Olga Brózda odpadły w pierwszej rundzie turnieju ITF RC Sport Trophy w Brnie (z pulą nagród 25 tys. dolarów). Kiszczyńska przegrała z reprezentantką Słowacji Boczovą 5:7 5:7, natomiast Brózda uległa Dominice Ripoll (Niemcy) 7:6 1:6 0:6.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/itf-brno-brozda-i-kiszczynska-wyeliminowane/2239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITF Poznań: Triumf Panfila</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/itf-poznan-triumf-panfila/2199</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/itf-poznan-triumf-panfila/2199#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 04:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje ITF]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Grzegorz Panfil wygrał w Poznaniu 9. Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie Poz-Bruk Open 2008 (pula nagród 15 tys. dolarów), turniej zaliczany do cyklu ITF Futures. W finale Panfil, zajmujący obecnie 383 miejsce w rankingu ATP, pokonał Chilijczyka Hansa Podlipnika-Castillo 6:3, 6:1. Za zwycięstwo Polak otrzymał premię 1950 dolarów oraz 18 pkt do rankingu ATP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/itf-poznan-triumf-panfila/2199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITF Katowice: Wienerova najlepsza</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-wienerova-najlepsza/2204</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-wienerova-najlepsza/2204#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 04:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje ITF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Słowaczka Lenka Wienerova wygrała turniej z cyklu ITF Futures PKO BP Katowice Open (z pulą nagród 25 tysięcy dolarów), pokonując w finale pokonała Łotyszkę Anastasiję Sevastovą 6:3, 6:2. Te zawodniczki w parze wygrały również wcześniej grę podwójną.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-wienerova-najlepsza/2204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITF Katowice: Brózda, Korzeniak i Dokić odpadły</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-brozda-korzeniak-i-dokic-odpadly/2145</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-brozda-korzeniak-i-dokic-odpadly/2145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 09:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje ITF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Olga Brózda i Anna Korzeniak odpadły z turnieju ITF PKO BP Katowice Open (z pulą nagród 25 tys. dolarów). Brózda przegrała z Lina Stanciute z Litwy 2:6 6:7, natomiast Korzeniak uległa Słowaczce Lenka Vienerovej 2:6 2:6. Wynki ćwierćfinałów: Lina Stanciute (Litwa) &#8211; Olga Brózda 6:2, 7:6 (7-5) Michaela Pastikova (Czechy) &#8211; Lenka Jurikova (Słowacja) 6:4, 6:1 Lenka Vienerova (Słowacja) &#8211; Anna Korzeniak 6:2, 6:2 Anastasija Sevastova (Łotwa) &#8211; Jelena Dokić (Australia) 6:7 (5-7), 6:4, 6:1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-brozda-korzeniak-i-dokic-odpadly/2145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITF Poznań: Grzegorz Panfil w półfinale</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/itf-poznan-grzegorz-panfil-w-polfinale/2155</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/itf-poznan-grzegorz-panfil-w-polfinale/2155#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 06:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje ITF]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Balleret z Monako zagra z Chilijczykiem Hansem Podlipnikiem-Castillo, a Grzegorz Panfil zmierzy się z Robinem Vikiem w półfinałach Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski Poz-Bruk Open, turnieju zaliczanego do cyklu ITF Futures (pula nagród 15 tys. dolarów). W meczu ćwierćfinałowym Panfil pokonał Roberta Godlewskiego 6:2, 7:5. Wyniki ćwierćfinałów: Benjamin Balleret (Monako, 2) &#8211; Marcin Gawron (Polska, 6) 6:1, 6:4 Hans Podlipnik-Castillo (Chile, 8) &#8211; Jerzy Janowicz (Polska) 6:2, 4:6, 7:6 (7-5) Grzegorz Panfil (Polska, 1) &#8211; Robert Godlewski (Polska) 6:2, 7:5 Robin Vik (Czechy) &#8211; David Celt (Polska) 4:6, 6:4, 7:6 (13-11)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/itf-poznan-grzegorz-panfil-w-polfinale/2155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITF Katowice: Dwie Polki w ćwierćfinale</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-dwie-polki-w-cwiercfinale/2109</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-dwie-polki-w-cwiercfinale/2109#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje ITF]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Dwie polskie tenisistki &#8211; Olga Brózda i Anna Korzeniak &#8211; zagrają w ćwierćfinałach turnieju ITF PKO BP Katowice Open (z pulą nagród 25 tysięcy dolarów), rozgrywanego na kortach klubu PRO-TEN w Katowicach-Janowie. Brózda pokonała w czwartek Włoszkę Vivienne Vierin 6:2, 6:2, a Korzeniak wygrała z inną Polką Joanna Sakowicz 6:0, 6:2. Nadal w turnieju gra Australijka Jelena Dokić, która zwyciężyła Katalin Marosi (Węgry) 6:4, 6:3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-dwie-polki-w-cwiercfinale/2109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITF Katowice: trzy Polki w II rundzie</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-trzy-polki-w-ii-rundzie/2087</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-trzy-polki-w-ii-rundzie/2087#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje ITF]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Trzy Polki &#8211; Olga Brózda, Joanna Sakowicz i Anna Korzeniak &#8211; awansowały do drugiej rundy turnieju PKO Bank Polski Katowice Open (ITF Women&#8217;s Circuit, 25 tys. $) na kortach ziemnych w Katowicach. o puli nagród 25 tys. dolarów. W turnieju głównym wystartowało siedem Polek. Jedna z nich, Karolina Kosińska dopiero w tie-breaku przegrała z turniejową &#8222;jedynką&#8221; Jeleną Dokić (6 lat temu zajmowała 4. miejsce w rankingu WTA, obecnie jest nr 187). Więcej na stronie www.katowiceopen.pl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/itf-katowice-trzy-polki-w-ii-rundzie/2087/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

