<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tenis net &#187; Djoković</title>
	<atom:link href="http://www.tenis.net.pl/tag/djokovic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenis.net.pl</link>
	<description>tenis ziemny w kraju i na świecie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wimbledon: Djokovic wyeliminowany</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/wimbledon-djokovic-wyeliminowany/5278</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/wimbledon-djokovic-wyeliminowany/5278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[Niemiec Tommy Haas nieoczekiwanie pokonał rozstawionego z nr 4 Serba Novaka Djokovicia 7:5, 7:6(6), 4:6, 6:3 i awansował do półfinału wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu (pula nagród 12,55 mln funtów). W pozostałych ćwierćfinałach bez niespodzianek, swoje mecze wygrali Roger Federer (Szwajcaria, 2), Andy Murray (W. Brytania, 3) i Andy Roddick (USA, 6). Wyniki ćwierćfinałów: Roger Federer (Szwajcaria, 2) &#8211; Ivo Karlovic (Chorwacja, 22) 6:3, 7:5, 7:6 (7-3) Tommy Haas (Niemcy, 24) &#8211; Novak Djokovic (Serbia, 4) 7:5, 7:6 (8-6), 4:6, 6:3 Andy Murray (W. Brytania, 3) &#8211; Juan Carlos Ferrero (Hiszpania) 7:5, 6:3, 6:2 Andy Roddick (USA, 6) &#8211; Lleyton Hewitt (Australia) 6:3, 6:7 (10-12), 7:6 (7-1), 4:6, 6:4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/wimbledon-djokovic-wyeliminowany/5278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimbledon: Federer i Djokovic w III rundzie</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/wimbledon-federer-i-djokovic-w-iii-rundzie/5198</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/wimbledon-federer-i-djokovic-w-iii-rundzie/5198#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=5198</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Szwajcar w drugiej rundzie bez problemu wygrał z Hiszpanem Guillermo Garcią-Lopezem 6:2, 6:2, 6:4. Zaledwie trzech setów do awansu potrzebował także rozstawiony z &#8222;czwórką&#8221; Serb Novak Djokovic, który pokonał Niemca Simona Greul 7:5, 6:1, 6:4. Wyniki środowych spotkań 2. rundy gry pojedynczej mężczyzn: Roger Federer (Szwajcaria, 2) &#8211; Guillermo Garcia Lopez (Hiszpania) 6:2, 6:2, 6:4 Novak Djoković (Serbia, 4) &#8211; Simon Greul (Niemcy) 7:5, 6:1, 6:4 Fernando Verdasco (Hiszpania, 7) &#8211; Kristof Vliegen (Belgia) 7:6(3), 6:7(3), 7:6(4), 6:4 Jo Wilfried Tsonga (Francja, 9) &#8211; Simone Bolelli (Włochy) walkower Marin Cilić (Chorwacja, 11) &#8211; Sam Querrey (Stany Zjednoczone) 4:6, 7:6(3), 6:3, 7:6(4), 6:4 Robin Soderling (Szwecja, 13) &#8211; Marcel Granollers (Hiszpania) 4:6, 7:6(9), 6:4, 7:5 Tommy Robredo (Hiszpania, 15) &#8211; Stefan Koubek (Austria) 3:6, 4:6, 6:4, 7:6(5), 6:1 Dudi Sela (Izrael) &#8211; Rainer Schuettler (Niemcy, 18) 7:6(3), 6:3, 6:2 Ivo Karlović (Chorwacja, 22) &#8211; Steve Darcis (Belgia) 7:5, 6:3, 6:4 Tommy Haas (Niemcy, 24) &#8211; Michael Llodra (Francja) 4:3 i krecz Llodry Philipp Kohlschreiber (Niemcy, 27) &#8211; Ivo Minar (Czechy) 6:4, 3:6, 4:6, 6:2, 8:6 Mardy Fish (Stany Zjednoczone, 28) &#8211; Janko Tipsarević (Serbia) 6:4, 3:6, 6:1, 6:4 Igor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/wimbledon-federer-i-djokovic-w-iii-rundzie/5198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimbledon: Udany początek Federera</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/wimbledon-udany-poczatek-federera/5186</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/wimbledon-udany-poczatek-federera/5186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[Szwajcar Roger Federer wygrał z Lu Yen-Hsunem z Tajwanu 7:5, 6:3, 6:2 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu (z pulą nagród 12,55 mln funtów). Niespodziankę sprawił Włoch Andreas Seppi, który wyeliminował rozstawionego z numerem 17 Amerykanina Jamesa Blake&#8217;a 7:5, 6:4, 7:6 (7-5). Wyniki spotkań pierwszej rundy: Roger Federer (Szwajcaria, 2) &#8211; Lu Yen-hsun (Tajwan) 7:5, 6:3, 6:2 Andreas Seppi (Wochy) &#8211; James Blake (USA, 17) 7:5, 6:4, 7:6 (7-5) Novak Djokovic (Serbia, 4) &#8211; Julien Benneteau (Francja) 6:7(8-10), 7:6 (7-1), 6:2, 6:4 Steve Darcis (Belgia) &#8211; Frank Dancevic (Kanada) 6:4, 7:6 (7-4), 6:3 Kristof Vliegen (Belgia) &#8211; Nicolas Mahut (Francja) 6:3, 7:6 (8-6), 5:7, 5:7, 6:4 Ivo Karlovic (Chorwacja, 22) &#8211; Lukas Lacko (Słowacja) 6:3, 7:6 (7-4), 6:3 Stefan Koubek (Austria) &#8211; Edouard Roger-Vasselin (Francja) 7:5, 6:3, 4:6, 3:6, 6:3 Rainer Schuettler (Germany, 18) &#8211; Xavier Malisse (Belgia) 6:7 (9-11), 6:4, 7:6 (7-3), 6:1 Igor Andrejew (Rosja, 29) &#8211; Jewgienij Korolew (Rosja) 4:6, 7:6 (7-2), 6:4, 7:6 (7-4) Tommy Robredo (Hiszpania, 15) &#8211; Luka Gregorc (Słowenia) 7:6 (7-4), 6:4, 5:7, 7:6 (7-3) Fernando Verdasco (Hiszpania, 7) &#8211; James Ward (W. Brytania) 6:1, 6:3, 6:4 Guillermo Canas (Argentyna) &#8211; Diego Junqueira (Argentyna) 6:1, 6:2, 6:2 Simon Greul (Niemcy) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/wimbledon-udany-poczatek-federera/5186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: Porażka Djokovica</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/roland-garros-porazka-djokovica/4874</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/roland-garros-porazka-djokovica/4874#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[Serb Novak Djokovic przegrał w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach Roland Garrosa w Paryżu (z pulą nagród 16,15 mln euro) z Niemcem Philippem Kohlschreiberem 4:6, 4:6, 4:6. Awans do do 1/8 finału wywalczył natomiast Szwajcar Roger Federer eliminując w czterech setach 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 Francuza Paula-Henri Mathieu. III runda gry pojedynczej mężczyzn: Tommy Haas (Niemcy) &#8211; Jeremy Chardy (Francja) 7:5, 6:3, 4:6, 6:4 Andy Roddick (USA, 6.) &#8211; Marc Gicquel (Francja) 6:1, 6:4, 6:4 Juan Martin del Potro (Argentyna, 5.) &#8211; Igor Andriejew (Rosja, 25.) 6:4, 7:5, 6:4 Gael Monfils (Francja, 11.) &#8211; Juergen Melzer (Austria, 24.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:1 Jo-Wilfried Tsonga (Francja, 9.) &#8211; Christophe Rochus (Belgia) 6:2, 6:2, 6:2 Tommy Robredo (Hiszpania, 16.) &#8211; Maximo Gonzalez (Argentyna) 4:6, 7:5, 6:1, 6:0 Philipp Kohlschreiber (Niemcy, 29.) &#8211; Novak Djoković (Serbia, 4.) 6:4, 6:4, 6:4 Roger Federer (Szwajcaria, 2.) &#8211; Paul-Henri Mathieu (Francja, 32.) 4:6, 6:1, 6:4, 6:4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/roland-garros-porazka-djokovica/4874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte Carlo: Piąty tytuł Nadala</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/monte-carlo-piaty-tytul-nadala/4362</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/monte-carlo-piaty-tytul-nadala/4362#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 06:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal pokonał Serba Novaka Djokovica w finale turnieju ATP z cyklu Masters 1000 na kortach ziemnych w Monte Carlo (z pulą nagród 2,75 mln euro). Dla Hiszpana był to piąty tytuł oraz 27. zwycięskie spotkanie z rzędu na kortach w Monte Carlo. Wynik finału: Rafael Nadal (1) &#8211; Novak Djokovic (3.) 6:3 2:6 6:1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/monte-carlo-piaty-tytul-nadala/4362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami: Murray z Djokovicem w finale</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/miami-murray-z-djokovicem-w-finale/4280</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/miami-murray-z-djokovicem-w-finale/4280#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4280</guid>
		<description><![CDATA[Szkot Andy Murray (nr 4.) i Serb Novak Djokovic (3.) spotkają się w finale turnieju ATP rangi Masters 1000 na twardych kortach w Miami (z pulą nagród 4,5 mln dol.). Wyniki spotkań 1/2 finału: Novak Djokovic (Serbia, 3) &#8211; Roger Federer (Szwajcaria, 2) 3:6, 6:2, 6:3 Andy Murray (W.Brytania, 4) &#8211; Juan Martin del Potro (Argentyna, 6) 6:1, 5:7, 6:2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/miami-murray-z-djokovicem-w-finale/4280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami: Djoković pierwszym półfinalistą</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/miami-djokovic-pierwszym-polfinalista/4256</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/miami-djokovic-pierwszym-polfinalista/4256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 05:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiony z numerem trzecim Serb Novak Djoković pokonał Francuza Jo-Wilfrieda Tsongę w pierwszym ćwierćfinale turnieju ATP Tour rangi Masters 1000 na twardych kortach w Miami (z pulą nagród 4,5 mln dolarów). Wynik ćwierćfinału: Novak Djoković (Serbia, 3.) &#8211; Jo-Wilfried Tsonga (Francja, 10.) 6:3, 6:4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/miami-djokovic-pierwszym-polfinalista/4256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami: Pewne zwycięstwo Federera</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/miami-pewne-zwyciestwo-federera/4204</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/miami-pewne-zwyciestwo-federera/4204#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiony z &#8222;dwójką&#8221; Roger Federer pokonał Amerykanina Kevina Kima 6:3, 6:2 w drugiej rundzie turnieju ATP Tour o randze Masters 1000 na twardych kortach w Miami (z pulą nagród 4,5 mln dolarów). W innym meczu rozstawiony z &#8222;trójką&#8221; Serb Novak Djokovic pokonał Kanadyjczyka Franka Dancevica 6:3, 6:2. Wyniki meczów 2. rundy: Taylor Dent (USA) &#8211; Nicolas Almagro (Hiszpania, 19.) 2:6, 6:2, 7:6 (9-7) Robert Kendrick (USA) &#8211; Robin Soederling (Szwecja, 23.) 6:4, 6:2 Nicolas Kiefer (Niemcy, 28.) &#8211; Fabrice Santoro (Francja) 5:7, 7:6 (7-5), 6:2 Marat Safin (Rosja, 22.) &#8211; Oscar Hernandez (Hiszpania) 6:4, 2:6, 6:1 Gael Monfils (Francja, 9.) &#8211; Michael Russell (USA) 6:2, 6:7 (5-7), 6:3 James Blake (USA, 13.) &#8211; Julien Benneteau (Francja) 6:4, 6:4 Dmitrij Tursunow (Rosja, 25.) &#8211; Michaił Kukuszkin (Kazachstan) 3:6, 7:6 (7-4), 6:3 Novak Djoković (Serbia, 3.) &#8211; Frank Dancevic (Kanada) 6:3, 6:2 Tommy Robredo (Hiszpania, 15.) &#8211; Jan Hernych (Czechy) 6:4, 6:4 Roger Federer (Szwajcaria, 2.) &#8211; Kevin Kim (USA) 6:3, 6:2 Tommy Robredo (Hiszpania, 15.) &#8211; Jan Hernych (Czechy) 6:4, 6:4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/miami-pewne-zwyciestwo-federera/4204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indian Wells: Faworyci wygrywają</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/indian-wells-faworyci-wygrywaja/4128</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/indian-wells-faworyci-wygrywaja/4128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 07:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[Broniący tytułu Novak Djoković awansował do ćwierćfinału turnieju ATP rangi Masters 1000 na twardych kortach w Indian Wells (z pulą nagród 4,5 mln dol.). Serbski tenisista pokonał 7:6 (9-7), 7:6 (10-8) Szwajcara Stanislasa Wawrinkę (nr 16.). Oprócz Djokovica awans do 1/4 finału wywalczyli m.in. Hiszpan Rafael Nadal (nr 1.), Szwajcar Roger Federer (nr 2.), Szkot Andy Murray (4.), Argentyńczyk Juan Martin del Potro (6.) i Amerykanin Andy Roddick (7.). Wyniki spotkań 1/8 finału: Rafael Nadal (Hiszpania, 1) David Nalbandian (Argentyna, 14) 3:6, 7:6 (7-5), 6:0 Roger Federer (Szwajcaria, 2) &#8211; Fernando Gonzalez (Chile, 17) 6:3, 5:7, 6:2 Novak Djoković (Serbia, 3) &#8211; Stanislas Wawrinka (Szwajcaria, 16) 7:6 (9-7), 7:6 (10-8) Andy Murray (W.Brytania, 4) &#8211; Tommy Robredo (Hiszpania, 15) 6:2, 3:0 &#8211; krecz Robredo Juan Martin del Potro (Argentyna, 6) &#8211; John Isner (USA) 7:6 (7-4), 7:6 (7-3) Andy Roddick (USA, 7) &#8211; David Ferrer (Hiszpania, 12) 7:6 (7-5), 3:6, 6:3 Fernando Verdasco (Hiszpnia, 10)- Philipp Kohlschreiber (Niemcy) 6:4, 3:6, 6:1 Ivan Ljubić (Chorwacja) &#8211; Igor Andriejew (Rosja, 22) 4:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/indian-wells-faworyci-wygrywaja/4128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubaj: triumf Djokovica</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/dubaj-triumf-djokovica/3998</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/dubaj-triumf-djokovica/3998#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiony z numerem pierwszym Serb Novak Djokovic wygrał turniej ATP &#8222;Barclays Dubai Tennis Championships&#8221; w Dubaju (pula nagród 2,23 mln dolarów). W finale pokonał rozstawionego z &#8222;czwórką&#8221; Hiszpana Davida Ferrera 7:5, 6:3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/dubaj-triumf-djokovica/3998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

