<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tenis net &#187; Dawidienko</title>
	<atom:link href="http://www.tenis.net.pl/tag/dawidienko/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenis.net.pl</link>
	<description>tenis ziemny w kraju i na świecie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ATP Pekin: Kubot wygrał z Roddickiem</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/atp-pekin-kubot-wygral-z-roddickiem/6282</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/atp-pekin-kubot-wygral-z-roddickiem/6282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Dawidienko]]></category>
		<category><![CDATA[Kubot]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>
		<category><![CDATA[Safin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=6282</guid>
		<description><![CDATA[Łukasz Kubot wygrał z szóstym tenisistą świata, Amerykaninem Andym Roddickiem 6:2, 6:4 w meczu pierwszej rundy turnieju ATP Tour na twardych kortach w Pekinie (z pulą nagród 2,1 mln dol.). Spotkanie trwało godzinę i 22 minuty. W meczu o ćwierćfinał Polak zagra z Chorwatem Ivanem Ljubicicem. Wyniki spotkań pierwszej rundy: Łukasz Kubot (Polska) &#8211; Andy Roddick (USA, 3) 6:2, 6:4 Fernando Verdasco (Hiszpania, 5) &#8211; Robby Ginepri (USA) 6:7 (7-9), 6:1, 6:2 Ivan Ljubicić (Chorwacja) &#8211; Paul-Henri Mathieu (Francja) 7:6 (10-8), 4:6, 6:1 Fernando Gonzalez (Chile, 7) &#8211; David Ferrer (Hiszpania) 7:5, 6:4 James Blake (USA) &#8211; Florian Mayer (Niemcy) 6:3, 3:6, 6:3 Marat Safin (Rosja) &#8211; Jose Acasuso (Argentyna) 6:4, 6:2 Viktor Troicki (Serbia) &#8211; Fabio Fognini (Włochy) 7:6 (7-5), 7:5 Nikołaj Dawidienko (Rosja, 4) &#8211; Igor Kunicyn (Rosja) 6:1, 6:7 (6-8), 6:2 Rafael Nadal (Hiszpania, 1) &#8211; Marcos Baghdatis (Cypr) 6:4, 3:6, 6:4 Robin Soderling (Szwecja, 6) &#8211; Jeremy Chardy (Francja) 6:3, 4:6, 6:2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/atp-pekin-kubot-wygral-z-roddickiem/6282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP Kuala Lumpur: Dawidienko triumfuje</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/wta-kuala-lumpur-dawidienko-triumfuje/6242</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/wta-kuala-lumpur-dawidienko-triumfuje/6242#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Dawidienko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=6242</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiony z numerem pierwszym Rosjanin Nikołaj Dawidienko triumfował w turnieju WTA w Kuala Lumpur (pula nagród 947 tys. dolarów). Wynik finału gry pojedynczej: Nikołaj Dawidienko (Rosja, 1) &#8211; Fernando Verdasco (Hiszpania, 2) 6:4, 7:5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/wta-kuala-lumpur-dawidienko-triumfuje/6242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open: Dawidienko nie zagra</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/australian-open-dawidienko-nie-zagra/3407</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/australian-open-dawidienko-nie-zagra/3407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Dawidienko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Rosjanin Nikołaj Dawidienko nie wystartuje w wielkoszlemowym turnieju Australian Open. Powodem absencji piątego tenisisty w rankingu ATP ma być kontuzja lewej pięty. Uraz ten zmusił go już do wycofania się z rozgrywanego w tym tygodniu turnieju ATP na twardych kortach w Chennai (z pulą nagród 450 tys. dol.).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/australian-open-dawidienko-nie-zagra/3407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murray wygrał turniej w Abu Zabi</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/murray-wygral-turniej-w-abu-zabi/3359</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/murray-wygral-turniej-w-abu-zabi/3359#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Dawidienko]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Szkot Andy Murray wygrał turniej pokazowy w Abu Zabi. W finale pokonał lidera światowego rankingu Hiszpana Rafaela Nadala 6:4, 5:7, 6:3. W piątkowych półfinałach Murray wygrał z drugim na liście światowej Szwajcarem Rogerem Fedederem 4:6, 6:2, 7:6, natomiast Nadal z Rosjaninem Nikołajem Dawidienko 6:2, 6:3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/murray-wygral-turniej-w-abu-zabi/3359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Zabi: Murray i Dawidienko w półinałach</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/abu-zabi-murray-i-dawidienko-w-polinalach/3320</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/abu-zabi-murray-i-dawidienko-w-polinalach/3320#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 20:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Dawidienko]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roddick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Rosjanin Nikołaj Dawidienko i Szkot Andy Murray awansowali do półfinałów pokazowego turnieju rozgrywanego w Abu Zabi. Zmierzą się w nich odpowiednio z Hiszpanem Rafaelem Nadalem i Szwajcarem Rogefrem Federerem. Nadal i Federer bez gry mieli zapewnione miejsce w 1/2 finału a ich rywali wyłoniono w rundzie kwalifikacyjnej, w której Dawidienko pokonał 6:4, 6:4 Amerykanina Andy&#8217;ego Roddicka, a Murray wygrał 6:2, 6:2 z innym tenisistą z USA Jamesem Blakem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/abu-zabi-murray-i-dawidienko-w-polinalach/3320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters Cup: triumf Djokovica</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/masters-cup-triumf-djokovica/3031</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/masters-cup-triumf-djokovica/3031#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Dawidienko]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Novak Djokovic po raz pierwszy w karierze wygrał turniej Masters Cup (z pulą nagród 4,45 mln dol.), który w niedzielę zakończył się w Szanghaju. Serbski tenisista pokonał w finale 6:1, 7:5 Rosjanina Nikołaja Dawidienkę (nr 4.). Mecz trwał godzinę i 43 minuty. Dzięki temu zwycięstwie Djokovic zainkasował czek na sumę 1,240 miliona dolarów, w tym 625 tys. za wygrany finał. W Szanghaju zdobył też 650 punktów do klasyfikacji ATP &#8222;Entry System&#8221; oraz 130 pkt do rankingu ATP &#8222;Champions Race&#8221;, w którym nie zdoła wyprzedzić Rogera Federera, bowiem w ostatnim tegorocznym notowaniu będzie tracił do Szwajcara zaledwie dwa punkty. Na pocieszenie Serbowi zostaje fakt, iż przerwał serię dwóch triumfów Federera w turnieju masters, który Szwajcar wygrał również w latach 2003-04. Tym razem nie zdołał wyjść z Grupy Czerwonej &#8211; zajął w niej trzecie miejsce. Natomiast Dawidienko, który w czerwcu wygrał turniej ATP Orange Warsaw Open (z pulą nagród 425 250 euro), zarobił w Szanghaju 625 tys. dol. oraz zdobył 80 punktów do rankingu ATP &#8222;Champions Race&#8221; i 400 do ATP &#8222;Entry System&#8221;. Wynik finału gry pojedynczej: Novak Djokovic (Serbia, 2) &#8211; Nikołaj Dawidienko (Rosja, 4) 6:1, 7:5.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/masters-cup-triumf-djokovica/3031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters Cup: udany początek Dawidienki</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/masters-cup-udany-poczatek-dawidienki/2967</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/masters-cup-udany-poczatek-dawidienki/2967#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Dawidienko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiony z numerem czwartym Rosjanin Nikołaj Dawidienko pokonał 6:7 (6-8), 6:4, 7:6 (7-0) Francuza Jo-Wilfrieda Tsongę w drugim meczu Grupy Złotej turnieju Masters Cup ATP w Szanghaju (z pulą nagród 4,45 mln dol.). Mecz trwał dwie godziny i 44 minuty. W poniedziałek w Grupie Czerwonej zagrają: Szwajcar Roger Federer (nr 1) z Francuzem Gillesem Simonem (8.) oraz Szkot Andy Murray (3.) z Amerykaninem Andy Roddickiem (5.).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/masters-cup-udany-poczatek-dawidienki/2967/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madryt: Dawidienko i Ferrer odpadli</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/madryt-dawidienko-i-ferrer-odpadli/2669</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/madryt-dawidienko-i-ferrer-odpadli/2669#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Dawidienko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiony z numerem piątym Rosjanin Nikołaj Dawidienko przegrał z Amerykaninem Robbym Gineprim 6:4, 4:6, 4:6 w drugiej rundzie halowego turnieju ATP z cyklu Masters Series w Madrycie (pula nagród 2,27 mln euro). Z turniejem pożegnał się również rozstawiony z &#8222;szóstką&#8221; Hiszpan David Ferrer po porażce ze swoim rodakiem Feliciano Lopezem 4:6 6:7 (4-7). Wyniki środowych meczów II rundy: Robby Ginepri (USA) &#8211; Nikołaj Dawidienko (Rosja, 5) 4:6, 6:4, 6:4 Jo-Wilfried Tsonga (Francja, 16) &#8211; Marcel Granollers (Hiszpania) 3:6, 6:3, 7:6 (7-5) David Nalbandian (Argentyna, 7) &#8211; Tomas Berdych (Czechy) 6:2, 6:7 (5-7), 6:1 Ivo Karlovic (Chorwacja, 14) &#8211; Robin Soderling (Szwecja) 7:6 (9-7), 7:6 (10-8) Novak Djokovic (Serbia, 3) &#8211; Victor Hanescu (Rumunia) 6:7 (8-10), 7:6 (10-8), 3:1 i krecz Hanescu Gael Monfils (Francja) &#8211; Fernando Gonzalez (Chile, 12) 6:3, 6:4 Feliciano Lopez (Hiszpania) &#8211; David Ferrer (Hiszpania, 6) 6:4, 7:6 (7-4) Juan Martin Del Potro (Argentyna, 9) &#8211; Jarkko Nieminen (Finlandia) 6:2, 4:2 i krecz Nieminena Roger Federer (Szwajcaria, 2) &#8211; Radek Stepanek (Czechy) 6:3, 7:6 (8-6) Stanislas Wawrinka (Szwajcaria, 10) &#8211; Philipp Kohlschreiber (Niemcy) 3:6, 7:5, 7:6 (7-5)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/madryt-dawidienko-i-ferrer-odpadli/2669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP: Dawidienko uwolniony od zarzutów</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/atp-dawidienko-uwolniony-od-zarzutow/2386</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/atp-dawidienko-uwolniony-od-zarzutow/2386#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki z sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Dawidienko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodowych Tenistów (ATP) uwolniło Rosjanina Nikołaja Dawidienkę od zarzutów ustawiania meczów. Stowarzyszenie rozpatrywało sprawę skreczowania Dawidienki w pojedynku z Argentyńczykiem Martinem Vassallo Arguello podczas turnieju ATP w Sopocie w 2007 roku. Dawidience zarzucano, że będąc sklasyfikowanym na piątym miejscu rankingu światowego &#8222;podłożył&#8221; się zajmującemu odległą lokatę rywalowi. Krótko przed meczem bukmacherzy przyjmowali wielomilionowe zakłady, że Dawidienko przegra spotkanie. (PAP)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/atp-dawidienko-uwolniony-od-zarzutow/2386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

