<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tenis net &#187; ATP</title>
	<atom:link href="http://www.tenis.net.pl/tag/atp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenis.net.pl</link>
	<description>tenis ziemny w kraju i na świecie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sydney: triumf Nalbandiana</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/sydney-triumf-nalbandiana/3592</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/sydney-triumf-nalbandiana/3592#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Nalbandian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Rozstawiony z numerem czwartym Argentyńczyk David Nalbandian wygrał turniej &#8222;Medibank International&#8221; z cyklu ATP Tour na twardych kortach w Sydney (z pulą nagród 484 750 tys. dolarów). W finale pokonał Fina Jarkko Nieminena 6:3, 6:7 (9-11), 6:2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/sydney-triumf-nalbandiana/3592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auckland: triumf del Potro</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/auckland-triumf-del-potro/3584</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/auckland-triumf-del-potro/3584#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Argentyńczyk Juan Martin del Potro wygrał turniej z cyklu ATP Tour w Auckland (z pulą nagród 480 750 dolarów). W finale pokonał Amerykanina Sama Querrey&#8217;a (6.) 6:4, 6:4. Był to piąty tytuł 20-letni Argentyńczyka w karierze. &#8222;Wszystkie tytuły są wyjątkowe, ale ten jest szczególny &#8211; to mój pierwszy wygrany turniej w 2009 roku. Udało mi się świetnie zacząć sezon, ale teraz czeka mnie znacznie większe wyzwanie &#8211; Australian Open&#8221; &#8211; ocenił del Potro (PAP)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/auckland-triumf-del-potro/3584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sydney: Nieminen z Nalbandianem w finale</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/sydney-nieminen-z-nalbandianem-w-finale/3572</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/sydney-nieminen-z-nalbandianem-w-finale/3572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Nalbandian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Novak Djokovic przegrał 4:6, 6:7 (3-7) z Finem Jarkko Nieminenem w półfinale turnieju ATP Tour na twardych kortach w Sydney (z pulą nagród 484 750 tys. dol.). W sobotnim finale Nieminen zmierzy się z Argentyńczykiem Davidem Nalbandianem (nr 4.). Wyniki spotkań 1/2 finału: Jarkko Nieminen (Finlandia) &#8211; Novak Djokovic (Serbia, 1) 6:4, 7:6 (7-3) David Nalbandian (Argentyna, 4) &#8211; Richard Gasquet (Francja) 6:4, 6:3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/sydney-nieminen-z-nalbandianem-w-finale/3572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sydney: wygrana polskiego debla</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/sydney-wygrana-polskiego-debla/3509</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/sydney-wygrana-polskiego-debla/3509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[debel]]></category>
		<category><![CDATA[Fyrstenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Matkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski awansowali do ćwierćfinału turnieju z cyklu ATP Tour w Sydney. W pierwszej rundzie, rozstawieni z numerem 4., Polacy pokonali brytyjsko-serbską parę Jamie Murray i Dusan Vemic 4:6, 7:6 (7-5), 10:2. W kolejnej spotkają się ze zwycięzcami meczu Lucas Arnold Ker/David Nalbandian (Argentyna) &#8211; Julian Knowle/Juergen Melzer (Austria).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/sydney-wygrana-polskiego-debla/3509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chennai: wygrana Marina Cilica</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/chennai-wygrana-marina-cilica/3506</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/chennai-wygrana-marina-cilica/3506#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Cilic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[20-letni Marin Cilic wygrał turniej z cyklu ATP Tour na twardych kortach w Chennai w Indiach (z pulą nagród 450 tys. dol.). W finale chorwacki tenisista, rozstawiony z numerem trzecim, pokonał 6:4, 7:6 (7-3) Somdeva Devvarmana z Indii.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/chennai-wygrana-marina-cilica/3506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brisbane: triumf Stepanka</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/brisbane-triumf-stepanka/3499</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/brisbane-triumf-stepanka/3499#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 09:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Czech Radek Stepanek wygrał turniej ATP Tour w australijskim Brsibane (z pulą nagród 484 tysięcy dolarów, ranga ATP World Tour 250). Rozstawiony z numerem 8. Czech w finale imprezy pokonał turniejową &#8222;trójkę&#8221; Hiszpana Fernando Verdasco 3:6, 6:3, 6:4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/brisbane-triumf-stepanka/3499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chennai: pierwszy w karierze finał Devvarmana</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/chennai-pierwszy-w-karierze-final-devvarmana/3491</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/chennai-pierwszy-w-karierze-final-devvarmana/3491#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 09:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Hindus Somdev Devvarman awansował do finału turnieju rangi ATP Tour na twardych kortach w Chennai w Indiach (z pulą nagród 450 tys. dol.). Z powodu kontuzji dłoni mecz półfinałowy poddał mu walkowerem rozstawiony z piątką Niemiec Rainer Schuettler. Finałowym rywalem Davvarmana będzie rozstawiony z numerem trzecim Chorwat Marin Cilic, który pokonał w półfinale 6:4, 6:3 Hiszpana Marcela Granollersa (8.). Devvarman jest obecnie 202. tenisistą w rankingu ATP &#8222;Entry System&#8221;, a jego start w Chennai był możliwy dzięki &#8222;dzikiej karcie&#8221; przyznanej przez organizatorów. W drodze do finału wyeliminował m.in. dwóch rozstawionych tenisistów: Hiszpana Carlosa Moyę (nr 6.) i Chorwata Ivo Karlovica (4.). Wyniki meczów 1/2 finału: Marin Cilic (Chorwacja, 3) &#8211; Marcel Granollers (Hiszpania, 8) 6:4, 6:3 Somdev Devvarman (Indie) &#8211; Rainer Schuettler (Niemcy, 5) &#8211; walkower.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/chennai-pierwszy-w-karierze-final-devvarmana/3491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Murray obronił tytuł w Dausze</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/andy-murray-obronil-tytul-w-dausze/3480</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/andy-murray-obronil-tytul-w-dausze/3480#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Surma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[Po trwającym nieco ponad godzinkę dwusetowym pojedynku finałowym Andy Murray mógł cieszyć się z kolejnego w tym sezonie zwycięstwa turniejowego. W finałowym meczu pozbawił złudzeń grającego w niezrozumiały dla mnie sposób Andy&#8217;ego Roddicka 6:4 6:2. Rywal Murray&#8217;a z uporem maniaka atakował siatkę, które to ataki były dla Szkota kopalnią punktów. Jego dobra dyspozycja przed rozpoczynającym się niebawem Australian Open pozwala wierzyć w końcowy sukces.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/andy-murray-obronil-tytul-w-dausze/3480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Open: Dawidienko nie zagra</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/australian-open-dawidienko-nie-zagra/3407</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/australian-open-dawidienko-nie-zagra/3407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Dawidienko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Rosjanin Nikołaj Dawidienko nie wystartuje w wielkoszlemowym turnieju Australian Open. Powodem absencji piątego tenisisty w rankingu ATP ma być kontuzja lewej pięty. Uraz ten zmusił go już do wycofania się z rozgrywanego w tym tygodniu turnieju ATP na twardych kortach w Chennai (z pulą nagród 450 tys. dol.).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/australian-open-dawidienko-nie-zagra/3407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doha: Porażki Polaków</title>
		<link>http://www.tenis.net.pl/doha-porazki-polakow/3386</link>
		<comments>http://www.tenis.net.pl/doha-porazki-polakow/3386#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Czerniszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polski tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis News]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Fyrstenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Matkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Przysiężny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenis.net.pl/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Michał Przysiężny przegrał ze Słowakiem Karolem Beckiem 6:4, 4:6, 5:7 w pierwszej rundzie turnieju ATP Tour na twardych kortach w Dausze (z pulą nagród 1,110 mln dol.). W pierwszej rundzie debla odpadli Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski, którzy przegrali z Niemcem Philippem Petzschnerem i Austriakiem Alexandrem Peyą 1:6, 6:7 (5-7). wyniki meczów 1. rundy: Arnaud Clement (Francja) &#8211; Diego Junqueira (Argentyna) 6:1, 6:2 Alexander Peya (Austria) &#8211; Dmitrij Tursunow (Rosja, 7) 2:6, 6:3, 6:4 Andy Murray (W.Brytania, 3) &#8211; Albert Montanes (Hiszpania) 6:2, 6:4 Philipp Kohlschreiber (Niemcy, 8) &#8211; Marco Chiudinelli (Szwajcaria) 6:4, 6:3 Rafael Nadal (Hiszpania, 1) &#8211; Fabrice Santoro (Francja) 6:0, 6:1 Michaił Jużny (Rosja) &#8211; Igor Andriejew (Rosja, 6) 4:6, 6:3, 6:4 Kristof Vliegen (Belgia) &#8211; Oscar Hernandez (Hiszpania) 6:1, 6:7 (4- 7), 7:6 (7-5) Roger Federer (Szwajcaria, 2) &#8211; Potito Starace (Włochy) 6:2, 6:2 Karol Beck (Słowacja) &#8211; Michał Przysieżny (Polska) 4:6, 6:4, 7:5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenis.net.pl/doha-porazki-polakow/3386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

