Gdzie grają  •   Wyniki na żywo  •   Australian Open  •   Roland Garros  •   Wimbledon  •   US Open  •   Puchar Davisa  •   Puchar Federacji

Ranking WTA

Linki zewnętrzne
  • Ranking na stronie WTA
  • Polki w rankingu WTA
  • 08/03/2010
    
            Ubiegły
       Lp     tydz.  Imie i nazwisko              Kraj   Punkty     L.tur.
      ----    -----   ---------------              ---   -------   -------
       1      (1)   Serena Williams               USA   8645.00      18
       2      (2)   Dinara Safina                 RUS   6480.00      18
       3      (3)   Svetlana Kuznetsova           RUS   5930.00      19
       4      (4)   Caroline Wozniacki            DEN   5925.00      24
       5      (5)   Venus Williams                USA   5626.00      17
       6      (6)   Victoria Azarenka             BLR   5300.00      17
       7      (7)   Elena Dementieva              RUS   4855.00      20
       8      (8)   Agnieszka Radwanska           POL   3880.00      22
       9      (9)   Jelena Jankovic               SRB   3770.00      21
      10     (10)   Li Na                         CHN   3466.00      19
      11     (11)   Samantha Stosur               AUS   3165.00      20
      12     (12)   Flavia Pennetta               ITA   3160.00      25
      13     (13)   Maria Sharapova               RUS   3105.00      16
      14     (15)   Vera Zvonareva                RUS   2965.00      22
      15     (16)   Yanina Wickmayer              BEL   2940.00      24
      16     (14)   Marion Bartoli                FRA   2790.00      21
      17     (17)   Kim Clijsters                 BEL   2780.00       6
      18     (18)   Francesca Schiavone           ITA   2730.00      27
      19     (19)   Nadia Petrova                 RUS   2440.00      24
      20     (20)   Shahar Peer                   ISR   2350.00      26
      21     (22)   Aravane Rezai                 FRA   2190.00      25
      22     (24)   Daniela Hantuchova            SVK   2130.00      24
      23     (21)   Zheng Jie                     CHN   2110.00      21
      24     (23)   Alona Bondarenko              UKR   2020.00      23
      25     (28)   Anastasia Pavlyuchenkova      RUS   2015.00      23
      26     (25)   Sabine Lisicki                GER   1975.00      20
      27     (26)   Alisa Kleybanova              RUS   1970.00      25
      28     (27)   Ana Ivanovic                  SRB   1867.00      15
      29     (29)   Dominika Cibulkova            SVK   1860.00      23
      30     (31)   Agnes Szavay                  HUN   1735.00      22
      31     (30)   Elena Vesnina                 RUS   1730.00      23
      32     (32)   Kateryna Bondarenko           UKR   1720.00      19
      33     (33)   Maria Jose Martinez Sanchez   ESP   1700.00      20
      34     (34)   Anabel Medina Garrigues       ESP   1665.00      26
      35     (35)   Aleksandra Wozniak            CAN   1645.00      26
      36     (37)   Maria Kirilenko               RUS   1610.00      24
      37     (36)   Gisela Dulko                  ARG   1595.00      21
      38     (39)   Virginie Razzano              FRA   1565.00      21
      39     (38)   Lucie Safarova                CZE   1565.00      24
      40     (40)   Sorana Cirstea                ROU   1512.00      26
      41     (41)   Melanie Oudin                 USA   1487.00      18
      42     (42)   Carla Suarez Navarro          ESP   1475.00      25
      43     (43)   Vera Dushevina                RUS   1450.00      22
      44     (44)   Andrea Petkovic               GER   1439.00      27
      45     (45)   Yaroslava Shvedova            KAZ   1424.00      22
      46     (46)   Melinda Czink                 HUN   1410.00      23
      47     (47)   Sybille Bammer                AUT   1395.00      26
      48     (48)   Patty Schnyder                SUI   1356.00      22
      49     (49)   Sara Errani                   ITA   1350.00      29
      50     (50)   Olga Govortsova               BLR   1290.00      29
      51     (51)   Alexandra Dulgheru            ROU   1287.00      29
      52     (53)   Polona Hercog                 SLO   1267.00      27
      53     (54)   Magdalena Rybarikova          SVK   1265.00      25
      54     (55)   Timea Bacsinszky              SUI   1252.00      22
      55     (56)   Tathiana Garbin               ITA   1245.00      28
      56     (57)   Peng Shuai                    CHN   1201.00      20
      57     (58)   Roberta Vinci                 ITA   1175.00      26
      58     (52)   Iveta Benesova                CZE   1170.00      25
      59     (59)   Ekaterina Makarova            RUS   1130.00      23
      60     (60)   Anna-Lena Groenefeld          GER   1095.00      26
      61     (61)   Petra Kvitova                 CZE   1041.00      20
      62     (62)   Kimiko Date Krumm             JPN    991.00      20
      63     (72)   Anastasija Sevastova          LAT    989.00      23
      64     (63)   Stefanie Voegele              SUI    959.00      27
      65     (64)   Elena Baltacha                GBR    954.00      25
      66     (65)   Angelique Kerber              GER    936.00      22
      67     (67)   Lucie Hradecka                CZE    925.00      27
      68     (68)   Regina Kulikova               RUS    912.00      15
      69     (69)   Julia Goerges                 GER    911.00      23
      70     (70)   Anna Chakvetadze              RUS    907.00      19
      71     (71)   Alberta Brianti               ITA    887.00      28
      72     (66)   Barbora Zahlavova Strycova    CZE    873.00      28
      73     (73)   Kristina Barrois              GER    870.00      24
      74     (75)   Tamarine Tanasugarn           THA    858.00      17
      75     (76)   Petra Martic                  CRO    849.00      21
      76     (74)   Vania King                    USA    845.00      23
      77     (77)   Kirsten Flipkens              BEL    841.00      22
      78     (78)   Tatjana Malek                 GER    836.00      26
      79     (79)   Sofia Arvidsson               SWE    834.00      26
      80     (84)   Alize Cornet                  FRA    830.00      26
      81     (80)   Ioana Raluca Olaru            ROU    828.00      24
      82     (81)   Alla Kudryavtseva             RUS    821.00      31
      83     (82)   Jill Craybas                  USA    815.00      27
      84     (83)   Sania Mirza                   IND    795.00      21
      85     (88)   Julie Coin                    FRA    793.00      26
      86     (90)   Klara Zakopalova              CZE    792.00      26
      87     (85)   Sandra Zahlavova              CZE    786.00      39
      88     (86)   Arantxa Parra Santonja        ESP    782.00      25
      89     (87)   Urszula Radwanska             POL    765.00      23
      90     (89)   Ayumi Morita                  JPN    748.00      27
      91     (91)   Kai-Chen Chang                TPE    737.00      22
      92     (95)   Kaia Kanepi                   EST    730.00      23
      93     (92)   Anastasia Rodionova           AUS    719.00      28
      94     (93)   Karolina Sprem                CRO    713.00      18
      95     (94)   Yvonne Meusburger             AUT    712.00      24
      96     (96)   Mariana Duque Marino          COL    687.00      20
      97     (97)   Yung-Jan Chan                 TPE    686.00      22
      98     (98)   Akgul Amanmuradova            UZB    680.00      29
      99     (99)   Viktoriya Kutuzova            UKR    669.00      24
     100    (100)   Katie O'Brien                 GBR    667.00      26
     .
     128    (127)   Marta Domachowska             POL    503.00      24