Rankingi ITF Seniorów 2017

401

W związku z tym, że rankingi PZT od dłuższego czasu nie spełniają swojej roli (brak aktualizacji, mało turniejów w kalendarzu, dziwne nie racjonalne przyznawanie rang, brak wyników – przez cały styczeń 2018 roku dodano jeden turniej) większość seniorów skupia się i śledzi rankingi międzynarodowej organizacji tenisowej ITF Seniors. Poniżej rankingi w poszczególnych kategoriach wiekowych za rok 2017.

Kat. 35+ singiel mężczyzn ITF
1 NOWAK, Wojciech 19 Aug 1979 6 350.00 32
2 DZIKIEWICZ, Piotr 19-mar-82 3 340.00 34
3 KWIECIEN, Michal 15 Apr 1981 4 330.00 35
4 PASAMONIK, Tomasz 11 Aug 1979 4 250.00 65
5 STASCHINSKI, Gregor 10 Dec 1982 9 230.00 79
6 LOPUSZYNSKI, Maciej 27 Sep 1978 6 195.00 113
7 ZARZECZNY, Tomasz 08-mar-79 1 120.00 184
8 PIOTROWSKI, Lukas 15-mar-80 1 60.00 342
9 SOBCZYK, Grzegorz 04 Jan 1982 1 30.00 473
10 WROBEL, Aleksander 22 Dec 1979 1 30.00 473
11 MINECKI, Maciej 15 Aug 1978 2 25.00 548
12 GUZEK, Kamil 24 Jul 1977 1 20.00 580
13 KOWALEWSKI, Jaroslaw 09 Oct 1978 1 20.00 580
14 PELOWSKI, Lukaz 12 Feb 1982 2 20.00 637
 
Kat. 40+ singiel mężczyzn ITF
1 BUDZIAK, Benjamin 27 Jan 1974 4 570.00 4
2 KACZMAREK, Aleksander 02 Jun 1974 6 490.00 13
3 LUDWIKIEWICZ, Adrian 29 Sep 1977 7 460.00 16
4 PIETRAS, Krzysztof 26 Nov 1974 4 330.00 52
5 BANDO, Maciej 14 Oct 1977 16 300.00 61
6 GOSIK, Mariusz 19 Aug 1973 2 190.00 144
7 WINIARSKI, Wojciech 08 Aug 1977 3 170.00 181
8 WOJTOWICZ, Tomasz 02 Jul 1975 4 140.00 214
9 LEWIT, Pawel 07 Apr 1974 3 140.00 215
10 LASKOWSKI, Robert 30-mar-77 4 130.00 232
11 WILANOWSKI, Gerard 10 Feb 1974 6 115.00 271
12 NOWOSAD, Jaroslaw 24 Aug 1977 3 80.00 345
13 KOLODZIEJSKI, Rafal 28 May 1975 1 80.00 349
14 SZCZOTKA, Grzegorz 29 Jan 1976 1 50.00 548
15 BOBECKI, Tomasz 08 Jul 1973 3 50.00 572
16 OTREMBA, Artur 18 Sep 1975 3 50.00 579
17 JANICKI, Szymon 28 Nov 1973 3 40.00 622
18 STANEK, Robert 05 Jun 1976 2 30.00 653
19 CZURAJ, Bartosz 15 Sep 1975 1 30.00 661
20 NIEDZIELA, Artur 26 Oct 1974 2 30.00 661
21 ZABROCKI, Przemyslaw 31 Jul 1975 1 30.00 661
22 URBANEK, Lukasz 07 Feb 1974 2 30.00 705
23 KIEMONA, Tomasz 26 Nov 1974 4 25.00 795
24 KOROWCZYK, Rafal 10 Jun 1975 2 15.00 970
25 PINELES, Jaroslaw 09-mar-75 2 15.00 970
26 PYRA, Radoslaw 05 May 1974 2 15.00 970
 
Kat. 45+ singiel mężczyzn ITF
1 GORKA, Ireneusz 03 Jan 1968 9 400.00 33
2 SIENIAWSKI, Krzysztof 04 Nov 1970 6 340.00 57
3 GASIENICA-ROJ, Andrzej 11-mar-72 10 270.00 85
4 MIJALSKI, Mariusz 29 Jul 1969 7 200.00 162
5 CZERNISZEWSKI, Jacek 21-mar-70 5 190.00 180
6 PESZKE, Robert 10 Oct 1968 7 175.00 200
7 TORZEWSKI, Jacek 09 May 1969 3 170.00 208
8 KOJECKI, Michal 26 Sep 1968 12 170.00 213
9 HATALSKI, Tomasz 18 Feb 1970 6 150.00 250
10 RACIBORSKI, Piotr 13 Aug 1968 5 90.00 386
11 KASPERSKI, Piotr 07-mar-72 2 80.00 421
12 KRZYSZTYNSKI, Jozef 16-mar-72 1 80.00 421
13 OLK, Mariusz 02 Nov 1971 2 80.00 421
14 WIECLAW, Zbigniew 18 Feb 1968 2 80.00 440
15 MICHALOWSKI, Aleksander 07 May 1972 4 60.00 531
16 LIEPELT, Artur 22 May 1968 2 60.00 534
17 SZCZEPANKIEWICZ, Rysard 01 Nov 1969 6 60.00 570
18 BARAN, Robert 02 Aug 1969 2 50.00 689
19 ROGALEWICZ, Piotr 01 Oct 1970 5 30.00 796
20 ZURKOWSKI, Roman 02 Aug 1971 2 30.00 796
21 KARDAS, Dariusz 30 May 1968 1 20.00 976
22 OLEKSY, Edward 09-mar-71 2 20.00 1019
 
Kat. 50+ singiel mężczyzn ITF
1 DEMBEK, Jaroslaw 03 Jul 1964 4 270.00 96
2 WOJTALA, Arkadiusz 16-mar-63 9 240.00 128
3 JUSZCZAK, Dariusz 05 Oct 1965 5 210.00 166
4 ANDRZEJESZCZAK, Piotr 28 Jan 1966 7 190.00 191
5 MATUSZELANSKI, Tomasz 15 Aug 1965 2 110.00 349
6 JERMAKOW, Andrzej 01 Dec 1963 5 100.00 383
7 SIELICKI, Wojtek 14 Dec 1964 2 90.00 407
8 RUSILOWICZ, Piotr 10 Jul 1965 3 80.00 486
9 LEMCZAK, Leszek 16 Jan 1965 2 80.00 512
10 KIWIT, Jacek 21 Dec 1963 7 60.00 582
11 ZABOKLICKI, Piotr 07 Sep 1967 5 60.00 590
12 URYS, Maciej 18 Jan 1963 2 60.00 599
13 MOCZULSKI, Leszek 01 Feb 1962 1 60.00 612
14 STANEK, Janusz 29 Apr 1966 2 60.00 612
15 STARZYK, Jaroslaw 17 May 1964 2 60.00 638
16 LEWANDOWSKI, Michal 08 Aug 1964 2 50.00 694
17 FRAS, Marek 26-mar-67 2 50.00 713
18 MUSIORSKI, Tomasz 27 Oct 1963 7 50.00 749
19 NIEBRZYDOWSKI, Piotr 16 Aug 1965 3 40.00 809
20 CZWARTOS, Jacek 25 Aug 1963 1 30.00 891
21 SZELAGOWICZ, Gregory 16 May 1966 1 30.00 891
22 TOMALCZYK, Cezary 23 Oct 1967 8 30.00 891
23 STEPIEN, Robert 19 Jun 1967 1 30.00 921
24 ZANIEWSKI, Marek 21 Oct 1966 1 30.00 921
25 IWASZKIEWICZ, Marcin 08 Feb 1964 2 30.00 989
26 MOZOLEWSKI, Zdzislaw 23 Jan 1963 3 30.00 989
27 ROGOWSKI, Tadeusz 03 Nov 1967 6 30.00 989
28 DUDZIK, Miroslaw 19 Sep 1963 5 20.00 1082
29 MIGAS, Krzysztof 27 Sep 1965 1 20.00 1091
30 WOJCICKI, Edward 29 Jan 1964 1 20.00 1091
31 ZUBKO, Waldemar 07 Jul 1967 1 20.00 1091
32 GAJEWICZ, Pawel 12 Jun 1963 2 20.00 1156
33 KAPKOWSKI, Marek 16 Apr 1966 2 20.00 1156
34 SZYMA, Adam 22 Jan 1965 1 20.00 1156
35 ZARZECKI, Piotr 02 Jan 1966 1 20.00 1156
36 BENOWSKI, Andrzej 24 Dec 1963 2 10.00 1385
37 OBIDOWICZ, Wieslaw 27 Aug 1966 1 10.00 1451
 
Kat. 55+ singiel mężczyzn ITF
1 LUBAS, Marek 16 Nov 1962 10 690.00 7
2 MACIOCHA, Ireneusz 13 Feb 1960 11 360.00 42
3 SAKWERDA, Adam 01 Nov 1962 4 300.00 82
4 ANDRZEJEWSKI, Wojciech 01 May 1958 4 280.00 93
5 WAWRZYNIAK, Tomasz 14 May 1961 9 250.00 125
6 LEMANSKI, Waldemar 28 Sep 1958 6 220.00 150
7 PAPIERZ, Jan 03 Apr 1958 8 190.00 186
8 MOCZULSKI, Leszek 01 Feb 1962 11 120.00 323
9 KASZUBOWSKI, Miroslaw 13 Feb 1962 6 110.00 341
10 CETERA, Tomasz 22 Feb 1960 2 110.00 352
11 MINCEWICZ, Slawomir 29 Sep 1959 8 105.00 366
12 CACH, Janusz 20 Jun 1958 5 90.00 419
13 SWIECICKI, Wieslaw 10 Oct 1962 4 90.00 423
14 RYNSKI, Krzysztof 06 Aug 1959 2 80.00 445
15 WASILEWICZ, Grzegorz 12 Jan 1961 1 80.00 450
16 DZIENKOWSKI, Marek 26 Sep 1960 5 70.00 514
17 KOTUCHNA, Dariusz 26 Sep 1961 8 70.00 534
18 KIWIT, Jacek 21 Dec 1963 8 60.00 551
19 BARAN, Wladyslaw 13 Jun 1959 5 60.00 555
20 URYS, Maciej 18 Jan 1963 2 60.00 569
21 BATORSKI, Stanislaw 08 Sep 1960 1 50.00 638
22 GRUNERT, Aleksander 19 Feb 1958 2 35.00 785
23 PODGORSKI, Miroslaw 29 Apr 1961 1 30.00 792
24 KUSMIERCZYK, Krzysztof 25 Jul 1961 1 20.00 991
25 GUZIK, Andrej 10 Nov 1959 4 20.00 1005
26 KACZMARCZYK, Piotr 01 Feb 1959 1 20.00 1005
27 KOWALSKI, Hieronim 29-mar-60 4 20.00 1005
28 KROMULA, Krzysztof 12 Dec 1961 3 20.00 1005
29 GARLINSKI, Tomasz 02 Aug 1961 2 20.00 1064
30 GLIWICKI, Mariusz 16-mar-60 2 20.00 1064
31 GALUSZKA, Andrew 02 Sep 1959 2 10.00 1403
 
Kat. 60+ singiel mężczyzn ITF
1 URBANSKI, Ignacy 03 Feb 1957 10 320.00 69
2 ROGOWSKI, Boguslaw 26 Dec 1957 3 290.00 85
3 MERWART, Jacek 28 Jun 1957 7 240.00 132
4 RESNER, Asiek 21 Oct 1955 14 235.00 139
5 WEDROCHA, Roman 05 May 1957 5 160.00 246
6 MACIEJEWICZ, Jan 14 Feb 1955 5 160.00 247
7 TOR, Aleksander 02-mar-54 1 120.00 335
8 ZARSKI, Mieczyslaw 30 Dec 1954 3 120.00 344
9 SWIERZBINSKI, Waldemar 17 Jan 1957 3 90.00 421
10 GORECKI, Stanislaw 17 Sep 1956 9 85.00 432
11 KUZDRZAL, Krzysztof 04 May 1957 5 75.00 493
12 KSIESKI, Wieslaw 03 Jun 1957 2 70.00 512
13 BEDNARZ, Andrzej 16 Feb 1957 5 60.00 555
14 SNIEZEK, Andrzej 30 Dec 1955 1 50.00 643
15 FARBISZEWSKI, Jacek 13 Dec 1956 2 50.00 678
16 KUCZYNSKI, Andrzej 02 Oct 1955 4 30.00 790
17 TRZPIS, Bronislaw 01 Sep 1956 1 30.00 790
18 BLASZCZEC, Janusz 01 Apr 1956 6 30.00 810
19 KANABUS, Eugeniusz 09 Nov 1957 3 30.00 810
20 KONEFAL, Adam 27 Sep 1957 1 30.00 810
21 DYLEWSKI, Marian 15 Aug 1955 3 20.00 984
22 IGNACZAK, Jerzy 08-mar-53 8 20.00 984
23 KALBARCZYK, Stanislaw 02-mar-56 5 20.00 984
24 KALINOWSKI, Pawel 31 Jul 1954 3 20.00 984
25 KRECHOWICZ, Stanislaw 07-mar-53 3 20.00 984
26 KALINIAK, Janusz 23 Feb 1955 3 15.00 1177
27 KOWALSKI, Pawel 26 Jan 1955 1 15.00 1177
28 BROCHACKI, Marek 07 Jan 1957 5 10.00 1316
29 TOMALA, Andrzej 30 May 1956 2 5.00 1366
 
Kat. 65+ singiel mężczyzn ITF
1 KROLICZAK, Wladyslaw 02 Apr 1952 7 340.00 58
2 DRAG, Slawomir 03 Aug 1951 4 330.00 66
3 NUSZKIEWICZ, Andrzej 07 Feb 1950 9 320.00 71
4 MROZEK, Roman 25-mar-44 4 250.00 117
5 PIETKA, Jacek 04 Aug 1949 8 190.00 174
6 GUMINSKI, Andrzej 10 Feb 1949 7 160.00 229
7 WICHER, Maciej 22 Feb 1950 11 120.00 298
8 MALACHOWSKI, Stanislaw 08 May 1952 9 120.00 300
9 ROBASZKIEWICZ, Ryszard 31 Jan 1950 2 110.00 314
10 KANIEWSKI, Zygmund 03-mar-51 6 110.00 316
11 KOPCZYNSKI, Zygmunt 03 Sep 1952 4 95.00 361
12 KOSTECKI, Krzysztof 08 Sep 1949 2 80.00 434
13 WASKO, Krzysztof 25 Apr 1950 4 70.00 473
14 WYDMUCH, Romuald 12 Aug 1952 3 60.00 494
15 HUBL, Andrzej 15 Jun 1948 4 60.00 503
16 NOWOTKA, Ryszard 05 Apr 1952 1 50.00 569
17 PEDRYCZ, Wieslaw 11 Oct 1951 5 50.00 606
18 SWATEK, Piotr 28 Sep 1952 5 40.00 672
19 MELSKI, Ryszard 11 May 1951 2 30.00 730
20 GRYZSKIEWICZ, Edward 11 Jul 1949 1 20.00 878
21 SIKORA, Sylwester 15 Nov 1948 2 20.00 940
22 TOMANIK, Ryszard 25 Feb 1949 6 10.00 1076
 
Kat. 70+ singiel mężczyzn ITF
1 MROZEK, Roman 25-mar-44 8 540.00 13
2 GLUSZUK, Witold 12 Aug 1947 6 360.00 53
3 LISTEK, Kazimierz 04-mar-47 5 320.00 72
4 MARKOWICZ, Leslaw 30 May 1947 5 280.00 91
5 KOLODZIEJCZYK, Andrzej 03 Oct 1946 13 280.00 93
6 KUKLINSKI, Henryk 23 Oct 1944 5 250.00 113
7 KONITZER, Andrzej 21 Sep 1945 9 200.00 164
8 JAWORSKI, Edward 18 Sep 1947 10 200.00 165
9 DOBROSZ, Zygmunt 24 Aug 1947 6 160.00 214
10 SZAFRANSKI, Zygmunt 02 May 1946 7 70.00 418
11 ZAWADZKI, Mieczyslaw 02 Jan 1944 5 70.00 420
12 CIECIERA, Marek 09 Apr 1947 1 50.00 499
13 SIEWIERA, Kazimierz 04-mar-47 2 50.00 530
14 KULIKOWSKI, Konstanty 09 Apr 1943 2 30.00 595
15 KUSKOWSKI, Krzysztof 13 Nov 1943 2 30.00 609
16 LUDWICKI, Bronislaw 06 Oct 1946 2 20.00 777
17 PEC, Janusz 30 May 1944 1 20.00 777
18 RYBAK, Andrzej 11 Dec 1944 8 15.00 842
 
Kat. 75+ singiel mężczyzn ITF
1 ADAMEK, Jan 11 Apr 1940 5 330.00 48
2 KARCZEWSKI, Andrzej 02 Jan 1940 4 270.00 78
3 WILENSKI, Bronislaw 05 Nov 1941 3 200.00 121
4 KACZMAREK, Julian 15 Jan 1940 3 130.00 169
5 KOSCIELSKI, Zdzislaw 09 Feb 1939 2 110.00 196
6 NOWAK, Jedrzej 22 May 1938 5 100.00 216
7 RYTYCH, Wojciech 21 Apr 1942 6 80.00 247
8 GREGOR, Jersy 24 Sep 1939 2 50.00 318
9 GUR, Bogdan 16 Nov 1942 2 50.00 328
10 NOWAK, Ludwik 11 Jan 1942 5 45.00 351
11 CHRZANOWSKI, Maciej 11 May 1941 3 30.00 395
12 WITKE, Jerzy 19-mar-42 1 30.00 395
13 KUCMIERCZYK, Wladyslaw 05 Oct 1938 3 30.00 426
14 KOROWAJCZYK, Wojciech 19 Jan 1940 2 25.00 452
15 BEJM, Leszek 30 Oct 1941 3 20.00 494
16 ZARZECKI, Karol 31 Oct 1942 1 15.00 526
17 PAKIET, Zbigniew 13 Apr 1938 1 10.00 552
 
Kat. 80+ singiel mężczyzn ITF
1 DENCA, Aleksander 13 Dec 1936 6 360.00 29
2 KULCZYK, Stefan 08 Nov 1935 5 175.00 82
3 PODOBAS, Jan 30 Jul 1935 2 100.00 134
4 LYP, Czeslaw 30 May 1936 2 90.00 143
5 PRUSINSKI, Jerzy 23 Apr 1937 1 80.00 145
6 POLONSKI, Jersy 18 Jul 1937 1 30.00 228
7 SOKULSKI, Edmund 18 Nov 1934 2 25.00 234
8 STEFANISZYN, Stanislaw 18-mar-36 2 25.00 234
9 FRENDLER, Robert 10 Aug 1937 2 15.00 261
 
Kat. 85+ singiel mężczyzn ITF
1 JARMOC, George 01 Jun 1932 5 445.00 12
2 BOGDANOWICZ, Jozef 10-mar-32 6 250.00 27
3 NURKOWSKI, Wieslaw 10 Jun 1932 4 75.00 72
4 BULAWA, Lucjan 29 Nov 1930 1 40.00 92
5 LEWANDOWSKI, Jerzy 22 Apr 1930 2 25.00 106
6 CHROSCICKI, Tadeusz 07 Oct 1931 2 15.00 111
7 RUDNICKI, Eugeniusz 03-mar-32 3 15.00 112
 
Kat. 35+ debel mężczyzn ITF
1 FYRSTENBERG, Darek 16 Jan 1979 5 650.00 5
2 FYRSTENBERG, Mariusz 08 Jul 1980 5 650.00 5
3 NOWAK, Wojciech 19 Aug 1979 4 420.00 15
4 DYLA, Sebastian 16 Jan 1982 1 100.00 123
5 KWIECIEN, Michal 15 Apr 1981 2 80.00 144
6 DZIKIEWICZ, Piotr 19-mar-82 2 80.00 153
7 STASCHINSKI, Gregor 10 Dec 1982 2 80.00 153
8 PIADYK, Norbert 31 Jan 1982 1 5.00 330
 
Kat. 40+ debel mężczyzn ITF
1 LASKOWSKI, Robert 30-mar-77 4 420.00 9
2 PIETRAS, Krzysztof 26 Nov 1974 4 260.00 40
3 WOJTOWICZ, Tomasz 02 Jul 1975 4 260.00 40
4 WILANOWSKI, Gerard 10 Feb 1974 6 200.00 73
5 KIEMONA, Tomasz 26 Nov 1974 3 120.00 151
6 KACZMAREK, Aleksander 02 Jun 1974 1 80.00 192
7 LUDWIKIEWICZ, Adrian 29 Sep 1977 1 60.00 252
8 PYRA, Radoslaw 05 May 1974 1 60.00 252
9 OTREMBA, Artur 18 Sep 1975 1 60.00 260
10 PINELES, Jaroslaw 09-mar-75 1 60.00 260
11 FLAK, Stanislaw 30 Apr 1975 1 50.00 304
12 STANEK, Robert 05 Jun 1976 2 50.00 304
13 GUZEK, Kamil 24 Jul 1977 1 30.00 355
 
Kat. 45+ debel mężczyzn ITF
1 CZERNISZEWSKI, Jacek 21-mar-70 4 420.00 27
2 OLK, Mariusz 02 Nov 1971 2 240.00 77
3 TORZEWSKI, Jacek 09 May 1969 2 240.00 77
4 MICHALOWSKI, Aleksander 07 May 1972 3 210.00 87
5 SIENIAWSKI, Krzysztof 04 Nov 1970 4 135.00 171
6 KASPERSKI, Piotr 07-mar-72 1 120.00 190
7 TATARUK, Robert 24 Apr 1971 1 120.00 190
8 BARAN, Robert 02 Aug 1969 1 80.00 291
9 SZCZEPANKIEWICZ, Rysard 01 Nov 1969 3 80.00 291
10 ZAUER, Rafal 04 Jan 1971 2 50.00 426
11 MAJEWSKI, Pawel 10 May 1969 1 50.00 430
12 MIJALSKI, Mariusz 29 Jul 1969 1 50.00 430
13 HATALSKI, Tomasz 18 Feb 1970 3 15.00 626
 
Kat. 50+ debel mężczyzn ITF
1 TOMALCZYK, Cezary 23 Oct 1967 4 250.00 98
2 NASKRECKI, Leszek 07 Jun 1965 2 160.00 178
3 SIELICKI, Wojtek 14 Dec 1964 1 150.00 183
4 JUSZCZAK, Dariusz 05 Oct 1965 4 120.00 239
5 ZABOKLICKI, Piotr 07 Sep 1967 4 110.00 271
6 DEMBEK, Jaroslaw 03 Jul 1964 4 110.00 274
7 MATUSZELANSKI, Tomasz 15 Aug 1965 1 80.00 313
8 SZELAGOWICZ, Gregory 16 May 1966 1 80.00 313
9 BUTANOWICZ, waldek 03 May 1964 1 80.00 327
10 RYBICKI, Kzysztof 11 Dec 1964 2 80.00 349
11 LUKASZEWSKI, Dariusz 13 Jan 1965 1 80.00 354
12 ZARZECKI, Piotr 02 Jan 1966 2 60.00 414
13 LEMCZAK, Leszek 16 Jan 1965 1 60.00 447
14 FRAS, Marek 26-mar-67 1 50.00 497
15 STEPIEN, Robert 19 Jun 1967 1 50.00 497
16 DZIAMBOR, Bronislaw 11 Apr 1966 1 30.00 598
17 RUSILOWICZ, Piotr 10 Jul 1965 1 30.00 598
18 ANDRZEJESZCZAK, Piotr 28 Jan 1966 4 30.00 652
 
Kat. 55+ debel mężczyzn ITF
1 MACIOCHA, Ireneusz 13 Feb 1960 6 640.00 10
2 MOCZULSKI, Leszek 01 Feb 1962 7 290.00 75
3 BARAN, Wladyslaw 13 Jun 1959 3 280.00 82
4 WAWRZYNIAK, Tomasz 14 May 1961 8 260.00 97
5 LUBAS, Marek 16 Nov 1962 3 250.00 100
6 MINCEWICZ, Slawomir 29 Sep 1959 8 200.00 141
7 SAKWERDA, Adam 01 Nov 1962 4 170.00 168
8 IZYNSKI, Piotr 24 Dec 1962 2 150.00 188
9 RYNSKI, Krzysztof 06 Aug 1959 2 130.00 208
10 GUZIK, Andrej 10 Nov 1959 3 100.00 288
11 SZTABA, Bogdan 15 Jun 1959 1 80.00 312
12 KOWALSKI, Hieronim 29-mar-60 4 80.00 326
13 KACZMARCZYK, Piotr 01 Feb 1959 1 80.00 329
14 KOTUCHNA, Dariusz 26 Sep 1961 4 80.00 360
15 DZIENKOWSKI, Marek 26 Sep 1960 4 70.00 414
16 GARLINSKI, Tomasz 02 Aug 1961 2 60.00 443
17 PODGORSKI, Miroslaw 29 Apr 1961 1 50.00 512
18 BATORSKI, Stanislaw 08 Sep 1960 2 50.00 517
19 GLIWICKI, Mariusz 16-mar-60 2 50.00 517
 
Kat. 60+ debel mężczyzn ITF
1 MERWART, Jacek 28 Jun 1957 5 360.00 53
2 WEDROCHA, Roman 05 May 1957 6 320.00 64
3 ROGOWSKI, Boguslaw 26 Dec 1957 3 300.00 71
4 URBANSKI, Ignacy 03 Feb 1957 6 280.00 82
5 SWIERZBINSKI, Waldemar 17 Jan 1957 3 280.00 85
6 MACIEJEWICZ, Jan 14 Feb 1955 4 270.00 93
7 RESNER, Asiek 21 Oct 1955 5 120.00 265
8 GRZEGOREK, Stefan 31-mar-56 2 80.00 340
9 IWINSKI, Piotr 19 Feb 1955 1 80.00 340
10 KSIESKI, Wieslaw 03 Jun 1957 1 80.00 340
11 KUCZYNSKI, Andrzej 02 Oct 1955 3 80.00 340
12 KUZDRZAL, Krzysztof 04 May 1957 5 80.00 374
13 KALINIAK, Janusz 23 Feb 1955 3 80.00 375
14 BRUSILO, Miroslaw 17 Jun 1956 1 50.00 492
15 KALBARCZYK, Stanislaw 02-mar-56 3 50.00 492
16 LESNIAK, Lucjan 25-mar-57 1 50.00 492
17 TRZPIS, Bronislaw 01 Sep 1956 1 50.00 492
18 KALINOWSKI, Pawel 31 Jul 1954 3 50.00 506
19 TOMALA, Andrzej 30 May 1956 1 40.00 572
20 FARBISZEWSKI, Jacek 13 Dec 1956 1 30.00 602
21 KRZYZANOWSKI, Andrej 05 May 1954 2 30.00 602
22 WEGLARZ, ANDRZEJ 30 Oct 1954 1 30.00 602
23 GORECKI, Stanislaw 17 Sep 1956 3 30.00 649
 
Kat. 65+ debel mężczyzn ITF
1 WICHER, Maciej 22 Feb 1950 9 540.00 21
2 PIETKA, Jacek 04 Aug 1949 7 500.00 28
3 KANIEWSKI, Zygmunt 03-mar-51 6 340.00 63
4 KROLICZAK, Wladyslaw 02 Apr 1952 5 290.00 86
5 DRAG, Slawomir 03 Aug 1951 3 180.00 152
6 NUSZKIEWICZ, Andrzej 07 Feb 1950 3 180.00 153
7 SWATEK, Piotr 28 Sep 1952 4 140.00 195
8 WASKO, Krzysztof 25 Apr 1950 4 120.00 222
9 ROBASZKIEWICZ, Ryszard 31 Jan 1950 2 110.00 271
10 KOPCZYNSKI, Zygmunt 03 Sep 1952 4 110.00 279
11 MALACHOWSKI, Stanislaw 08 May 1952 4 100.00 298
12 GUMINSKI, Andrzej 10 Feb 1949 3 80.00 373
13 DASZKIEWICZ, Waclaw 18 Aug 1950 3 50.00 479
14 MELSKI, Ryszard 11 May 1951 1 50.00 488
15 TOMANIK, Ryszard 25 Feb 1949 5 30.00 624
 
Kat. 70+ debel mężczyzn ITF
1 MROZEK, Roman 25-mar-44 7 360.00 48
2 KUKLINSKI, Henryk 23 Oct 1944 5 340.00 55
3 LISTEK, Kazimierz 04-mar-47 5 320.00 68
4 KONITZER, Andrzej 21 Sep 1945 8 270.00 84
5 SZAFRANSKI, Zygmunt 02 May 1946 6 230.00 102
6 JAWORSKI, Edward 18 Sep 1947 9 200.00 124
7 MARKOWICZ, Leslaw 30 May 1947 4 200.00 139
8 KOLODZIEJCZYK, Andrzej 03 Oct 1946 9 140.00 182
9 GLUSZUK, Witold 12 Aug 1947 5 60.00 349
10 KARALUS, Ryszard 26 May 1945 1 60.00 349
11 KARDASZ, Wlodzimierz 06 Nov 1945 1 60.00 349
12 RYBAK, Andrzej 11 Dec 1944 7 60.00 349
13 ZAWADZKI, Mieczyslaw 02 Jan 1944 5 60.00 349
14 STOPA, Karol 12-mar-48 1 50.00 396
 
Kat. 75+ debel mężczyzn ITF
1 RYTYCH, Wojciech 21 Apr 1942 6 280.00 49
2 ADAMEK, Jan 11 Apr 1940 3 260.00 54
3 KARCZEWSKI, Andrzej 02 Jan 1940 4 160.00 93
4 GREGOR, Jersy 24 Sep 1939 2 120.00 115
5 GUR, Bogdan 16 Nov 1942 1 120.00 121
6 KACZMAREK, Julian 15 Jan 1940 2 80.00 173
7 KOSCIELSKI, Zdzislaw 09 Feb 1939 2 80.00 173
8 LUDWICKI, Krzysztof 19 Jun 1942 2 80.00 173
9 ZARZECKI, Karol 31 Oct 1942 1 80.00 199
10 CHRZANOWSKI, Maciej 11 May 1941 3 60.00 222
11 BEJM, Leszek 30 Oct 1941 2 30.00 296
12 WILENSKI, Bronislaw 05 Nov 1941 1 30.00 296
 
Kat. 80+ debel mężczyzn ITF
1 BANACH, Jerzy 17 Apr 1937 1 60.00 107
2 PRUSINSKI, Jerzy 23 Apr 1937 1 60.00 107
3 LYP, Czeslaw 30 May 1936 1 30.00 134
 
Kat. 85+ debel mężczyzn ITF
1 JARMOC, George 01 Jun 1932 2 185.00 24
2 BOGDANOWICZ, Jozef 10-mar-32 1 60.00 51
3 CHROSCICKI, Tadeusz 07 Oct 1931 2 50.00 57
4 LEWANDOWSKI, Jerzy 22 Apr 1930 2 50.00 57
 
Kat.35+ singiel kobiet ITF
1 KRAUZE, Agnieszka 03 Dec 1980 3 190.00 46
2 MAJEWSKA, Anna 24 Jan 1980 4 165.00 60
3 OPALACH, Anna 27 Feb 1980 1 80.00 125
4 KORALEWSKA, Ewa 11 May 1980 1 40.00 176
5 ZYWIECKA, Monika 29 Oct 1976 1 25.00 207
6 REECE, Anna 27 Oct 1978 2 25.00 223
7 CZAPLICKA, Anna 27 Oct 1980 1 15.00 233
 
Kat.40+ singiel kobiet ITF
1 BIERNAT, Monika 11 Sep 1974 9 750.00 4
2 NEUMANN DE SPALLART, Joanna 04 Apr 1976 2 170.00 81
3 KIERAJ, Alicja 20-mar-76 1 80.00 145
4 GUSTOWSKA, Elena 06-mar-76 1 80.00 151
5 WIDZISZOWSKA, Agnieszka 17 Aug 1973 3 30.00 275
6 KEMPF, Katarzyna 30 Jul 1973 1 25.00 303
7 TEJCHMAN, Malgorzata 03-mar-74 3 25.00 303
8 ZYWIECKA, Monika 29 Oct 1976 1 15.00 349
 
Kat. 45+ singiel kobiet ITF
1 LIEPELT, Agnieszka 21 Sep 1971 2 160.00 110
2 SCHMIDT, Malgorzata 09 Jun 1970 3 140.00 128
3 BON – PANTKOWSKA, Aldona 27 Sep 1969 2 80.00 193
4 RAJSKA, Monika 16 Nov 1965 1 40.00 313
5 SZOPA, Alicja 02 Jul 1966 1 40.00 313
6 NAUMNIK, Katarzyna 24 Jul 1970 2 30.00 356
7 BRETES, Ilona 13 Apr 1969 3 25.00 390
 
Kat. 50+ singiel kobiet ITF
1 ROWICKA, Marzena 21 Jun 1963 10 430.00 27
2 SROCZYNSKA, Malgorzata 04 Jun 1967 3 320.00 55
3 KONRAD, Anna 30 Nov 1964 8 260.00 74
4 SAKWERDA, Ewa 26 Oct 1966 4 165.00 123
5 RAJSKA, Monika 16 Nov 1965 8 160.00 127
6 WOJSYK, Iwona 27 Jan 1963 3 160.00 129
7 WICHA, Anna 28 Aug 1967 3 160.00 130
8 MNICHOWSKA, Beata 28 Feb 1966 6 95.00 209
9 BOROWY, Beata 14 May 1963 4 85.00 225
10 GRZYBEK, Malgorzata 28 Jan 1963 3 80.00 245
11 STROZYK, Violetta 06 May 1966 3 75.00 269
12 GRZONKA, Beata 30 May 1964 2 60.00 319
